馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウダーシア | 2025/6/8(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | C.ルメール | 手塚 貴久 | ㈲サンデーレーシング |
アメテュストス | 2025/6/8(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 横山 武史 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング |
アルマデオロ | 2025/6/7(土) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 57 | 武 豊 | 清水 久詞 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
アルマドラード | 2025/6/7(土) | 東京 | 1R | 障害未勝利 | ダ3000 | 60 | 上野 翔 | 小笠 倫弘 | ㈲キャロットファーム |
アレンテージョ | 2025/6/7(土) | 阪神 | 9R | 城崎特別 | 芝1800 | 58 | 川田 将雅 | 坂口 智康 | (株)G1レーシング |
アンジェリカル | 2025/6/7(土) | 阪神 | 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 56 | 鮫島 良太 | 河嶋 宏樹 | (株)ローレルレーシング |
アンズアメ | 2025/6/7(土) | 阪神 | 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 53 | 松山 弘平 | 高柳 大輔 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
アンスリウム | 2025/6/8(日) | 東京 | 10R | 八王子特別 | ダ1400 | 56 | 津村 明秀 | 加藤 征弘 | ㈲キャロットファーム |
アンディムジーク | 2025/6/7(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 55 | 鮫島 克駿 | 渡辺 薫彦 | (株)G1レーシング |
アンドゥーリル | 2025/6/7(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 55 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース |
アートレスマインド | 2025/6/8(日) | 阪神 | 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 55 | 小沢 大仁 | 坂口 智康 | ㈲キャロットファーム |
イベンチュアリー | 2025/6/8(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | ダ2100 | 55 | 長浜 鴻緒 | 古賀 慎明 | (株)グリーンファーム |
インターアーバン | 2025/6/8(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 57 | 団野 大成 | 野中 賢二 | (有)シルクレーシング |
ヴァイザーブリック | 2025/6/8(日) | 東京 | 9R | 香港ジョッキークラブトロフィー | 芝2000 | 58 | M.ディー | 池上 昌和 | (有)シルクレーシング |
ヴァリディシームス | 2025/6/7(土) | 阪神 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200 | 54 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース |
ウィクトルウェルス | 2025/6/8(日) | 東京 | 9R | 香港ジョッキークラブトロフィー | 芝2000 | 55 | C.ルメール | 宮田 敬介 | (有)シルクレーシング |
ヴィレム | 2025/6/7(土) | 阪神 | 11R | 垂水ステークス | 芝2000 | 58 | 松山 弘平 | 藤原 英昭 | ㈱フクキタル |
ウィンダミア | 2025/6/8(日) | 東京 | 10R | 八王子特別 | ダ1400 | 58 | 松山 弘平 | 林 徹 | 広尾レース(株) |
ウインマーベル | 2025/6/8(日) | 東京 | 11R | 安田記念(GⅠ) | 芝1600 | 58 | 松山 弘平 | 深山 雅史 | (株)ウイン |
ウインレアリゼ | 2025/6/7(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 52 | 石神 深道 | 小手川 準 | (株)ウイン |
ウェイトゥザドーン | 2025/6/7(土) | 東京 | 1R | 障害未勝利 | ダ3000 | 60 | 金子 光希 | 戸田 博文 | (株)G1レーシング |
エボルヴィング | 2025/6/7(土) | 阪神 | 9R | 城崎特別 | 芝1800 | 58 | 松山 弘平 | 藤原 英昭 | ㈲キャロットファーム |
エルオンセ | 2025/6/8(日) | 阪神 | 7R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 北村 友一 | 杉山 晴紀 | ライオンレースホース(株) |
エルフェニックス | 2025/6/8(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 57 | 水口 優也 | 濱田 多實雄 | ㈱京都ホースレーシング |
エレガンスドパリ | 2025/6/8(日) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1800 | 52 | 和田 陽希 | 松下 武士 | (株)グリーンファーム |
エンダードラゴン | 2025/6/8(日) | 東京 | 8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 55 | 武 豊 | 友道 康夫 | ㈱インゼルレーシング |
エンプレスペイ | 2025/6/8(日) | 阪神 | 10R | 洲本特別 | ダ1400 | 56 | 国分 優作 | 小栗 実 | DMMドリームクラブ㈱ |
オブシディアーナ | 2025/6/8(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 55 | 菅原 明良 | 国枝 栄 | DMMドリームクラブ㈱ |
馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
アウダーシア | 6/8(日) |
東 京 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1800 |
||
55 | C.ルメール | 手塚 貴久 | ㈲サンデーレーシング | ||||
アメテュストス | 6/8(日) |
東 京 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1800 |
||
55 | 横山 武史 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング | ||||
アルマデオロ | 6/7(土) |
阪 神 |
6R | 3歳未勝利 |
芝 2000 |
||
57 | 武 豊 | 清水 久詞 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
アルマドラード | 6/7(土) |
東 京 |
1R | 障害未勝利 |
ダ 3000 |
||
60 | 上野 翔 | 小笠 倫弘 | ㈲キャロットファーム | ||||
アレンテージョ | 6/7(土) |
阪 神 |
9R | 城崎特別 |
芝 1800 |
||
58 | 川田 将雅 | 坂口 智康 | (株)G1レーシング | ||||
アンジェリカル | 6/7(土) |
阪 神 |
8R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
56 | 鮫島 良太 | 河嶋 宏樹 | (株)ローレルレーシング | ||||
アンズアメ | 6/7(土) |
阪 神 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
53 | 松山 弘平 | 高柳 大輔 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
アンスリウム | 6/8(日) |
東 京 |
10R | 八王子特別 |
ダ 1400 |
||
56 | 津村 明秀 | 加藤 征弘 | ㈲キャロットファーム | ||||
アンディムジーク | 6/7(土) |
阪 神 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1600 |
||
55 | 鮫島 克駿 | 渡辺 薫彦 | (株)G1レーシング | ||||
アンドゥーリル | 6/7(土) |
阪 神 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1600 |
||
55 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース | ||||
アートレスマインド | 6/8(日) |
阪 神 |
8R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
55 | 小沢 大仁 | 坂口 智康 | ㈲キャロットファーム | ||||
イベンチュアリー | 6/8(日) |
東 京 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 2100 |
||
55 | 長浜 鴻緒 | 古賀 慎明 | (株)グリーンファーム | ||||
インターアーバン | 6/8(日) |
阪 神 |
4R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
57 | 団野 大成 | 野中 賢二 | (有)シルクレーシング | ||||
ヴァイザーブリック | 6/8(日) |
東 京 |
9R | 香港ジョッキークラブトロフィー |
芝 2000 |
||
58 | M.ディー | 池上 昌和 | (有)シルクレーシング | ||||
ヴァリディシームス | 6/7(土) |
阪 神 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 2200 |
||
54 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース | ||||
ウィクトルウェルス | 6/8(日) |
東 京 |
9R | 香港ジョッキークラブトロフィー |
芝 2000 |
||
55 | C.ルメール | 宮田 敬介 | (有)シルクレーシング | ||||
ヴィレム | 6/7(土) |
阪 神 |
11R | 垂水ステークス |
芝 2000 |
||
58 | 松山 弘平 | 藤原 英昭 | ㈱フクキタル | ||||
ウィンダミア | 6/8(日) |
東 京 |
10R | 八王子特別 |
ダ 1400 |
||
58 | 松山 弘平 | 林 徹 | 広尾レース(株) | ||||
ウインマーベル | 6/8(日) |
東 京 |
11R | 安田記念(GⅠ) |
芝 1600 |
||
58 | 松山 弘平 | 深山 雅史 | (株)ウイン | ||||
ウインレアリゼ | 6/7(土) |
東 京 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 1400 |
||
52 | 石神 深道 | 小手川 準 | (株)ウイン | ||||
ウェイトゥザドーン | 6/7(土) |
東 京 |
1R | 障害未勝利 |
ダ 3000 |
||
60 | 金子 光希 | 戸田 博文 | (株)G1レーシング | ||||
エボルヴィング | 6/7(土) |
阪 神 |
9R | 城崎特別 |
芝 1800 |
||
58 | 松山 弘平 | 藤原 英昭 | ㈲キャロットファーム | ||||
エルオンセ | 6/8(日) |
阪 神 |
7R | 3歳未勝利 |
芝 1600 |
||
55 | 北村 友一 | 杉山 晴紀 | ライオンレースホース(株) | ||||
エルフェニックス | 6/8(日) |
阪 神 |
3R | 3歳未勝利 |
ダ 1400 |
||
57 | 水口 優也 | 濱田 多實雄 | ㈱京都ホースレーシング | ||||
エレガンスドパリ | 6/8(日) |
阪 神 |
6R | 3歳未勝利 |
芝 1800 |
||
52 | 和田 陽希 | 松下 武士 | (株)グリーンファーム | ||||
エンダードラゴン | 6/8(日) |
東 京 |
8R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
55 | 武 豊 | 友道 康夫 | ㈱インゼルレーシング | ||||
エンプレスペイ | 6/8(日) |
阪 神 |
10R | 洲本特別 |
ダ 1400 |
||
56 | 国分 優作 | 小栗 実 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
オブシディアーナ | 6/8(日) |
東 京 |
4R | 3歳未勝利 |
ダ 1400 |
||
55 | 菅原 明良 | 国枝 栄 | DMMドリームクラブ㈱ |