馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスゴッド | 2024/12/28(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1400 | 56 | 岩田 望来 | 矢作 芳人 | 広尾レース(株) |
アバンチュリエ | 2024/12/28(土) | 京都 | 12R | カウントダウンステークス | 芝1200 | 58 | 吉田 隼人 | 大竹 正博 | DMMドリームクラブ㈱ |
アルゴナヴィス | 2024/12/28(土) | 京都 | 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 57 | 団野 大成 | 池江 泰寿 | (有)シルクレーシング |
アレンテージョ | 2024/12/28(土) | 京都 | 8R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 58 | 藤岡 佑介 | 坂口 智康 | (株)G1レーシング |
アンジョルラス | 2024/12/28(土) | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 57 | 国分 優作 | 松下 武士 | ライオンレースホース(株) |
ヴァナルガンド | 2024/12/28(土) | 中山 | 10R | コントレイルカップ | ダ1800 | 58 | 戸崎 圭太 | 稲垣 幸雄 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
ヴィリアリート | 2024/12/28(土) | 京都 | 6R | 2歳1勝クラス | ダ1800 | 55 | 幸 英明 | 西村 真幸 | (有)シルクレーシング |
ウインフランシーズ | 2024/12/28(土) | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 54 | 永島 まなみ | 緒方 努 | (株)ウイン |
ウインポセイドン | 2024/12/28(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 56 | 菱田 裕二 | 奥村 豊 | (株)ウイン |
ヴェルドロ | 2024/12/28(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 56 | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | (株)G1レーシング |
ウェーヴレット | 2024/12/28(土) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 横山 和生 | 菊沢 隆徳 | ライオンレースホース(株) |
エッグスラット | 2024/12/28(土) | 中山 | 10R | コントレイルカップ | ダ1800 | 58 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | (株)G1レーシング |
オリーボーレン | 2024/12/28(土) | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 53 | 高杉 吏麒 | 藤岡 健一 | (有)シルクレーシング |
オーサムストローク | 2024/12/28(土) | 中山 | 12R | ファイナルステークス | 芝1600 | 55 | 北村 友一 | 伊藤 圭三 | ライオンレースホース(株) |
馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
アスゴッド | 12/28(土) |
京 都 |
1R | 2歳未勝利 |
ダ 1400 |
||
56 | 岩田 望来 | 矢作 芳人 | 広尾レース(株) | ||||
アバンチュリエ | 12/28(土) |
京 都 |
12R | カウントダウンステークス |
芝 1200 |
||
58 | 吉田 隼人 | 大竹 正博 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
アルゴナヴィス | 12/28(土) |
京 都 |
8R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
57 | 団野 大成 | 池江 泰寿 | (有)シルクレーシング | ||||
アレンテージョ | 12/28(土) |
京 都 |
8R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
58 | 藤岡 佑介 | 坂口 智康 | (株)G1レーシング | ||||
アンジョルラス | 12/28(土) |
京 都 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
57 | 国分 優作 | 松下 武士 | ライオンレースホース(株) | ||||
ヴァナルガンド | 12/28(土) |
中 山 |
10R | コントレイルカップ |
ダ 1800 |
||
58 | 戸崎 圭太 | 稲垣 幸雄 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
ヴィリアリート | 12/28(土) |
京 都 |
6R | 2歳1勝クラス |
ダ 1800 |
||
55 | 幸 英明 | 西村 真幸 | (有)シルクレーシング | ||||
ウインフランシーズ | 12/28(土) |
京 都 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
54 | 永島 まなみ | 緒方 努 | (株)ウイン | ||||
ウインポセイドン | 12/28(土) |
京 都 |
3R | 2歳未勝利 |
芝 2000 |
||
56 | 菱田 裕二 | 奥村 豊 | (株)ウイン | ||||
ヴェルドロ | 12/28(土) |
京 都 |
5R | 2歳新馬 |
芝 2000 |
||
56 | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | (株)G1レーシング | ||||
ウェーヴレット | 12/28(土) |
中 山 |
3R | 2歳未勝利 |
芝 1600 |
||
55 | 横山 和生 | 菊沢 隆徳 | ライオンレースホース(株) | ||||
エッグスラット | 12/28(土) |
中 山 |
10R | コントレイルカップ |
ダ 1800 |
||
58 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | (株)G1レーシング | ||||
オリーボーレン | 12/28(土) |
京 都 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
53 | 高杉 吏麒 | 藤岡 健一 | (有)シルクレーシング | ||||
オーサムストローク | 12/28(土) |
中 山 |
12R | ファイナルステークス |
芝 1600 |
||
55 | 北村 友一 | 伊藤 圭三 | ライオンレースホース(株) |