| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグレイビューティ | 2026/1/17(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 55 | 岩田 康誠 | 上村 洋行 | (株)G1レーシング |
| アニージョ | 2026/1/18(日) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 草野 太郎 | 畠山 吉宏 | (株)ローレルレーシング |
| アメティスタ | 2026/1/17(土) | 中山 | 9R | 菜の花賞 | 芝1600 | 55 | 横山 武史 | 牧浦 充徳 | (株)ロードホースクラブ |
| アメテュストス | 2026/1/18(日) | 中山 | 11R | 京成杯(GⅢ) | 芝2000 | 57 | 津村 明秀 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング |
| アラバンサ | 2026/1/18(日) | 京都 | 8R | 4歳以上1勝クラス | 芝2400 | 57 | 国分 優作 | 畑端 省吾 | ライオンレースホース(株) |
| アンテロース | 2026/1/17(土) | 京都 | 9R | 稲荷特別 | 芝2000 | 58 | 浜中 俊 | 岡田 稲男 | ㈱インゼルレーシング |
| アールグレイ | 2026/1/18(日) | 中山 | 12R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 原 優介 | 蛯名 正義 | 広尾レース(株) |
| インヴァリアンス | 2026/1/17(土) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 金子 光希 | 尾関 知人 | (株)G1レーシング |
| インディヴァイン | 2026/1/17(土) | 中山 | 3R | 3歳新馬 | ダ1800 | 54 | 舟山 瑠泉 | 林 徹 | (有)シルクレーシング |
| ヴァリディシームス | 2026/1/18(日) | 中山 | 7R | 4歳以上2勝クラス | 芝2200 | 57 | 戸崎 圭太 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース |
| ウィップスティッチ | 2026/1/18(日) | 京都 | 9R | 小倉山特別 | ダ1400 | 56 | 松若 風馬 | 庄野 靖志 | ㈲社台レースホース |
| ウインアプローチ | 2026/1/18(日) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | 芝1600 | 57 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン |
| ウイングレイテスト | 2026/1/17(土) | 中山 | 11R | カーバンクルステークス | 芝1200 | 58 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン |
| ウインネモフィラ | 2026/1/18(日) | 中山 | 7R | 4歳以上2勝クラス | 芝2200 | 56 | 黛 弘人 | 奥平 雅士 | (株)ウイン |
| ウインモナーク | 2026/1/17(土) | 中山 | 11R | カーバンクルステークス | 芝1200 | 56 | 横山 武史 | 奥平 雅士 | (株)ウイン |
| ウインルピナス | 2026/1/18(日) | 中山 | 7R | 4歳以上2勝クラス | 芝2200 | 56 | 松岡 正海 | 鈴木 伸尋 | (株)ウイン |
| ウインレイアー | 2026/1/18(日) | 中山 | 9R | 若潮ステークス | 芝1600 | 56 | 高杉 吏麒 | 和田 雄二 | (株)ウイン |
| ヴェルジーネ | 2026/1/18(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 55 | 鮫島 克駿 | 宮地 貴稔 | ㈱京都ホースレーシング |
| ウリズンベー | 2026/1/17(土) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 57 | 横山 武史 | 萩原 清 | (株)G1レーシング |
| エコールナヴァール | 2026/1/17(土) | 中山 | 9R | 菜の花賞 | 芝1600 | 55 | 戸崎 圭太 | 森 一誠 | ㈲サンデーレーシング |
| エストレヤデベレン | 2026/1/17(土) | 京都 | 11R | 羅生門ステークス | ダ1400 | 58 | C.ルメール | 武 幸四郎 | (有)シルクレーシング |
| エデルクローネ | 2026/1/17(土) | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2200 | 57 | 戸崎 圭太 | 手塚 貴久 | ㈲キャロットファーム |
| エーリアル | 2026/1/18(日) | 中山 | 8R | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 56 | C.ルメール | 西田 雄一郎 | (有)シルクレーシング |
| オラロア | 2026/1/18(日) | 中山 | 5R | 3歳新馬 | 芝1600 | 57 | 斎藤 新 | 西園 翔太 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| オリジナルファイン | 2026/1/18(日) | 京都 | 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1900 | 55 | 吉村 誠之助 | 清水 久詞 | ㈲ターフ・スポート |
| オーシャンステラ | 2026/1/17(土) | 中山 | 9R | 菜の花賞 | 芝1600 | 55 | 菊沢 一樹 | 菊沢 隆徳 | ライオンレースホース(株) |
| オーブルクール | 2026/1/18(日) | 中山 | 10R | ジャニュアリーステークス | ダ1200 | 55 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | ㈲ターフ・スポート |
| オールナット | 2026/1/18(日) | 京都 | 11R | 日経新春杯(GⅡ) | 芝2400 | 57.5 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング |
| オールマイデイズ | 2026/1/18(日) | 中山 | 7R | 4歳以上2勝クラス | 芝2200 | 58 | 荻野 極 | 矢嶋 大樹 | (有)シルクレーシング |
| オーロアルジェント | 2026/1/18(日) | 京都 | 6R | 3歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング |
| 馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
| アグレイビューティ | 1/17(土) |
京 都 |
5R | 3歳未勝利 |
芝 2000 |
||
| 55 | 岩田 康誠 | 上村 洋行 | (株)G1レーシング | ||||
| アニージョ | 1/18(日) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
| 60 | 草野 太郎 | 畠山 吉宏 | (株)ローレルレーシング | ||||
| アメティスタ | 1/17(土) |
中 山 |
9R | 菜の花賞 |
芝 1600 |
||
| 55 | 横山 武史 | 牧浦 充徳 | (株)ロードホースクラブ | ||||
| アメテュストス | 1/18(日) |
中 山 |
11R | 京成杯(GⅢ) |
芝 2000 |
||
| 57 | 津村 明秀 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング | ||||
| アラバンサ | 1/18(日) |
京 都 |
8R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2400 |
||
| 57 | 国分 優作 | 畑端 省吾 | ライオンレースホース(株) | ||||
| アンテロース | 1/17(土) |
京 都 |
9R | 稲荷特別 |
芝 2000 |
||
| 58 | 浜中 俊 | 岡田 稲男 | ㈱インゼルレーシング | ||||
| アールグレイ | 1/18(日) |
中 山 |
12R | 3歳未勝利 |
芝 1600 |
||
| 55 | 原 優介 | 蛯名 正義 | 広尾レース(株) | ||||
| インヴァリアンス | 1/17(土) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
| 60 | 金子 光希 | 尾関 知人 | (株)G1レーシング | ||||
| インディヴァイン | 1/17(土) |
中 山 |
3R | 3歳新馬 |
ダ 1800 |
||
| 54 | 舟山 瑠泉 | 林 徹 | (有)シルクレーシング | ||||
| ヴァリディシームス | 1/18(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上2勝クラス |
芝 2200 |
||
| 57 | 戸崎 圭太 | 中内田 充正 | ㈲社台レースホース | ||||
| ウィップスティッチ | 1/18(日) |
京 都 |
9R | 小倉山特別 |
ダ 1400 |
||
| 56 | 松若 風馬 | 庄野 靖志 | ㈲社台レースホース | ||||
| ウインアプローチ | 1/18(日) |
中 山 |
5R | 3歳新馬 |
芝 1600 |
||
| 57 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン | ||||
| ウイングレイテスト | 1/17(土) |
中 山 |
11R | カーバンクルステークス |
芝 1200 |
||
| 58 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン | ||||
| ウインネモフィラ | 1/18(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上2勝クラス |
芝 2200 |
||
| 56 | 黛 弘人 | 奥平 雅士 | (株)ウイン | ||||
| ウインモナーク | 1/17(土) |
中 山 |
11R | カーバンクルステークス |
芝 1200 |
||
| 56 | 横山 武史 | 奥平 雅士 | (株)ウイン | ||||
| ウインルピナス | 1/18(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上2勝クラス |
芝 2200 |
||
| 56 | 松岡 正海 | 鈴木 伸尋 | (株)ウイン | ||||
| ウインレイアー | 1/18(日) |
中 山 |
9R | 若潮ステークス |
芝 1600 |
||
| 56 | 高杉 吏麒 | 和田 雄二 | (株)ウイン | ||||
| ヴェルジーネ | 1/18(日) |
京 都 |
1R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
| 55 | 鮫島 克駿 | 宮地 貴稔 | ㈱京都ホースレーシング | ||||
| ウリズンベー | 1/17(土) |
中 山 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 57 | 横山 武史 | 萩原 清 | (株)G1レーシング | ||||
| エコールナヴァール | 1/17(土) |
中 山 |
9R | 菜の花賞 |
芝 1600 |
||
| 55 | 戸崎 圭太 | 森 一誠 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| エストレヤデベレン | 1/17(土) |
京 都 |
11R | 羅生門ステークス |
ダ 1400 |
||
| 58 | C.ルメール | 武 幸四郎 | (有)シルクレーシング | ||||
| エデルクローネ | 1/17(土) |
中 山 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2200 |
||
| 57 | 戸崎 圭太 | 手塚 貴久 | ㈲キャロットファーム | ||||
| エーリアル | 1/18(日) |
中 山 |
8R | 4歳以上2勝クラス |
ダ 1800 |
||
| 56 | C.ルメール | 西田 雄一郎 | (有)シルクレーシング | ||||
| オラロア | 1/18(日) |
中 山 |
5R | 3歳新馬 |
芝 1600 |
||
| 57 | 斎藤 新 | 西園 翔太 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
| オリジナルファイン | 1/18(日) |
京 都 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1900 |
||
| 55 | 吉村 誠之助 | 清水 久詞 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| オーシャンステラ | 1/17(土) |
中 山 |
9R | 菜の花賞 |
芝 1600 |
||
| 55 | 菊沢 一樹 | 菊沢 隆徳 | ライオンレースホース(株) | ||||
| オーブルクール | 1/18(日) |
中 山 |
10R | ジャニュアリーステークス |
ダ 1200 |
||
| 55 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| オールナット | 1/18(日) |
京 都 |
11R | 日経新春杯(GⅡ) |
芝 2400 |
||
| 57.5 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング | ||||
| オールマイデイズ | 1/18(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上2勝クラス |
芝 2200 |
||
| 58 | 荻野 極 | 矢嶋 大樹 | (有)シルクレーシング | ||||
| オーロアルジェント | 1/18(日) |
京 都 |
6R | 3歳未勝利 |
芝 1600 |
||
| 55 | 鮫島 克駿 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング | ||||