馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アインゲーブング | 2023/9/30(土) | 阪神 | 10R | 西宮ステークス | 芝2000 | 56 | 和田 竜二 | 黒岩 陽一 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
アナザーエース | 2023/10/1(日) | 阪神 | 4R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 52 | 鷲頭 虎太 | 宮 徹 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
アメジストブラック | 2023/10/1(日) | 阪神 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 58 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング |
アリスヴィクトリア | 2023/9/30(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | (有)シルクレーシング |
アルサプーア | 2023/9/30(土) | 阪神 | 4R | 2歳新馬 | 芝1400 | 55 | 団野 大成 | 斉藤 崇史 | ㈲社台レースホース |
アースクロニクル | 2023/10/1(日) | 阪神 | 9R | 武田尾特別 | 芝1800 | 53 | 鮫島 克駿 | 斉藤 崇史 | ㈲サンデーレーシング |
イザニコス | 2023/10/1(日) | 中山 | 10R | 茨城新聞杯 | 芝2000 | 56 | 石川 裕紀人 | 和田 正一郎 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
イスラグランデ | 2023/10/1(日) | 阪神 | 6R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 58 | 和田 竜二 | 西園 正都 | ㈲社台レースホース |
イノセントキャット | 2023/9/30(土) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 55 | 田辺 裕信 | 久保田 貴士 | (株)G1レーシング |
ヴァリアメンテ | 2023/10/1(日) | 阪神 | 11R | ポートアイランドステークス(L) | 芝1600 | 57 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | (株)G1レーシング |
ヴァンヤール | 2023/9/30(土) | 阪神 | 11R | シリウスステークス(GⅢ) | ダ2000 | 57 | 荻野 極 | 庄野 靖志 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
ウィズグレイス | 2023/10/1(日) | 中山 | 10R | 茨城新聞杯 | 芝2000 | 56 | 西村 淳也 | 国枝 栄 | ㈲社台レースホース |
ウィルフルネス | 2023/9/30(土) | 阪神 | 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 56 | 団野 大成 | 四位 洋文 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
ウインエーデル | 2023/10/1(日) | 阪神 | 6R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 51 | 永島 まなみ | 吉田 直弘 | (株)ウイン |
ウインシュクラン | 2023/10/1(日) | 中山 | 10R | 茨城新聞杯 | 芝2000 | 58 | 丹内 祐次 | 鹿戸 雄一 | (株)ウイン |
ウイントレメンデス | 2023/10/1(日) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | 横山 武史 | 鈴木 伸尋 | (株)ウイン |
ウインバグース | 2023/9/30(土) | 阪神 | 8R | 3歳以上2勝クラス | 芝1400 | 55 | 田口 貫太 | 西園 正都 | (株)ウイン |
ウインマーベル | 2023/10/1(日) | 中山 | 11R | スプリンターズステークス(GⅠ) | 芝1200 | 58 | 松山 弘平 | 深山 雅史 | (株)ウイン |
ウインラグラス | 2023/10/1(日) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 52 | 永島 まなみ | 吉田 直弘 | (株)ウイン |
ウインルーティン | 2023/9/30(土) | 阪神 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600 | 55 | 川田 将雅 | 長谷川 浩大 | (株)ウイン |
ヴェルトラウム | 2023/9/30(土) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | ダ1200 | 55 | 戸崎 圭太 | 西田 雄一郎 | ㈲キャロットファーム |
ヴォルスパシアル | 2023/10/1(日) | 中山 | 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 55 | 水沼 元輝 | 本間 忍 | ライオンレースホース(株) |
エクステンシヴリー | 2023/9/30(土) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 55 | 松山 弘平 | 小栗 実 | ライオンレースホース(株) |
エスグラシア | 2023/10/1(日) | 中山 | 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 56 | 木幡 巧也 | 岩戸 孝樹 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
エルデスペラード | 2023/9/30(土) | 中山 | 1R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 田村 太雅 | 藤沢 則雄 | ㈱京都ホースレーシング |
エンデュミオン | 2023/9/30(土) | 中山 | 1R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 難波 剛健 | 清水 久詞 | ㈲ターフ・スポート |
エンファサイズ | 2023/10/1(日) | 阪神 | 6R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 56 | 藤岡 康太 | 四位 洋文 | ㈲社台レースホース |
オーサムストローク | 2023/10/1(日) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | 芝1600 | 55 | 横山 武史 | 伊藤 圭三 | ライオンレースホース(株) |
オールアイウォント | 2023/9/30(土) | 阪神 | 12R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 54 | 幸 英明 | 森田 直行 | ㈲社台レースホース |
馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
アインゲーブング | 9/30(土) |
阪 神 |
10R | 西宮ステークス |
芝 2000 |
||
56 | 和田 竜二 | 黒岩 陽一 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン | ||||
アナザーエース | 10/1(日) |
阪 神 |
4R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
52 | 鷲頭 虎太 | 宮 徹 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
アメジストブラック | 10/1(日) |
阪 神 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
58 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング | ||||
アリスヴィクトリア | 9/30(土) |
阪 神 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1800 |
||
55 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | (有)シルクレーシング | ||||
アルサプーア | 9/30(土) |
阪 神 |
4R | 2歳新馬 |
芝 1400 |
||
55 | 団野 大成 | 斉藤 崇史 | ㈲社台レースホース | ||||
アースクロニクル | 10/1(日) |
阪 神 |
9R | 武田尾特別 |
芝 1800 |
||
53 | 鮫島 克駿 | 斉藤 崇史 | ㈲サンデーレーシング | ||||
イザニコス | 10/1(日) |
中 山 |
10R | 茨城新聞杯 |
芝 2000 |
||
56 | 石川 裕紀人 | 和田 正一郎 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン | ||||
イスラグランデ | 10/1(日) |
阪 神 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
58 | 和田 竜二 | 西園 正都 | ㈲社台レースホース | ||||
イノセントキャット | 9/30(土) |
中 山 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1600 |
||
55 | 田辺 裕信 | 久保田 貴士 | (株)G1レーシング | ||||
ヴァリアメンテ | 10/1(日) |
阪 神 |
11R | ポートアイランドステークス(L) |
芝 1600 |
||
57 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | (株)G1レーシング | ||||
ヴァンヤール | 9/30(土) |
阪 神 |
11R | シリウスステークス(GⅢ) |
ダ 2000 |
||
57 | 荻野 極 | 庄野 靖志 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
ウィズグレイス | 10/1(日) |
中 山 |
10R | 茨城新聞杯 |
芝 2000 |
||
56 | 西村 淳也 | 国枝 栄 | ㈲社台レースホース | ||||
ウィルフルネス | 9/30(土) |
阪 神 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
56 | 団野 大成 | 四位 洋文 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
ウインエーデル | 10/1(日) |
阪 神 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
51 | 永島 まなみ | 吉田 直弘 | (株)ウイン | ||||
ウインシュクラン | 10/1(日) |
中 山 |
10R | 茨城新聞杯 |
芝 2000 |
||
58 | 丹内 祐次 | 鹿戸 雄一 | (株)ウイン | ||||
ウイントレメンデス | 10/1(日) |
中 山 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1800 |
||
55 | 横山 武史 | 鈴木 伸尋 | (株)ウイン | ||||
ウインバグース | 9/30(土) |
阪 神 |
8R | 3歳以上2勝クラス |
芝 1400 |
||
55 | 田口 貫太 | 西園 正都 | (株)ウイン | ||||
ウインマーベル | 10/1(日) |
中 山 |
11R | スプリンターズステークス(GⅠ) |
芝 1200 |
||
58 | 松山 弘平 | 深山 雅史 | (株)ウイン | ||||
ウインラグラス | 10/1(日) |
阪 神 |
2R | 2歳未勝利 |
芝 1400 |
||
52 | 永島 まなみ | 吉田 直弘 | (株)ウイン | ||||
ウインルーティン | 9/30(土) |
阪 神 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 2600 |
||
55 | 川田 将雅 | 長谷川 浩大 | (株)ウイン | ||||
ヴェルトラウム | 9/30(土) |
中 山 |
6R | 2歳新馬 |
ダ 1200 |
||
55 | 戸崎 圭太 | 西田 雄一郎 | ㈲キャロットファーム | ||||
ヴォルスパシアル | 10/1(日) |
中 山 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1200 |
||
55 | 水沼 元輝 | 本間 忍 | ライオンレースホース(株) | ||||
エクステンシヴリー | 9/30(土) |
阪 神 |
1R | 2歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
55 | 松山 弘平 | 小栗 実 | ライオンレースホース(株) | ||||
エスグラシア | 10/1(日) |
中 山 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1200 |
||
56 | 木幡 巧也 | 岩戸 孝樹 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
エルデスペラード | 9/30(土) |
中 山 |
1R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
60 | 田村 太雅 | 藤沢 則雄 | ㈱京都ホースレーシング | ||||
エンデュミオン | 9/30(土) |
中 山 |
1R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
60 | 難波 剛健 | 清水 久詞 | ㈲ターフ・スポート | ||||
エンファサイズ | 10/1(日) |
阪 神 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
56 | 藤岡 康太 | 四位 洋文 | ㈲社台レースホース | ||||
オーサムストローク | 10/1(日) |
中 山 |
2R | 2歳未勝利 |
芝 1600 |
||
55 | 横山 武史 | 伊藤 圭三 | ライオンレースホース(株) | ||||
オールアイウォント | 9/30(土) |
阪 神 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
54 | 幸 英明 | 森田 直行 | ㈲社台レースホース |