| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトリュコス | 2026/4/5(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 57 | 北村 友一 | 安田 翔伍 | (有)シルクレーシング |
| アルシミスト | 2026/4/4(土) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 57 | 坂口 智康 | 浅利 英明 | ㈲キャロットファーム |
| アルトゥーム | 2026/4/5(日) | 中山 | 11R | 美浦ステークス | 芝2000 | 58 | 小沢 大仁 | 藤岡 健一 | ㈲サンデーレーシング |
| アルナイル | 2026/4/5(日) | 中山 | 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 58 | 佐々木 大輔 | 伊藤 大士 | (有)シルクレーシング |
| アンドゥーリル | 2026/4/4(土) | 阪神 | 11R | チャーチルダウンズカップ(GⅢ) | 芝1600 | 57 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈱社台レースホース |
| アンパシオンス | 2026/4/4(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 52 | 佐藤 翔馬 | 田島 俊明 | ライオンレースホース(株) |
| アークドール | 2026/4/4(土) | 阪神 | 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 58 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ㈱インゼルレーシング |
| イクリール | 2026/4/5(日) | 中山 | 9R | 安房特別 | 芝2500 | 58 | 原 優介 | 青木 孝文 | ㈲キャロットファーム |
| インテルメディオ | 2026/4/4(土) | 中山 | 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 58 | 岩田 康誠 | 浅利 英明 | (有)シルクレーシング |
| ヴァロンブローサ | 2026/4/4(土) | 阪神 | 9R | アザレア賞 | 芝2400 | 57 | 幸 英明 | 池添 学 | (株)G1レーシング |
| ヴァンデスペランス | 2026/4/4(土) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 57 | 岩田 康誠 | 中舘 英二 | (有)シルクレーシング |
| ウインアルドーレ | 2026/4/4(土) | 中山 | 10R | 千葉日報杯 | ダ1800 | 58 | 三浦 皇成 | 奥平 雅士 | (株)ウイン |
| ウインドオブヘヴン | 2026/4/4(土) | 中山 | 6R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 57 | 横山 武史 | 戸田 博文 | DMMドリームクラブ㈱ |
| ウインファヴォリ | 2026/4/4(土) | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 58 | 原田 和真 | 松尾 卓哉 | (株)ウイン |
| ウインポセイドン | 2026/4/5(日) | 阪神 | 6R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 58 | 松若 風馬 | 奥村 豊 | (株)ウイン |
| ヴォーカライズ | 2026/4/5(日) | 阪神 | 5R | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 57 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (株)G1レーシング |
| ウリズンベー | 2026/4/5(日) | 中山 | 6R | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 57 | 横山 武史 | 萩原 清 | (株)G1レーシング |
| エクスマウス | 2026/4/4(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1400 | 55 | 吉村 誠之助 | 茶木 太樹 | ㈱社台レースホース |
| エクロジャイト | 2026/4/5(日) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 小牧 加矢太 | 武 幸四郎 | ㈲サンデーレーシング |
| エターナルシルバー | 2026/4/5(日) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 59 | 草野 太郎 | 中舘 英二 | 広尾レース(株) |
| エフハリスト | 2026/4/5(日) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 55 | 横山 和生 | 奥村 武 | (株)ロードホースクラブ |
| エブリーポッシブル | 2026/4/5(日) | 阪神 | 9R | バイオレットステークス | ダ1400 | 55 | 岩田 望来 | 新谷 功一 | (株)G1レーシング |
| エボルヴィング | 2026/4/5(日) | 阪神 | 6R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 58 | C.ルメール | 藤原 英昭 | ㈲キャロットファーム |
| エンジェルグラース | 2026/4/4(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1800 | 55 | 国分 恭介 | 高橋 康之 | ㈲ターフ・スポート |
| エンプレスフレーム | 2026/4/4(土) | 中山 | 10R | 千葉日報杯 | ダ1800 | 56 | 原田 和真 | 上原 博之 | ㈲ターフ・スポート |
| オドワローズ | 2026/4/5(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | 芝2400 | 55 | 西村 淳也 | 渡辺 薫彦 | (有)シルクレーシング |
| オレンジリバー | 2026/4/4(土) | 中山 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 53 | 長浜 鴻緒 | 黒岩 陽一 | (株)G1レーシング |
| オーケアニス | 2026/4/4(土) | 阪神 | 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1400 | 56 | 坂井 瑠星 | 松永 幹夫 | (有)シルクレーシング |
| 馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
| アウトリュコス | 4/5(日) |
阪 神 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 57 | 北村 友一 | 安田 翔伍 | (有)シルクレーシング | ||||
| アルシミスト | 4/4(土) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
| 57 | 坂口 智康 | 浅利 英明 | ㈲キャロットファーム | ||||
| アルトゥーム | 4/5(日) |
中 山 |
11R | 美浦ステークス |
芝 2000 |
||
| 58 | 小沢 大仁 | 藤岡 健一 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| アルナイル | 4/5(日) |
中 山 |
8R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1200 |
||
| 58 | 佐々木 大輔 | 伊藤 大士 | (有)シルクレーシング | ||||
| アンドゥーリル | 4/4(土) |
阪 神 |
11R | チャーチルダウンズカップ(GⅢ) |
芝 1600 |
||
| 57 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈱社台レースホース | ||||
| アンパシオンス | 4/4(土) |
中 山 |
1R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
| 52 | 佐藤 翔馬 | 田島 俊明 | ライオンレースホース(株) | ||||
| アークドール | 4/4(土) |
阪 神 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
| 58 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ㈱インゼルレーシング | ||||
| イクリール | 4/5(日) |
中 山 |
9R | 安房特別 |
芝 2500 |
||
| 58 | 原 優介 | 青木 孝文 | ㈲キャロットファーム | ||||
| インテルメディオ | 4/4(土) |
中 山 |
8R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
| 58 | 岩田 康誠 | 浅利 英明 | (有)シルクレーシング | ||||
| ヴァロンブローサ | 4/4(土) |
阪 神 |
9R | アザレア賞 |
芝 2400 |
||
| 57 | 幸 英明 | 池添 学 | (株)G1レーシング | ||||
| ヴァンデスペランス | 4/4(土) |
中 山 |
6R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 57 | 岩田 康誠 | 中舘 英二 | (有)シルクレーシング | ||||
| ウインアルドーレ | 4/4(土) |
中 山 |
10R | 千葉日報杯 |
ダ 1800 |
||
| 58 | 三浦 皇成 | 奥平 雅士 | (株)ウイン | ||||
| ウインドオブヘヴン | 4/4(土) |
中 山 |
6R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 57 | 横山 武史 | 戸田 博文 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
| ウインファヴォリ | 4/4(土) |
中 山 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
| 58 | 原田 和真 | 松尾 卓哉 | (株)ウイン | ||||
| ウインポセイドン | 4/5(日) |
阪 神 |
6R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
| 58 | 松若 風馬 | 奥村 豊 | (株)ウイン | ||||
| ヴォーカライズ | 4/5(日) |
阪 神 |
5R | 3歳1勝クラス |
ダ 1800 |
||
| 57 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (株)G1レーシング | ||||
| ウリズンベー | 4/5(日) |
中 山 |
6R | 3歳1勝クラス |
ダ 1800 |
||
| 57 | 横山 武史 | 萩原 清 | (株)G1レーシング | ||||
| エクスマウス | 4/4(土) |
阪 神 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 1400 |
||
| 55 | 吉村 誠之助 | 茶木 太樹 | ㈱社台レースホース | ||||
| エクロジャイト | 4/5(日) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
| 60 | 小牧 加矢太 | 武 幸四郎 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| エターナルシルバー | 4/5(日) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
| 59 | 草野 太郎 | 中舘 英二 | 広尾レース(株) | ||||
| エフハリスト | 4/5(日) |
中 山 |
1R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 55 | 横山 和生 | 奥村 武 | (株)ロードホースクラブ | ||||
| エブリーポッシブル | 4/5(日) |
阪 神 |
9R | バイオレットステークス |
ダ 1400 |
||
| 55 | 岩田 望来 | 新谷 功一 | (株)G1レーシング | ||||
| エボルヴィング | 4/5(日) |
阪 神 |
6R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
| 58 | C.ルメール | 藤原 英昭 | ㈲キャロットファーム | ||||
| エンジェルグラース | 4/4(土) |
阪 神 |
1R | 3歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 55 | 国分 恭介 | 高橋 康之 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| エンプレスフレーム | 4/4(土) |
中 山 |
10R | 千葉日報杯 |
ダ 1800 |
||
| 56 | 原田 和真 | 上原 博之 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| オドワローズ | 4/5(日) |
阪 神 |
4R | 3歳未勝利 |
芝 2400 |
||
| 55 | 西村 淳也 | 渡辺 薫彦 | (有)シルクレーシング | ||||
| オレンジリバー | 4/4(土) |
中 山 |
1R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
| 53 | 長浜 鴻緒 | 黒岩 陽一 | (株)G1レーシング | ||||
| オーケアニス | 4/4(土) |
阪 神 |
12R | 4歳以上2勝クラス |
ダ 1400 |
||
| 56 | 坂井 瑠星 | 松永 幹夫 | (有)シルクレーシング | ||||