| 馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイオリスパルス | 2026/10/31(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝1800 | 55 | 吉村 誠之助 | 長谷川 浩大 | (有)シルクレーシング |
| アイスヴィレッジ | 2026/10/31(土) | 京都 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 58 | 鮫島 克駿 | 高橋 康之 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| アウスヴァール | 2026/11/1(日) | 京都 | 4R | 障害未勝利 | ダ2910 | 60 | 森 一馬 | 昆 貢 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| アクアマリーナ | 2026/10/31(土) | 東京 | 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | 53 | 上里 直汰 | 伊坂 重信 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
| アメテュストス | 2026/10/31(土) | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 56 | 佐々木 大輔 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング |
| アルバドラータ | 2026/11/1(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | 芝2000 | 56 | 国分 恭介 | 小栗 実 | ㈱京都ホースレーシング |
| アルプスオジョー | 2026/11/1(日) | 東京 | 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | 56 | 横山 琉人 | 手塚 貴徳 | ㈲ターフ・スポート |
| アンドロニクス | 2026/10/31(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 56 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング |
| アークドール | 2026/10/31(土) | 京都 | 10R | ハロウィンステークス | ダ1900 | 58 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ㈱インゼルレーシング |
| イノセントキャット | 2026/11/1(日) | 東京 | 10R | 秋嶺ステークス | ダ1300 | 56 | 横山 武史 | 久保田 貴士 | (株)G1レーシング |
| イモージェン | 2026/10/31(土) | 京都 | 11R | ファンタジーステークス(GⅢ) | 芝1400 | 55 | C.デムーロ | 池添 学 | ㈲キャロットファーム |
| インサイドエッジ | 2026/11/1(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 55 | C.ルメール | 和田 勇介 | ㈱社台レースホース |
| インテルメディオ | 2026/11/1(日) | 東京 | 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1600 | 58 | A.プーシャン | 浅利 英明 | (有)シルクレーシング |
| インピッシュ | 2026/11/1(日) | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 56 | 高杉 吏麒 | 中尾 秀正 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| ヴァロアーク | 2026/10/31(土) | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 56 | 丹内 祐次 | 木村 哲也 | DMMドリームクラブ㈱ |
| ウインヴァンガード | 2026/11/1(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝1600 | 56 | 西村 淳也 | 杉山 晴紀 | (株)ウイン |
| ヴィンブルレー | 2026/10/31(土) | 東京 | 8R | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | 56 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | ㈲キャロットファーム |
| ウインリスノアール | 2026/11/1(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 芝1400 | 53 | 石神 深道 | 和田 正一郎 | (株)ウイン |
| ウィープディライト | 2026/11/1(日) | 京都 | 10R | 古都ステークス | 芝3000 | 54 | 西塚 洸二 | 池添 学 | DMMドリームクラブ㈱ |
| ヴェルジーネ | 2026/11/1(日) | 京都 | 7R | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 54 | 国分 恭介 | 宮地 貴稔 | ㈱京都ホースレーシング |
| エクアトーレ | 2026/10/31(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 芝1800 | 55 | C.ルメール | 田中 博康 | (有)シルクレーシング |
| エスティヴァリス | 2026/10/31(土) | 京都 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | 54 | 酒井 学 | 高橋 康之 | ㈱社台レースホース |
| オプレントジュエル | 2026/10/31(土) | 東京 | 7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | 56 | 三浦 皇成 | 三樹 祐輔 | ㈱社台レースホース |
| オルグジェシダ | 2026/10/31(土) | 東京 | 12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | 56 | C.ルメール | 宮田 敬介 | ㈲サンデーレーシング |
| オルブライト | 2026/10/31(土) | 東京 | 6R | 3歳以上1勝クラス | ダ2100 | 54 | 石神 深道 | 杉浦 宏昭 | ㈱YGGホースクラブ |
| オーバーアゲイン | 2026/10/31(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | 芝2000 | 55 | 武 豊 | 武 英智 | (株)ロードホースクラブ |
| オーバーシュタイン | 2026/11/1(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 56 | 田口 貫太 | 今野 貞一 | (株)G1レーシング |
| オーロルドーレ | 2026/11/1(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | ダ1800 | 52 | 河原田 菜々 | 渡辺 薫彦 | (株)G1レーシング |
| 馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
| アイオリスパルス | 10/31(土) |
京 都 |
3R | 2歳未勝利 |
芝 1800 |
||
| 55 | 吉村 誠之助 | 長谷川 浩大 | (有)シルクレーシング | ||||
| アイスヴィレッジ | 10/31(土) |
京 都 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
| 58 | 鮫島 克駿 | 高橋 康之 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
| アウスヴァール | 11/1(日) |
京 都 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2910 |
||
| 60 | 森 一馬 | 昆 貢 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
| アクアマリーナ | 10/31(土) |
東 京 |
8R | 3歳以上2勝クラス |
ダ 1400 |
||
| 53 | 上里 直汰 | 伊坂 重信 | ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | ||||
| アメテュストス | 10/31(土) |
東 京 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
| 56 | 佐々木 大輔 | 加藤 士津八 | (株)G1レーシング | ||||
| アルバドラータ | 11/1(日) |
京 都 |
3R | 2歳未勝利 |
芝 2000 |
||
| 56 | 国分 恭介 | 小栗 実 | ㈱京都ホースレーシング | ||||
| アルプスオジョー | 11/1(日) |
東 京 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1600 |
||
| 56 | 横山 琉人 | 手塚 貴徳 | ㈲ターフ・スポート | ||||
| アンドロニクス | 10/31(土) |
京 都 |
5R | 2歳新馬 |
芝 2000 |
||
| 56 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| アークドール | 10/31(土) |
京 都 |
10R | ハロウィンステークス |
ダ 1900 |
||
| 58 | 武 豊 | 松永 幹夫 | ㈱インゼルレーシング | ||||
| イノセントキャット | 11/1(日) |
東 京 |
10R | 秋嶺ステークス |
ダ 1300 |
||
| 56 | 横山 武史 | 久保田 貴士 | (株)G1レーシング | ||||
| イモージェン | 10/31(土) |
京 都 |
11R | ファンタジーステークス(GⅢ) |
芝 1400 |
||
| 55 | C.デムーロ | 池添 学 | ㈲キャロットファーム | ||||
| インサイドエッジ | 11/1(日) |
東 京 |
1R | 2歳未勝利 |
芝 1400 |
||
| 55 | C.ルメール | 和田 勇介 | ㈱社台レースホース | ||||
| インテルメディオ | 11/1(日) |
東 京 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1600 |
||
| 58 | A.プーシャン | 浅利 英明 | (有)シルクレーシング | ||||
| インピッシュ | 11/1(日) |
京 都 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
| 56 | 高杉 吏麒 | 中尾 秀正 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
| ヴァロアーク | 10/31(土) |
東 京 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
| 56 | 丹内 祐次 | 木村 哲也 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
| ウインヴァンガード | 11/1(日) |
京 都 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1600 |
||
| 56 | 西村 淳也 | 杉山 晴紀 | (株)ウイン | ||||
| ヴィンブルレー | 10/31(土) |
東 京 |
8R | 3歳以上2勝クラス |
ダ 1400 |
||
| 56 | 石橋 脩 | 矢野 英一 | ㈲キャロットファーム | ||||
| ウインリスノアール | 11/1(日) |
東 京 |
1R | 2歳未勝利 |
芝 1400 |
||
| 53 | 石神 深道 | 和田 正一郎 | (株)ウイン | ||||
| ウィープディライト | 11/1(日) |
京 都 |
10R | 古都ステークス |
芝 3000 |
||
| 54 | 西塚 洸二 | 池添 学 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
| ヴェルジーネ | 11/1(日) |
京 都 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
| 54 | 国分 恭介 | 宮地 貴稔 | ㈱京都ホースレーシング | ||||
| エクアトーレ | 10/31(土) |
東 京 |
5R | 2歳新馬 |
芝 1800 |
||
| 55 | C.ルメール | 田中 博康 | (有)シルクレーシング | ||||
| エスティヴァリス | 10/31(土) |
京 都 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
| 54 | 酒井 学 | 高橋 康之 | ㈱社台レースホース | ||||
| オプレントジュエル | 10/31(土) |
東 京 |
7R | 3歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
| 56 | 三浦 皇成 | 三樹 祐輔 | ㈱社台レースホース | ||||
| オルグジェシダ | 10/31(土) |
東 京 |
12R | 3歳以上1勝クラス |
芝 1800 |
||
| 56 | C.ルメール | 宮田 敬介 | ㈲サンデーレーシング | ||||
| オルブライト | 10/31(土) |
東 京 |
6R | 3歳以上1勝クラス |
ダ 2100 |
||
| 54 | 石神 深道 | 杉浦 宏昭 | ㈱YGGホースクラブ | ||||
| オーバーアゲイン | 10/31(土) |
京 都 |
5R | 2歳新馬 |
芝 2000 |
||
| 55 | 武 豊 | 武 英智 | (株)ロードホースクラブ | ||||
| オーバーシュタイン | 11/1(日) |
京 都 |
2R | 2歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 56 | 田口 貫太 | 今野 貞一 | (株)G1レーシング | ||||
| オーロルドーレ | 11/1(日) |
京 都 |
2R | 2歳未勝利 |
ダ 1800 |
||
| 52 | 河原田 菜々 | 渡辺 薫彦 | (株)G1レーシング | ||||