馬名 | 出走日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アインゲーブング | 2023/4/2(日) | 中山 | 11R | 美浦ステークス | 芝2000 | 56 | 柴田 大知 | 黒岩 陽一 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
アナザーリリック | 2023/4/1(土) | 中山 | 11R | ダービー卿CT(GⅢ) | 芝1600 | 56 | 津村 明秀 | 林 徹 | (有)シルクレーシング |
アマギール | 2023/4/1(土) | 中山 | 4R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 54 | 横山 武史 | 菊沢 隆徳 | ㈲サンデーレーシング |
アメジストブラック | 2023/4/1(土) | 阪神 | 6R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | 58 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング |
アメトリーチェ | 2023/4/2(日) | 中山 | 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1200 | 53 | 小林 勝太 | 加藤 士津八 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
アルナシーム | 2023/4/2(日) | 阪神 | 10R | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 58 | 坂井 瑠星 | 橋口 慎介 | ライオンレースホース(株) |
アンプレッセシチー | 2023/4/2(日) | 中山 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 55 | 永野 猛蔵 | 伊藤 圭三 | ㈱友駿ホースクラブ |
アースライザー | 2023/4/1(土) | 中山 | 9R | 千葉日報杯 | ダ1800 | 58 | 横山 和生 | 鈴木 慎太郎 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
イスラグランデ | 2023/4/1(土) | 阪神 | 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 54 | 永島 まなみ | 西園 正都 | ㈲社台レースホース |
インダストリア | 2023/4/1(土) | 中山 | 11R | ダービー卿CT(GⅢ) | 芝1600 | 56 | 戸崎 圭太 | 宮田 敬介 | ㈲サンデーレーシング |
インフィニタス | 2023/4/2(日) | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | 56 | 杉原 誠人 | 伊坂 重信 | (株)G1レーシング |
インペリアルライン | 2023/4/1(土) | 中山 | 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ2400 | 58 | 西村 淳也 | 中舘 英二 | ㈲社台レースホース |
ヴァルトラウテ | 2023/4/1(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1200 | 54 | 鮫島 克駿 | 中村 直也 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング |
ウインアキレウス | 2023/4/2(日) | 阪神 | 10R | 心斎橋ステークス | 芝1400 | 58 | 国分 優作 | 加用 正 | (株)ウイン |
ウインヴェルデ | 2023/4/1(土) | 中山 | 8R | 4歳以上1勝クラス | ダ2400 | 58 | 丹内 祐次 | 加用 正 | (株)ウイン |
ウィングヘヴン | 2023/4/2(日) | 阪神 | 6R | 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 56 | 松山 弘平 | 茶木 太樹 | ㈲キャロットファーム |
ウイングレイテスト | 2023/4/1(土) | 中山 | 11R | ダービー卿CT(GⅢ) | 芝1600 | 57 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン |
ウィンダミア | 2023/4/2(日) | 中山 | 12R | 4歳以上2勝クラス | ダ1200 | 58 | 丸山 元気 | 林 徹 | 広尾レース(株) |
ウインチェレステ | 2023/4/1(土) | 中山 | 10R | 安房特別 | 芝2500 | 58 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン |
ウインバリオス | 2023/4/1(土) | 阪神 | 7R | 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 58 | 松山 弘平 | 加用 正 | (株)ウイン |
ウインレゼルヴ | 2023/4/2(日) | 中山 | 4R | 障害未勝利 | ダ2880 | 60 | 江田 勇亮 | 奥平 雅士 | (株)ウイン |
ヴェルトライゼンデ | 2023/4/2(日) | 阪神 | 11R | 大阪杯(GⅠ) | 芝2000 | 58 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | ㈲サンデーレーシング |
ヴェールアップ | 2023/4/2(日) | 阪神 | 8R | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 | 56 | 鮫島 克駿 | 橋口 慎介 | ㈲キャロットファーム |
ヴェールランス | 2023/4/2(日) | 阪神 | 9R | 明石特別 | 芝2000 | 55 | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | ㈲社台レースホース |
ウォーターハウス | 2023/4/2(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | ダ2000 | 56 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング |
エクランドール | 2023/4/1(土) | 中山 | 10R | 安房特別 | 芝2500 | 56 | C.ルメール | 手塚 貴久 | ㈲サンデーレーシング |
エスペラント | 2023/4/2(日) | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | 58 | 武藤 雅 | 武藤 善則 | ㈲キャロットファーム |
エッグスラット | 2023/4/2(日) | 中山 | 8R | 山吹賞 | 芝2200 | 56 | 菅原 明良 | 矢野 英一 | (株)G1レーシング |
エールトゥヘヴン | 2023/4/2(日) | 中山 | 7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600 | 58 | 田辺 裕信 | 戸田 博文 | DMMドリームクラブ㈱ |
オーヴァルブルーム | 2023/4/1(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 54 | 斎藤 新 | 斎藤 誠 | DMMドリームクラブ㈱ |
オールデイズ | 2023/4/1(土) | 中山 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000 | 52 | 横山 琉人 | 相沢 郁 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |
馬名 | 日付 | 競馬場 | レース 番号 |
レース名 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 騎手 | 厩舎 | クラブ法人 | ||||
アインゲーブング | 4/2(日) |
中 山 |
11R | 美浦ステークス |
芝 2000 |
||
56 | 柴田 大知 | 黒岩 陽一 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン | ||||
アナザーリリック | 4/1(土) |
中 山 |
11R | ダービー卿CT(GⅢ) |
芝 1600 |
||
56 | 津村 明秀 | 林 徹 | (有)シルクレーシング | ||||
アマギール | 4/1(土) |
中 山 |
4R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
54 | 横山 武史 | 菊沢 隆徳 | ㈲サンデーレーシング | ||||
アメジストブラック | 4/1(土) |
阪 神 |
6R | 4歳以上1勝クラス |
芝 2000 |
||
58 | 藤岡 佑介 | 中内田 充正 | ㈲サンデーレーシング | ||||
アメトリーチェ | 4/2(日) |
中 山 |
12R | 4歳以上2勝クラス |
ダ 1200 |
||
53 | 小林 勝太 | 加藤 士津八 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
アルナシーム | 4/2(日) |
阪 神 |
10R | 心斎橋ステークス |
芝 1400 |
||
58 | 坂井 瑠星 | 橋口 慎介 | ライオンレースホース(株) | ||||
アンプレッセシチー | 4/2(日) |
中 山 |
2R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
55 | 永野 猛蔵 | 伊藤 圭三 | ㈱友駿ホースクラブ | ||||
アースライザー | 4/1(土) |
中 山 |
9R | 千葉日報杯 |
ダ 1800 |
||
58 | 横山 和生 | 鈴木 慎太郎 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
イスラグランデ | 4/1(土) |
阪 神 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
54 | 永島 まなみ | 西園 正都 | ㈲社台レースホース | ||||
インダストリア | 4/1(土) |
中 山 |
11R | ダービー卿CT(GⅢ) |
芝 1600 |
||
56 | 戸崎 圭太 | 宮田 敬介 | ㈲サンデーレーシング | ||||
インフィニタス | 4/2(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
56 | 杉原 誠人 | 伊坂 重信 | (株)G1レーシング | ||||
インペリアルライン | 4/1(土) |
中 山 |
8R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 2400 |
||
58 | 西村 淳也 | 中舘 英二 | ㈲社台レースホース | ||||
ヴァルトラウテ | 4/1(土) |
阪 神 |
3R | 3歳未勝利 |
ダ 1200 |
||
54 | 鮫島 克駿 | 中村 直也 | ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング | ||||
ウインアキレウス | 4/2(日) |
阪 神 |
10R | 心斎橋ステークス |
芝 1400 |
||
58 | 国分 優作 | 加用 正 | (株)ウイン | ||||
ウインヴェルデ | 4/1(土) |
中 山 |
8R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 2400 |
||
58 | 丹内 祐次 | 加用 正 | (株)ウイン | ||||
ウィングヘヴン | 4/2(日) |
阪 神 |
6R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1800 |
||
56 | 松山 弘平 | 茶木 太樹 | ㈲キャロットファーム | ||||
ウイングレイテスト | 4/1(土) |
中 山 |
11R | ダービー卿CT(GⅢ) |
芝 1600 |
||
57 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン | ||||
ウィンダミア | 4/2(日) |
中 山 |
12R | 4歳以上2勝クラス |
ダ 1200 |
||
58 | 丸山 元気 | 林 徹 | 広尾レース(株) | ||||
ウインチェレステ | 4/1(土) |
中 山 |
10R | 安房特別 |
芝 2500 |
||
58 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | (株)ウイン | ||||
ウインバリオス | 4/1(土) |
阪 神 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
ダ 1400 |
||
58 | 松山 弘平 | 加用 正 | (株)ウイン | ||||
ウインレゼルヴ | 4/2(日) |
中 山 |
4R | 障害未勝利 |
ダ 2880 |
||
60 | 江田 勇亮 | 奥平 雅士 | (株)ウイン | ||||
ヴェルトライゼンデ | 4/2(日) |
阪 神 |
11R | 大阪杯(GⅠ) |
芝 2000 |
||
58 | 川田 将雅 | 池江 泰寿 | ㈲サンデーレーシング | ||||
ヴェールアップ | 4/2(日) |
阪 神 |
8R | 4歳以上2勝クラス |
ダ 1800 |
||
56 | 鮫島 克駿 | 橋口 慎介 | ㈲キャロットファーム | ||||
ヴェールランス | 4/2(日) |
阪 神 |
9R | 明石特別 |
芝 2000 |
||
55 | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | ㈲社台レースホース | ||||
ウォーターハウス | 4/2(日) |
阪 神 |
3R | 3歳未勝利 |
ダ 2000 |
||
56 | 西村 淳也 | 高野 友和 | (有)シルクレーシング | ||||
エクランドール | 4/1(土) |
中 山 |
10R | 安房特別 |
芝 2500 |
||
56 | C.ルメール | 手塚 貴久 | ㈲サンデーレーシング | ||||
エスペラント | 4/2(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
58 | 武藤 雅 | 武藤 善則 | ㈲キャロットファーム | ||||
エッグスラット | 4/2(日) |
中 山 |
8R | 山吹賞 |
芝 2200 |
||
56 | 菅原 明良 | 矢野 英一 | (株)G1レーシング | ||||
エールトゥヘヴン | 4/2(日) |
中 山 |
7R | 4歳以上1勝クラス |
芝 1600 |
||
58 | 田辺 裕信 | 戸田 博文 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
オーヴァルブルーム | 4/1(土) |
中 山 |
5R | 3歳未勝利 |
芝 2000 |
||
54 | 斎藤 新 | 斎藤 誠 | DMMドリームクラブ㈱ | ||||
オールデイズ | 4/1(土) |
中 山 |
5R | 3歳未勝利 |
芝 2000 |
||
52 | 横山 琉人 | 相沢 郁 | ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン |