クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年7月26日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 227 209 61 549 73 2,552,221,900 4,648,856 0.292
2 ㈲キャロットファーム 220 207 52 556 56 1,908,650,000 3,432,824 0.251
3 (有)シルクレーシング 214 200 52 519 57 1,441,276,000 2,777,025 0.260
4 ㈱社台レースホース 192 193 46 593 51 1,239,448,400 2,090,132 0.238
5 (株)ロードホースクラブ 84 72 24 244 29 771,761,000 3,162,955 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 96 95 28 327 31 653,001,000 1,996,945 0.295
7 (株)G1レーシング 134 129 25 367 28 587,958,000 1,602,065 0.194
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 123 20 463 22 538,641,000 1,163,371 0.163
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 47 8 161 9 471,732,300 2,930,014 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 113 94 18 320 18 437,446,000 1,367,019 0.191
11 (株)ウイン 52 78 13 262 13 362,544,000 1,383,756 0.167
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 73 17 237 18 331,713,000 1,399,633 0.233
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 157 10 217,438,000 1,384,955 0.182
14 (株)グリーンファーム 38 39 10 123 10 188,751,000 1,534,561 0.256
15 ㈲ターフ・スポート 38 40 10 152 10 175,292,000 1,153,237 0.250
16 ライオンレースホース(株) 44 50 6 156 7 174,989,000 1,121,724 0.120
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 57 3 98,023,000 1,719,702 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 27 4 88 4 92,370,000 1,049,659 0.148
19 (有)大樹ファーム 24 25 5 88 6 72,007,000 818,261 0.200
20 ㈱京都ホースレーシング 37 41 5 120 5 68,546,000 571,217 0.122
21 広尾レース(株) 28 32 5 90 5 52,580,000 584,222 0.156
22 ㈱フクキタル 10 13 2 41 3 51,696,000 1,260,878 0.154
23 (株)ローレルレーシング 31 32 3 91 3 48,412,000 532,000 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 227 209 61 549 73 2,552,221,900 4,648,856 0.292
2 ㈲キャロットファーム 220 207 52 556 56 1,908,650,000 3,432,824 0.251
3 (有)シルクレーシング 214 200 52 519 57 1,441,276,000 2,777,025 0.260
4 ㈱社台レースホース 192 193 46 593 51 1,239,448,400 2,090,132 0.238
5 (株)ロードホースクラブ 84 72 24 244 29 771,761,000 3,162,955 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 96 95 28 327 31 653,001,000 1,996,945 0.295
7 (株)G1レーシング 134 129 25 367 28 587,958,000 1,602,065 0.194
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 123 20 463 22 538,641,000 1,163,371 0.163
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 47 8 161 9 471,732,300 2,930,014 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 113 94 18 320 18 437,446,000 1,367,019 0.191
11 (株)ウイン 52 78 13 262 13 362,544,000 1,383,756 0.167
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 73 17 237 18 331,713,000 1,399,633 0.233
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 157 10 217,438,000 1,384,955 0.182
14 (株)グリーンファーム 38 39 10 123 10 188,751,000 1,534,561 0.256
15 ㈲ターフ・スポート 38 40 10 152 10 175,292,000 1,153,237 0.250
16 ライオンレースホース(株) 44 50 6 156 7 174,989,000 1,121,724 0.120
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 57 3 98,023,000 1,719,702 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 27 4 88 4 92,370,000 1,049,659 0.148
19 (有)大樹ファーム 24 25 5 88 6 72,007,000 818,261 0.200
20 ㈱京都ホースレーシング 37 41 5 120 5 68,546,000 571,217 0.122
21 広尾レース(株) 28 32 5 90 5 52,580,000 584,222 0.156
22 ㈱フクキタル 10 13 2 41 3 51,696,000 1,260,878 0.154
23 (株)ローレルレーシング 31 32 3 91 3 48,412,000 532,000 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]