クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2024年7月21日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 221 198 48 529 59 2,129,250,500 4,025,048 0.242
2 ㈲社台レースホース 181 196 54 570 61 1,722,321,100 3,021,616 0.276
3 ㈲キャロットファーム 229 193 54 528 63 1,632,578,300 3,092,004 0.280
4 (有)シルクレーシング 214 191 51 538 57 1,177,056,000 2,187,836 0.267
5 (株)G1レーシング 124 136 23 359 25 627,397,000 1,747,624 0.169
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 114 90 16 329 21 558,615,000 1,697,918 0.178
7 (株)東京ホースレーシング 98 99 17 302 21 533,535,000 1,766,672 0.172
8 (株)ロードホースクラブ 70 75 25 217 32 504,580,000 2,325,253 0.333
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 117 113 26 425 30 497,912,000 1,171,558 0.230
10 (株)ウイン 56 70 12 232 14 462,262,300 1,992,510 0.171
11 ライオンレースホース(株) 56 54 16 190 17 389,676,000 2,050,926 0.296
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 69 76 9 241 10 296,181,000 1,228,967 0.118
13 (株)グリーンファーム 32 34 10 134 11 220,796,000 1,647,731 0.294
14 DMMドリームクラブ㈱ 43 37 11 112 13 192,393,000 1,717,795 0.297
15 ㈱インゼルレーシング 35 31 9 92 11 183,282,000 1,992,196 0.290
16 ㈲ターフ・スポート 28 31 7 93 9 174,305,000 1,874,247 0.226
17 広尾レース(株) 31 26 6 85 6 162,288,000 1,909,271 0.231
18 ㈱YGGホースクラブ 17 17 4 69 4 143,888,000 2,085,333 0.235
19 ㈱京都ホースレーシング 30 29 3 95 4 87,533,000 921,400 0.103
20 (有)大樹ファーム 19 27 4 80 4 76,638,000 957,975 0.148
21 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 5 42 5 56,622,000 1,348,143 0.385
22 (株)ローレルレーシング 26 26 1 70 1 45,736,000 653,371 0.038
23 ㈱フクキタル 13 12 3 35 3 43,960,000 1,256,000 0.250
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 10 1 16,830,000 1,683,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 221 198 48 529 59 2,129,250,500 4,025,048 0.242
2 ㈲社台レースホース 181 196 54 570 61 1,722,321,100 3,021,616 0.276
3 ㈲キャロットファーム 229 193 54 528 63 1,632,578,300 3,092,004 0.280
4 (有)シルクレーシング 214 191 51 538 57 1,177,056,000 2,187,836 0.267
5 (株)G1レーシング 124 136 23 359 25 627,397,000 1,747,624 0.169
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 114 90 16 329 21 558,615,000 1,697,918 0.178
7 (株)東京ホースレーシング 98 99 17 302 21 533,535,000 1,766,672 0.172
8 (株)ロードホースクラブ 70 75 25 217 32 504,580,000 2,325,253 0.333
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 117 113 26 425 30 497,912,000 1,171,558 0.230
10 (株)ウイン 56 70 12 232 14 462,262,300 1,992,510 0.171
11 ライオンレースホース(株) 56 54 16 190 17 389,676,000 2,050,926 0.296
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 69 76 9 241 10 296,181,000 1,228,967 0.118
13 (株)グリーンファーム 32 34 10 134 11 220,796,000 1,647,731 0.294
14 DMMドリームクラブ㈱ 43 37 11 112 13 192,393,000 1,717,795 0.297
15 ㈱インゼルレーシング 35 31 9 92 11 183,282,000 1,992,196 0.290
16 ㈲ターフ・スポート 28 31 7 93 9 174,305,000 1,874,247 0.226
17 広尾レース(株) 31 26 6 85 6 162,288,000 1,909,271 0.231
18 ㈱YGGホースクラブ 17 17 4 69 4 143,888,000 2,085,333 0.235
19 ㈱京都ホースレーシング 30 29 3 95 4 87,533,000 921,400 0.103
20 (有)大樹ファーム 19 27 4 80 4 76,638,000 957,975 0.148
21 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 5 42 5 56,622,000 1,348,143 0.385
22 (株)ローレルレーシング 26 26 1 70 1 45,736,000 653,371 0.038
23 ㈱フクキタル 13 12 3 35 3 43,960,000 1,256,000 0.250
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 10 1 16,830,000 1,683,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]