クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年8月24日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 227 216 63 646 74 2,639,389,400 4,085,742 0.292
2 ㈲キャロットファーム 228 215 69 638 84 2,202,171,200 3,451,679 0.321
3 ㈲社台レースホース 176 202 60 694 70 1,828,349,300 2,634,509 0.297
4 (有)シルクレーシング 199 204 58 603 70 1,562,107,000 2,590,559 0.284
5 (株)ロードホースクラブ 69 81 28 237 31 797,153,000 3,363,515 0.346
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 111 98 25 376 25 727,802,000 1,935,644 0.255
7 (株)G1レーシング 126 137 32 418 37 565,060,000 1,351,818 0.234
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 110 121 28 517 37 556,747,000 1,076,880 0.231
9 (株)東京ホースレーシング 85 100 26 326 30 519,118,000 1,592,387 0.260
10 (株)ウイン 65 73 16 269 17 480,371,000 1,785,766 0.219
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 86 13 312 15 321,752,000 1,031,256 0.151
12 DMMドリームクラブ㈱ 43 46 12 161 16 306,083,000 1,901,137 0.261
13 ライオンレースホース(株) 49 53 10 195 13 305,799,000 1,568,200 0.189
14 (株)グリーンファーム 38 39 12 136 15 249,342,000 1,833,397 0.308
15 ㈲ターフ・スポート 32 35 6 142 8 221,788,000 1,561,887 0.171
16 ㈱インゼルレーシング 42 41 13 149 13 205,324,000 1,378,013 0.317
17 広尾レース(株) 28 28 8 114 12 176,990,000 1,552,544 0.286
18 ㈱京都ホースレーシング 35 39 8 131 8 118,429,000 904,038 0.205
19 (有)大樹ファーム 18 26 4 110 4 96,946,000 881,327 0.154
20 ㈱YGGホースクラブ 19 23 3 75 4 84,599,000 1,127,987 0.130
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 14 3 58 4 79,482,000 1,370,379 0.214
22 ㈱フクキタル 11 12 3 46 3 59,407,000 1,291,457 0.250
23 (株)ローレルレーシング 25 28 2 98 2 56,136,000 572,816 0.071
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 0 8 0 6,100,000 762,500 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 227 216 63 646 74 2,639,389,400 4,085,742 0.292
2 ㈲キャロットファーム 228 215 69 638 84 2,202,171,200 3,451,679 0.321
3 ㈲社台レースホース 176 202 60 694 70 1,828,349,300 2,634,509 0.297
4 (有)シルクレーシング 199 204 58 603 70 1,562,107,000 2,590,559 0.284
5 (株)ロードホースクラブ 69 81 28 237 31 797,153,000 3,363,515 0.346
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 111 98 25 376 25 727,802,000 1,935,644 0.255
7 (株)G1レーシング 126 137 32 418 37 565,060,000 1,351,818 0.234
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 110 121 28 517 37 556,747,000 1,076,880 0.231
9 (株)東京ホースレーシング 85 100 26 326 30 519,118,000 1,592,387 0.260
10 (株)ウイン 65 73 16 269 17 480,371,000 1,785,766 0.219
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 86 13 312 15 321,752,000 1,031,256 0.151
12 DMMドリームクラブ㈱ 43 46 12 161 16 306,083,000 1,901,137 0.261
13 ライオンレースホース(株) 49 53 10 195 13 305,799,000 1,568,200 0.189
14 (株)グリーンファーム 38 39 12 136 15 249,342,000 1,833,397 0.308
15 ㈲ターフ・スポート 32 35 6 142 8 221,788,000 1,561,887 0.171
16 ㈱インゼルレーシング 42 41 13 149 13 205,324,000 1,378,013 0.317
17 広尾レース(株) 28 28 8 114 12 176,990,000 1,552,544 0.286
18 ㈱京都ホースレーシング 35 39 8 131 8 118,429,000 904,038 0.205
19 (有)大樹ファーム 18 26 4 110 4 96,946,000 881,327 0.154
20 ㈱YGGホースクラブ 19 23 3 75 4 84,599,000 1,127,987 0.130
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 14 3 58 4 79,482,000 1,370,379 0.214
22 ㈱フクキタル 11 12 3 46 3 59,407,000 1,291,457 0.250
23 (株)ローレルレーシング 25 28 2 98 2 56,136,000 572,816 0.071
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 0 8 0 6,100,000 762,500 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]