クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年2月16日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 (有)シルクレーシング 186 124 18 148 19 346,518,000 2,341,338 0.145
2 ㈲社台レースホース 190 118 13 134 14 300,095,000 2,239,515 0.110
3 ㈲キャロットファーム 206 111 16 126 16 267,222,000 2,120,810 0.144
4 ㈲サンデーレーシング 197 109 12 130 12 231,689,000 1,782,223 0.110
5 (株)ロードホースクラブ 68 43 7 53 7 207,924,000 3,923,094 0.163
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 133 54 7 82 7 192,987,000 2,353,500 0.130
7 (株)G1レーシング 110 66 7 84 7 106,572,000 1,268,714 0.106
8 ライオンレースホース(株) 52 29 3 35 3 91,550,000 2,615,714 0.103
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 69 3 88 3 84,548,000 960,773 0.043
10 (株)ウイン 64 42 3 55 3 68,755,000 1,250,091 0.071
11 (株)東京ホースレーシング 87 54 2 66 2 55,977,000 848,136 0.037
12 ㈱インゼルレーシング 38 25 3 30 3 54,210,000 1,807,000 0.120
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 78 50 2 60 2 42,180,000 703,000 0.040
14 ㈲ターフ・スポート 28 19 2 25 2 40,100,000 1,604,000 0.105
15 (株)グリーンファーム 32 21 2 23 2 33,910,000 1,474,348 0.095
16 DMMドリームクラブ㈱ 43 26 1 32 1 32,708,000 1,022,125 0.038
17 広尾レース(株) 26 15 1 20 1 29,350,000 1,467,500 0.067
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 11 2 15 2 29,092,000 1,939,467 0.182
19 ㈱YGGホースクラブ 18 13 1 19 1 21,740,000 1,144,211 0.077
20 (有)大樹ファーム 22 16 0 19 0 20,160,000 1,061,053 0.000
21 ㈱京都ホースレーシング 27 15 1 26 1 20,094,000 772,846 0.067
22 ㈱フクキタル 12 5 1 6 1 7,000,000 1,166,667 0.200
23 (株)ローレルレーシング 23 13 0 19 0 4,110,000 216,316 0.000
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 (有)シルクレーシング 186 124 18 148 19 346,518,000 2,341,338 0.145
2 ㈲社台レースホース 190 118 13 134 14 300,095,000 2,239,515 0.110
3 ㈲キャロットファーム 206 111 16 126 16 267,222,000 2,120,810 0.144
4 ㈲サンデーレーシング 197 109 12 130 12 231,689,000 1,782,223 0.110
5 (株)ロードホースクラブ 68 43 7 53 7 207,924,000 3,923,094 0.163
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 133 54 7 82 7 192,987,000 2,353,500 0.130
7 (株)G1レーシング 110 66 7 84 7 106,572,000 1,268,714 0.106
8 ライオンレースホース(株) 52 29 3 35 3 91,550,000 2,615,714 0.103
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 69 3 88 3 84,548,000 960,773 0.043
10 (株)ウイン 64 42 3 55 3 68,755,000 1,250,091 0.071
11 (株)東京ホースレーシング 87 54 2 66 2 55,977,000 848,136 0.037
12 ㈱インゼルレーシング 38 25 3 30 3 54,210,000 1,807,000 0.120
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 78 50 2 60 2 42,180,000 703,000 0.040
14 ㈲ターフ・スポート 28 19 2 25 2 40,100,000 1,604,000 0.105
15 (株)グリーンファーム 32 21 2 23 2 33,910,000 1,474,348 0.095
16 DMMドリームクラブ㈱ 43 26 1 32 1 32,708,000 1,022,125 0.038
17 広尾レース(株) 26 15 1 20 1 29,350,000 1,467,500 0.067
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 11 2 15 2 29,092,000 1,939,467 0.182
19 ㈱YGGホースクラブ 18 13 1 19 1 21,740,000 1,144,211 0.077
20 (有)大樹ファーム 22 16 0 19 0 20,160,000 1,061,053 0.000
21 ㈱京都ホースレーシング 27 15 1 26 1 20,094,000 772,846 0.067
22 ㈱フクキタル 12 5 1 6 1 7,000,000 1,166,667 0.200
23 (株)ローレルレーシング 23 13 0 19 0 4,110,000 216,316 0.000
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]