クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年10月25日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 220 245 76 790 96 3,185,674,900 4,032,500 0.310
2 ㈲キャロットファーム 213 246 73 791 87 2,614,694,000 3,305,555 0.297
3 (有)シルクレーシング 200 233 72 742 80 1,966,058,000 2,649,674 0.309
4 ㈱社台レースホース 178 222 60 821 72 1,622,863,400 1,976,691 0.270
5 (株)ロードホースクラブ 79 88 31 361 39 1,025,163,000 2,839,787 0.352
6 (株)G1レーシング 123 150 39 537 46 948,206,000 1,765,747 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 82 108 36 451 43 891,421,000 1,976,543 0.333
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 102 141 25 630 27 674,126,000 1,070,041 0.177
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 92 113 22 471 25 633,411,000 1,344,822 0.195
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 55 12 237 15 583,207,300 2,460,790 0.218
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 88 19 335 25 466,439,000 1,392,355 0.216
12 (株)ウイン 49 85 15 333 15 438,833,000 1,317,817 0.176
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 13 211 17 371,005,000 1,758,318 0.260
14 (株)グリーンファーム 35 45 12 176 13 301,533,000 1,713,256 0.267
15 ライオンレースホース(株) 41 57 10 204 11 264,223,000 1,295,211 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 215 12 226,172,000 1,051,963 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 182 9 142,604,000 783,538 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 28 4 118 5 126,949,000 1,075,839 0.143
19 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 118 8 106,234,000 900,288 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 38 6 131 7 104,424,000 797,130 0.158
22 広尾レース(株) 21 36 5 128 5 79,315,000 619,648 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 220 245 76 790 96 3,185,674,900 4,032,500 0.310
2 ㈲キャロットファーム 213 246 73 791 87 2,614,694,000 3,305,555 0.297
3 (有)シルクレーシング 200 233 72 742 80 1,966,058,000 2,649,674 0.309
4 ㈱社台レースホース 178 222 60 821 72 1,622,863,400 1,976,691 0.270
5 (株)ロードホースクラブ 79 88 31 361 39 1,025,163,000 2,839,787 0.352
6 (株)G1レーシング 123 150 39 537 46 948,206,000 1,765,747 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 82 108 36 451 43 891,421,000 1,976,543 0.333
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 102 141 25 630 27 674,126,000 1,070,041 0.177
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 92 113 22 471 25 633,411,000 1,344,822 0.195
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 55 12 237 15 583,207,300 2,460,790 0.218
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 88 19 335 25 466,439,000 1,392,355 0.216
12 (株)ウイン 49 85 15 333 15 438,833,000 1,317,817 0.176
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 13 211 17 371,005,000 1,758,318 0.260
14 (株)グリーンファーム 35 45 12 176 13 301,533,000 1,713,256 0.267
15 ライオンレースホース(株) 41 57 10 204 11 264,223,000 1,295,211 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 215 12 226,172,000 1,051,963 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 182 9 142,604,000 783,538 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 28 4 118 5 126,949,000 1,075,839 0.143
19 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 118 8 106,234,000 900,288 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 38 6 131 7 104,424,000 797,130 0.158
22 広尾レース(株) 21 36 5 128 5 79,315,000 619,648 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]