クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年9月15日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 225 74 706 89 2,876,958,000 4,075,011 0.329
2 ㈲キャロットファーム 215 226 77 711 93 2,338,452,200 3,288,962 0.341
3 ㈲社台レースホース 171 208 63 751 75 1,930,425,300 2,570,473 0.303
4 (有)シルクレーシング 184 217 64 656 77 1,711,727,000 2,609,340 0.295
5 (株)ロードホースクラブ 65 81 31 261 35 853,688,000 3,270,835 0.383
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 106 102 26 409 27 770,470,000 1,883,790 0.255
7 (株)G1レーシング 117 142 38 466 43 641,920,000 1,377,511 0.268
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 102 123 29 569 39 608,710,000 1,069,789 0.236
9 (株)東京ホースレーシング 82 103 26 355 32 575,764,000 1,621,870 0.252
10 (株)ウイン 58 74 17 287 18 519,789,000 1,811,111 0.230
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 90 13 338 15 338,437,000 1,001,293 0.144
12 DMMドリームクラブ㈱ 42 48 14 172 18 335,828,000 1,952,488 0.292
13 ライオンレースホース(株) 46 54 11 207 14 334,419,000 1,615,551 0.204
14 (株)グリーンファーム 35 40 12 150 16 283,497,000 1,889,980 0.300
15 ㈲ターフ・スポート 29 36 7 155 9 236,568,000 1,526,245 0.194
16 ㈱インゼルレーシング 39 41 14 163 14 222,514,000 1,365,117 0.341
17 広尾レース(株) 25 29 8 125 13 190,985,000 1,527,880 0.276
18 ㈱京都ホースレーシング 34 42 8 144 9 128,789,000 894,368 0.190
19 (有)大樹ファーム 16 26 5 118 6 127,161,000 1,077,636 0.192
20 ㈱YGGホースクラブ 20 25 3 87 4 92,409,000 1,062,172 0.120
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 15 3 61 4 81,482,000 1,335,770 0.200
22 ㈱フクキタル 11 12 4 50 4 70,407,000 1,408,140 0.333
23 (株)ローレルレーシング 23 30 2 109 2 56,466,000 518,037 0.067
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 0 8 0 6,100,000 762,500 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 225 74 706 89 2,876,958,000 4,075,011 0.329
2 ㈲キャロットファーム 215 226 77 711 93 2,338,452,200 3,288,962 0.341
3 ㈲社台レースホース 171 208 63 751 75 1,930,425,300 2,570,473 0.303
4 (有)シルクレーシング 184 217 64 656 77 1,711,727,000 2,609,340 0.295
5 (株)ロードホースクラブ 65 81 31 261 35 853,688,000 3,270,835 0.383
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 106 102 26 409 27 770,470,000 1,883,790 0.255
7 (株)G1レーシング 117 142 38 466 43 641,920,000 1,377,511 0.268
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 102 123 29 569 39 608,710,000 1,069,789 0.236
9 (株)東京ホースレーシング 82 103 26 355 32 575,764,000 1,621,870 0.252
10 (株)ウイン 58 74 17 287 18 519,789,000 1,811,111 0.230
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 90 13 338 15 338,437,000 1,001,293 0.144
12 DMMドリームクラブ㈱ 42 48 14 172 18 335,828,000 1,952,488 0.292
13 ライオンレースホース(株) 46 54 11 207 14 334,419,000 1,615,551 0.204
14 (株)グリーンファーム 35 40 12 150 16 283,497,000 1,889,980 0.300
15 ㈲ターフ・スポート 29 36 7 155 9 236,568,000 1,526,245 0.194
16 ㈱インゼルレーシング 39 41 14 163 14 222,514,000 1,365,117 0.341
17 広尾レース(株) 25 29 8 125 13 190,985,000 1,527,880 0.276
18 ㈱京都ホースレーシング 34 42 8 144 9 128,789,000 894,368 0.190
19 (有)大樹ファーム 16 26 5 118 6 127,161,000 1,077,636 0.192
20 ㈱YGGホースクラブ 20 25 3 87 4 92,409,000 1,062,172 0.120
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 15 3 61 4 81,482,000 1,335,770 0.200
22 ㈱フクキタル 11 12 4 50 4 70,407,000 1,408,140 0.333
23 (株)ローレルレーシング 23 30 2 109 2 56,466,000 518,037 0.067
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 0 8 0 6,100,000 762,500 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]