クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2024年10月14日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 218 229 72 728 92 2,845,275,500 3,908,345 0.314
2 ㈲キャロットファーム 219 236 72 745 91 2,291,834,300 3,076,288 0.305
3 ㈲社台レースホース 183 217 63 764 77 2,033,862,100 2,662,123 0.290
4 (有)シルクレーシング 201 227 67 751 83 1,705,669,000 2,271,197 0.295
5 (株)G1レーシング 111 146 28 505 33 879,277,000 1,741,143 0.192
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 110 22 451 29 710,230,000 1,574,789 0.200
7 (株)ロードホースクラブ 67 87 31 301 45 708,803,000 2,354,827 0.356
8 (株)東京ホースレーシング 81 106 28 407 36 698,732,000 1,716,786 0.264
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 129 29 566 35 652,304,000 1,152,481 0.225
10 (株)ウイン 57 81 19 308 21 597,279,300 1,939,219 0.235
11 ライオンレースホース(株) 54 60 19 256 21 496,126,000 1,937,992 0.317
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 61 85 14 316 15 385,788,000 1,220,848 0.165
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 45 15 165 19 319,979,000 1,939,267 0.333
14 ㈱インゼルレーシング 36 35 10 143 13 260,778,000 1,823,622 0.286
15 (株)グリーンファーム 31 40 11 174 12 248,166,000 1,426,241 0.275
16 広尾レース(株) 29 30 7 118 7 204,959,000 1,736,941 0.233
17 ㈲ターフ・スポート 27 35 8 126 12 203,430,000 1,614,524 0.229
18 ㈱YGGホースクラブ 14 19 6 96 6 172,794,000 1,799,938 0.316
19 ㈱京都ホースレーシング 28 38 4 149 6 158,821,000 1,065,913 0.105
20 ㈱友駿ホースクラブ 13 16 5 60 7 98,099,000 1,634,983 0.313
21 (有)大樹ファーム 20 29 4 94 5 90,388,000 961,574 0.138
22 (株)ローレルレーシング 22 29 6 104 6 89,396,000 859,577 0.207
23 ㈱フクキタル 12 14 4 50 4 56,410,000 1,128,200 0.286
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 10 1 16,830,000 1,683,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 218 229 72 728 92 2,845,275,500 3,908,345 0.314
2 ㈲キャロットファーム 219 236 72 745 91 2,291,834,300 3,076,288 0.305
3 ㈲社台レースホース 183 217 63 764 77 2,033,862,100 2,662,123 0.290
4 (有)シルクレーシング 201 227 67 751 83 1,705,669,000 2,271,197 0.295
5 (株)G1レーシング 111 146 28 505 33 879,277,000 1,741,143 0.192
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 110 22 451 29 710,230,000 1,574,789 0.200
7 (株)ロードホースクラブ 67 87 31 301 45 708,803,000 2,354,827 0.356
8 (株)東京ホースレーシング 81 106 28 407 36 698,732,000 1,716,786 0.264
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 129 29 566 35 652,304,000 1,152,481 0.225
10 (株)ウイン 57 81 19 308 21 597,279,300 1,939,219 0.235
11 ライオンレースホース(株) 54 60 19 256 21 496,126,000 1,937,992 0.317
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 61 85 14 316 15 385,788,000 1,220,848 0.165
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 45 15 165 19 319,979,000 1,939,267 0.333
14 ㈱インゼルレーシング 36 35 10 143 13 260,778,000 1,823,622 0.286
15 (株)グリーンファーム 31 40 11 174 12 248,166,000 1,426,241 0.275
16 広尾レース(株) 29 30 7 118 7 204,959,000 1,736,941 0.233
17 ㈲ターフ・スポート 27 35 8 126 12 203,430,000 1,614,524 0.229
18 ㈱YGGホースクラブ 14 19 6 96 6 172,794,000 1,799,938 0.316
19 ㈱京都ホースレーシング 28 38 4 149 6 158,821,000 1,065,913 0.105
20 ㈱友駿ホースクラブ 13 16 5 60 7 98,099,000 1,634,983 0.313
21 (有)大樹ファーム 20 29 4 94 5 90,388,000 961,574 0.138
22 (株)ローレルレーシング 22 29 6 104 6 89,396,000 859,577 0.207
23 ㈱フクキタル 12 14 4 50 4 56,410,000 1,128,200 0.286
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 10 1 16,830,000 1,683,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]