クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年11月16日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 212 247 90 862 115 3,634,404,000 4,216,246 0.364
2 ㈲キャロットファーム 222 253 88 880 111 2,742,984,700 3,117,028 0.348
3 ㈲社台レースホース 179 227 71 903 93 2,675,450,300 2,962,846 0.313
4 (有)シルクレーシング 197 243 78 806 100 2,497,187,000 3,098,247 0.321
5 (株)ロードホースクラブ 68 85 33 322 39 938,304,900 2,913,990 0.388
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 101 122 30 504 32 898,035,000 1,781,815 0.246
7 (株)G1レーシング 112 159 45 567 53 819,352,000 1,445,065 0.283
8 (株)ウイン 64 85 18 342 21 748,834,000 2,189,573 0.212
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 137 30 664 44 735,368,000 1,107,482 0.219
10 (株)東京ホースレーシング 87 115 28 431 35 701,806,000 1,628,320 0.243
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 52 16 221 23 494,468,000 2,237,412 0.308
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 99 15 389 18 405,065,000 1,041,298 0.152
13 ライオンレースホース(株) 51 59 15 247 18 392,859,000 1,590,522 0.254
14 (株)グリーンファーム 40 45 14 181 20 344,174,000 1,901,514 0.311
15 ㈱インゼルレーシング 41 45 16 197 16 281,374,000 1,428,294 0.356
16 広尾レース(株) 27 30 9 137 14 261,238,000 1,906,847 0.300
17 ㈲ターフ・スポート 33 40 8 181 10 261,232,000 1,443,271 0.200
18 ㈱京都ホースレーシング 35 47 11 186 13 162,589,000 874,134 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 30 5 132 6 134,911,000 1,022,053 0.167
20 ㈱YGGホースクラブ 24 30 4 109 5 108,484,000 995,266 0.133
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 69 5 102,282,000 1,482,348 0.250
22 ㈱フクキタル 12 15 5 61 5 93,619,000 1,534,738 0.333
23 (株)ローレルレーシング 22 34 2 134 2 66,626,000 497,209 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 12 0 9,300,000 775,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 212 247 90 862 115 3,634,404,000 4,216,246 0.364
2 ㈲キャロットファーム 222 253 88 880 111 2,742,984,700 3,117,028 0.348
3 ㈲社台レースホース 179 227 71 903 93 2,675,450,300 2,962,846 0.313
4 (有)シルクレーシング 197 243 78 806 100 2,497,187,000 3,098,247 0.321
5 (株)ロードホースクラブ 68 85 33 322 39 938,304,900 2,913,990 0.388
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 101 122 30 504 32 898,035,000 1,781,815 0.246
7 (株)G1レーシング 112 159 45 567 53 819,352,000 1,445,065 0.283
8 (株)ウイン 64 85 18 342 21 748,834,000 2,189,573 0.212
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 137 30 664 44 735,368,000 1,107,482 0.219
10 (株)東京ホースレーシング 87 115 28 431 35 701,806,000 1,628,320 0.243
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 52 16 221 23 494,468,000 2,237,412 0.308
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 99 15 389 18 405,065,000 1,041,298 0.152
13 ライオンレースホース(株) 51 59 15 247 18 392,859,000 1,590,522 0.254
14 (株)グリーンファーム 40 45 14 181 20 344,174,000 1,901,514 0.311
15 ㈱インゼルレーシング 41 45 16 197 16 281,374,000 1,428,294 0.356
16 広尾レース(株) 27 30 9 137 14 261,238,000 1,906,847 0.300
17 ㈲ターフ・スポート 33 40 8 181 10 261,232,000 1,443,271 0.200
18 ㈱京都ホースレーシング 35 47 11 186 13 162,589,000 874,134 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 30 5 132 6 134,911,000 1,022,053 0.167
20 ㈱YGGホースクラブ 24 30 4 109 5 108,484,000 995,266 0.133
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 69 5 102,282,000 1,482,348 0.250
22 ㈱フクキタル 12 15 5 61 5 93,619,000 1,534,738 0.333
23 (株)ローレルレーシング 22 34 2 134 2 66,626,000 497,209 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 12 0 9,300,000 775,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]