クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年8月30日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 224 222 68 647 83 2,790,492,900 4,312,972 0.306
2 ㈲キャロットファーム 213 224 58 655 65 2,102,796,000 3,210,376 0.259
3 (有)シルクレーシング 203 209 61 617 67 1,624,663,000 2,633,165 0.292
4 ㈱社台レースホース 184 202 52 698 59 1,385,136,400 1,984,436 0.257
5 (株)ロードホースクラブ 81 75 25 291 32 863,627,000 2,967,790 0.333
6 (株)G1レーシング 124 139 33 447 36 745,292,000 1,667,320 0.237
7 (株)東京ホースレーシング 90 100 32 378 36 728,052,000 1,926,063 0.320
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 99 129 23 539 25 577,409,000 1,071,260 0.178
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 51 10 194 12 531,347,300 2,738,904 0.196
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 105 101 19 382 21 509,322,000 1,333,304 0.188
11 (株)ウイン 47 81 15 298 15 415,564,000 1,394,510 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 77 18 275 22 408,469,000 1,485,342 0.234
13 ㈱インゼルレーシング 39 48 11 182 14 275,791,000 1,515,335 0.229
14 (株)グリーンファーム 39 41 11 141 12 234,343,000 1,662,007 0.268
15 ライオンレースホース(株) 42 51 8 178 9 215,515,000 1,210,758 0.157
16 ㈲ターフ・スポート 35 43 10 180 10 193,022,000 1,072,344 0.233
17 ㈱YGGホースクラブ 18 28 4 104 5 116,655,000 1,121,683 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 71 3 109,388,000 1,540,676 0.125
19 ㈱京都ホースレーシング 30 43 6 141 6 89,236,000 632,879 0.140
20 (有)大樹ファーム 21 26 6 102 7 85,527,000 838,500 0.231
21 ㈱フクキタル 7 14 2 50 4 63,453,000 1,269,060 0.143
22 (株)ローレルレーシング 31 33 4 110 4 62,702,000 570,018 0.121
23 広尾レース(株) 23 34 5 107 5 62,076,000 580,150 0.147
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 224 222 68 647 83 2,790,492,900 4,312,972 0.306
2 ㈲キャロットファーム 213 224 58 655 65 2,102,796,000 3,210,376 0.259
3 (有)シルクレーシング 203 209 61 617 67 1,624,663,000 2,633,165 0.292
4 ㈱社台レースホース 184 202 52 698 59 1,385,136,400 1,984,436 0.257
5 (株)ロードホースクラブ 81 75 25 291 32 863,627,000 2,967,790 0.333
6 (株)G1レーシング 124 139 33 447 36 745,292,000 1,667,320 0.237
7 (株)東京ホースレーシング 90 100 32 378 36 728,052,000 1,926,063 0.320
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 99 129 23 539 25 577,409,000 1,071,260 0.178
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 51 10 194 12 531,347,300 2,738,904 0.196
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 105 101 19 382 21 509,322,000 1,333,304 0.188
11 (株)ウイン 47 81 15 298 15 415,564,000 1,394,510 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 77 18 275 22 408,469,000 1,485,342 0.234
13 ㈱インゼルレーシング 39 48 11 182 14 275,791,000 1,515,335 0.229
14 (株)グリーンファーム 39 41 11 141 12 234,343,000 1,662,007 0.268
15 ライオンレースホース(株) 42 51 8 178 9 215,515,000 1,210,758 0.157
16 ㈲ターフ・スポート 35 43 10 180 10 193,022,000 1,072,344 0.233
17 ㈱YGGホースクラブ 18 28 4 104 5 116,655,000 1,121,683 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 71 3 109,388,000 1,540,676 0.125
19 ㈱京都ホースレーシング 30 43 6 141 6 89,236,000 632,879 0.140
20 (有)大樹ファーム 21 26 6 102 7 85,527,000 838,500 0.231
21 ㈱フクキタル 7 14 2 50 4 63,453,000 1,269,060 0.143
22 (株)ローレルレーシング 31 33 4 110 4 62,702,000 570,018 0.121
23 広尾レース(株) 23 34 5 107 5 62,076,000 580,150 0.147
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]