クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年5月24日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 209 187 44 399 52 2,034,454,000 5,098,882 0.235
2 ㈲キャロットファーム 203 191 43 393 45 1,277,702,000 3,251,150 0.225
3 (有)シルクレーシング 202 169 34 359 37 1,037,677,000 2,890,465 0.201
4 ㈱社台レースホース 196 170 35 418 39 985,422,400 2,357,470 0.206
5 (株)東京ホースレーシング 92 85 22 220 23 502,431,000 2,283,777 0.259
6 (株)ロードホースクラブ 73 64 12 170 14 476,743,000 2,804,371 0.188
7 (株)G1レーシング 130 111 22 265 23 460,301,000 1,736,985 0.198
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 116 16 323 17 405,165,000 1,254,381 0.138
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 42 7 109 8 399,492,400 3,665,068 0.167
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 121 82 13 246 13 312,231,000 1,269,232 0.159
11 (株)ウイン 60 71 6 189 6 241,027,000 1,275,275 0.085
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 64 12 173 12 240,586,000 1,390,671 0.188
13 ㈱インゼルレーシング 40 42 6 111 8 177,808,000 1,601,874 0.143
14 ㈲ターフ・スポート 38 38 9 107 9 145,242,000 1,357,402 0.237
15 ライオンレースホース(株) 44 44 5 110 6 128,265,000 1,166,045 0.114
16 (株)グリーンファーム 36 35 6 92 6 125,934,000 1,368,848 0.171
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 2 38 3 88,053,000 2,317,184 0.143
18 ㈱YGGホースクラブ 22 24 3 65 3 64,620,000 994,154 0.125
19 (有)大樹ファーム 23 20 4 60 4 51,047,000 850,783 0.200
20 ㈱フクキタル 10 13 2 30 3 49,326,000 1,644,200 0.154
21 ㈱京都ホースレーシング 33 35 2 77 2 44,206,000 574,104 0.057
22 広尾レース(株) 28 24 3 58 3 30,240,000 521,379 0.125
23 (株)ローレルレーシング 24 28 2 64 2 28,582,000 446,594 0.071
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 2 8 2 27,280,000 3,410,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 209 187 44 399 52 2,034,454,000 5,098,882 0.235
2 ㈲キャロットファーム 203 191 43 393 45 1,277,702,000 3,251,150 0.225
3 (有)シルクレーシング 202 169 34 359 37 1,037,677,000 2,890,465 0.201
4 ㈱社台レースホース 196 170 35 418 39 985,422,400 2,357,470 0.206
5 (株)東京ホースレーシング 92 85 22 220 23 502,431,000 2,283,777 0.259
6 (株)ロードホースクラブ 73 64 12 170 14 476,743,000 2,804,371 0.188
7 (株)G1レーシング 130 111 22 265 23 460,301,000 1,736,985 0.198
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 116 16 323 17 405,165,000 1,254,381 0.138
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 42 7 109 8 399,492,400 3,665,068 0.167
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 121 82 13 246 13 312,231,000 1,269,232 0.159
11 (株)ウイン 60 71 6 189 6 241,027,000 1,275,275 0.085
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 64 12 173 12 240,586,000 1,390,671 0.188
13 ㈱インゼルレーシング 40 42 6 111 8 177,808,000 1,601,874 0.143
14 ㈲ターフ・スポート 38 38 9 107 9 145,242,000 1,357,402 0.237
15 ライオンレースホース(株) 44 44 5 110 6 128,265,000 1,166,045 0.114
16 (株)グリーンファーム 36 35 6 92 6 125,934,000 1,368,848 0.171
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 2 38 3 88,053,000 2,317,184 0.143
18 ㈱YGGホースクラブ 22 24 3 65 3 64,620,000 994,154 0.125
19 (有)大樹ファーム 23 20 4 60 4 51,047,000 850,783 0.200
20 ㈱フクキタル 10 13 2 30 3 49,326,000 1,644,200 0.154
21 ㈱京都ホースレーシング 33 35 2 77 2 44,206,000 574,104 0.057
22 広尾レース(株) 28 24 3 58 3 30,240,000 521,379 0.125
23 (株)ローレルレーシング 24 28 2 64 2 28,582,000 446,594 0.071
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 2 8 2 27,280,000 3,410,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]