クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年9月27日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 234 72 708 88 2,930,304,900 4,138,849 0.308
2 ㈲キャロットファーム 213 233 66 709 75 2,334,523,000 3,292,698 0.283
3 (有)シルクレーシング 197 222 67 667 73 1,725,635,000 2,587,159 0.302
4 ㈱社台レースホース 180 214 57 758 65 1,511,173,400 1,993,632 0.266
5 (株)ロードホースクラブ 81 80 27 322 34 907,723,000 2,819,016 0.338
6 (株)G1レーシング 122 143 35 492 41 857,689,000 1,743,270 0.245
7 (株)東京ホースレーシング 82 103 34 409 38 778,536,000 1,903,511 0.330
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 95 138 24 588 26 638,214,000 1,085,398 0.174
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 95 107 22 432 24 558,925,000 1,293,808 0.206
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 52 10 214 13 548,537,300 2,563,258 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 59 81 18 305 22 423,599,000 1,388,849 0.222
12 (株)ウイン 44 81 15 309 15 420,729,000 1,361,583 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 199 16 355,605,000 1,786,960 0.240
14 (株)グリーンファーム 33 44 12 161 13 271,443,000 1,685,981 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 56 10 191 11 251,587,000 1,317,209 0.179
16 ㈲ターフ・スポート 35 46 11 199 12 217,402,000 1,092,472 0.239
17 ㈱YGGホースクラブ 15 28 4 111 5 123,739,000 1,114,766 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 82 3 115,633,000 1,410,159 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 32 48 7 154 7 106,426,000 691,078 0.146
20 (有)大樹ファーム 20 26 7 108 8 102,434,000 948,463 0.269
21 (株)ローレルレーシング 26 36 5 117 5 71,802,000 613,692 0.139
22 ㈱フクキタル 3 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
23 広尾レース(株) 23 36 5 118 5 65,576,000 555,729 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 234 72 708 88 2,930,304,900 4,138,849 0.308
2 ㈲キャロットファーム 213 233 66 709 75 2,334,523,000 3,292,698 0.283
3 (有)シルクレーシング 197 222 67 667 73 1,725,635,000 2,587,159 0.302
4 ㈱社台レースホース 180 214 57 758 65 1,511,173,400 1,993,632 0.266
5 (株)ロードホースクラブ 81 80 27 322 34 907,723,000 2,819,016 0.338
6 (株)G1レーシング 122 143 35 492 41 857,689,000 1,743,270 0.245
7 (株)東京ホースレーシング 82 103 34 409 38 778,536,000 1,903,511 0.330
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 95 138 24 588 26 638,214,000 1,085,398 0.174
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 95 107 22 432 24 558,925,000 1,293,808 0.206
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 52 10 214 13 548,537,300 2,563,258 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 59 81 18 305 22 423,599,000 1,388,849 0.222
12 (株)ウイン 44 81 15 309 15 420,729,000 1,361,583 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 199 16 355,605,000 1,786,960 0.240
14 (株)グリーンファーム 33 44 12 161 13 271,443,000 1,685,981 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 56 10 191 11 251,587,000 1,317,209 0.179
16 ㈲ターフ・スポート 35 46 11 199 12 217,402,000 1,092,472 0.239
17 ㈱YGGホースクラブ 15 28 4 111 5 123,739,000 1,114,766 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 82 3 115,633,000 1,410,159 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 32 48 7 154 7 106,426,000 691,078 0.146
20 (有)大樹ファーム 20 26 7 108 8 102,434,000 948,463 0.269
21 (株)ローレルレーシング 26 36 5 117 5 71,802,000 613,692 0.139
22 ㈱フクキタル 3 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
23 広尾レース(株) 23 36 5 118 5 65,576,000 555,729 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]