クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年8月23日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 230 217 67 626 81 2,706,915,900 4,324,147 0.309
2 ㈲キャロットファーム 218 216 55 627 61 2,032,555,000 3,241,715 0.255
3 (有)シルクレーシング 208 208 60 594 66 1,601,988,000 2,696,949 0.288
4 ㈱社台レースホース 188 202 51 674 57 1,357,701,400 2,014,394 0.252
5 (株)ロードホースクラブ 80 73 25 280 32 856,507,000 3,058,954 0.342
6 (株)G1レーシング 129 138 30 434 33 716,712,000 1,651,410 0.217
7 (株)東京ホースレーシング 91 98 30 366 34 705,752,000 1,928,284 0.306
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 99 129 23 527 25 575,009,000 1,091,099 0.178
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 49 9 189 10 504,732,300 2,670,541 0.184
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 109 99 19 365 19 477,858,000 1,309,200 0.192
11 (株)ウイン 48 80 15 292 15 397,716,000 1,362,041 0.188
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 77 18 267 21 395,249,000 1,480,333 0.234
13 ㈱インゼルレーシング 38 47 11 176 14 268,627,000 1,526,290 0.234
14 (株)グリーンファーム 39 41 11 137 12 230,463,000 1,682,212 0.268
15 ライオンレースホース(株) 45 50 6 171 7 194,473,000 1,137,269 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 38 42 10 176 10 191,442,000 1,087,739 0.238
17 ㈱YGGホースクラブ 20 28 4 102 5 116,655,000 1,143,676 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 15 2 66 3 103,859,000 1,573,621 0.133
19 ㈱京都ホースレーシング 32 43 6 140 6 86,836,000 620,257 0.140
20 (有)大樹ファーム 22 26 6 101 7 85,527,000 846,802 0.231
21 ㈱フクキタル 8 14 2 48 4 63,453,000 1,321,938 0.143
22 広尾レース(株) 23 34 5 105 5 62,076,000 591,200 0.147
23 (株)ローレルレーシング 32 33 4 105 4 61,202,000 582,876 0.121
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 230 217 67 626 81 2,706,915,900 4,324,147 0.309
2 ㈲キャロットファーム 218 216 55 627 61 2,032,555,000 3,241,715 0.255
3 (有)シルクレーシング 208 208 60 594 66 1,601,988,000 2,696,949 0.288
4 ㈱社台レースホース 188 202 51 674 57 1,357,701,400 2,014,394 0.252
5 (株)ロードホースクラブ 80 73 25 280 32 856,507,000 3,058,954 0.342
6 (株)G1レーシング 129 138 30 434 33 716,712,000 1,651,410 0.217
7 (株)東京ホースレーシング 91 98 30 366 34 705,752,000 1,928,284 0.306
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 99 129 23 527 25 575,009,000 1,091,099 0.178
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 49 9 189 10 504,732,300 2,670,541 0.184
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 109 99 19 365 19 477,858,000 1,309,200 0.192
11 (株)ウイン 48 80 15 292 15 397,716,000 1,362,041 0.188
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 77 18 267 21 395,249,000 1,480,333 0.234
13 ㈱インゼルレーシング 38 47 11 176 14 268,627,000 1,526,290 0.234
14 (株)グリーンファーム 39 41 11 137 12 230,463,000 1,682,212 0.268
15 ライオンレースホース(株) 45 50 6 171 7 194,473,000 1,137,269 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 38 42 10 176 10 191,442,000 1,087,739 0.238
17 ㈱YGGホースクラブ 20 28 4 102 5 116,655,000 1,143,676 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 15 2 66 3 103,859,000 1,573,621 0.133
19 ㈱京都ホースレーシング 32 43 6 140 6 86,836,000 620,257 0.140
20 (有)大樹ファーム 22 26 6 101 7 85,527,000 846,802 0.231
21 ㈱フクキタル 8 14 2 48 4 63,453,000 1,321,938 0.143
22 広尾レース(株) 23 34 5 105 5 62,076,000 591,200 0.147
23 (株)ローレルレーシング 32 33 4 105 4 61,202,000 582,876 0.121
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]