クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年11月15日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 217 254 83 858 107 3,595,523,900 4,190,587 0.327
2 ㈲キャロットファーム 214 252 78 835 95 2,774,137,000 3,322,320 0.310
3 (有)シルクレーシング 206 241 78 794 86 2,069,848,000 2,606,861 0.324
4 ㈱社台レースホース 179 226 63 869 76 1,713,288,400 1,971,563 0.279
5 (株)ロードホースクラブ 78 91 31 387 41 1,094,893,000 2,829,181 0.341
6 (株)G1レーシング 123 154 40 573 48 1,017,334,000 1,775,452 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 81 113 41 478 48 938,801,000 1,964,019 0.363
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 104 146 28 672 31 752,935,000 1,120,439 0.192
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 88 115 23 508 27 699,427,000 1,376,825 0.200
10 DMMドリームクラブ㈱ 47 56 13 250 16 594,999,300 2,379,997 0.232
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 90 19 353 26 537,921,000 1,523,856 0.211
12 (株)ウイン 49 87 15 346 15 442,623,000 1,279,257 0.172
13 ㈱インゼルレーシング 37 51 13 220 17 379,305,000 1,724,114 0.255
14 (株)グリーンファーム 38 46 12 186 14 319,618,000 1,718,376 0.261
15 ライオンレースホース(株) 39 58 11 216 12 282,766,000 1,309,102 0.190
16 ㈲ターフ・スポート 35 51 11 225 12 230,972,000 1,026,542 0.216
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 198 9 156,604,000 790,929 0.170
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 3 90 4 130,300,000 1,447,778 0.176
19 ㈱YGGホースクラブ 20 31 4 128 5 129,349,000 1,010,539 0.129
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 126 8 111,524,000 885,111 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 39 6 142 7 106,824,000 752,282 0.154
22 広尾レース(株) 21 38 5 134 5 82,415,000 615,037 0.132
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 217 254 83 858 107 3,595,523,900 4,190,587 0.327
2 ㈲キャロットファーム 214 252 78 835 95 2,774,137,000 3,322,320 0.310
3 (有)シルクレーシング 206 241 78 794 86 2,069,848,000 2,606,861 0.324
4 ㈱社台レースホース 179 226 63 869 76 1,713,288,400 1,971,563 0.279
5 (株)ロードホースクラブ 78 91 31 387 41 1,094,893,000 2,829,181 0.341
6 (株)G1レーシング 123 154 40 573 48 1,017,334,000 1,775,452 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 81 113 41 478 48 938,801,000 1,964,019 0.363
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 104 146 28 672 31 752,935,000 1,120,439 0.192
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 88 115 23 508 27 699,427,000 1,376,825 0.200
10 DMMドリームクラブ㈱ 47 56 13 250 16 594,999,300 2,379,997 0.232
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 90 19 353 26 537,921,000 1,523,856 0.211
12 (株)ウイン 49 87 15 346 15 442,623,000 1,279,257 0.172
13 ㈱インゼルレーシング 37 51 13 220 17 379,305,000 1,724,114 0.255
14 (株)グリーンファーム 38 46 12 186 14 319,618,000 1,718,376 0.261
15 ライオンレースホース(株) 39 58 11 216 12 282,766,000 1,309,102 0.190
16 ㈲ターフ・スポート 35 51 11 225 12 230,972,000 1,026,542 0.216
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 198 9 156,604,000 790,929 0.170
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 3 90 4 130,300,000 1,447,778 0.176
19 ㈱YGGホースクラブ 20 31 4 128 5 129,349,000 1,010,539 0.129
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 126 8 111,524,000 885,111 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 39 6 142 7 106,824,000 752,282 0.154
22 広尾レース(株) 21 38 5 134 5 82,415,000 615,037 0.132
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]