クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年11月8日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 218 252 80 832 102 3,386,332,900 4,070,112 0.317
2 ㈲キャロットファーム 215 251 75 821 92 2,739,139,000 3,336,345 0.299
3 (有)シルクレーシング 206 238 76 774 84 2,027,908,000 2,620,036 0.319
4 ㈱社台レースホース 178 226 62 853 74 1,666,059,400 1,953,176 0.274
5 (株)ロードホースクラブ 78 91 31 383 41 1,091,973,000 2,851,104 0.341
6 (株)G1レーシング 123 154 40 563 48 1,007,944,000 1,790,309 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 81 112 39 469 46 922,301,000 1,966,527 0.348
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 103 145 27 662 30 732,292,000 1,106,181 0.186
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 91 114 22 491 25 658,757,000 1,341,664 0.193
10 DMMドリームクラブ㈱ 45 55 13 245 16 594,999,300 2,428,569 0.236
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 63 89 19 348 26 537,921,000 1,545,750 0.213
12 (株)ウイン 49 86 15 339 15 442,033,000 1,303,932 0.174
13 ㈱インゼルレーシング 37 51 13 216 17 376,005,000 1,740,764 0.255
14 (株)グリーンファーム 37 45 12 181 14 316,618,000 1,749,271 0.267
15 ライオンレースホース(株) 39 58 10 210 11 266,223,000 1,267,729 0.172
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 221 12 230,972,000 1,045,122 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 34 53 9 193 9 150,094,000 777,689 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 30 4 122 5 129,349,000 1,060,238 0.133
19 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 120 8 106,234,000 885,283 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 39 6 138 7 105,624,000 765,391 0.154
22 広尾レース(株) 21 37 5 133 5 82,415,000 619,662 0.135
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 218 252 80 832 102 3,386,332,900 4,070,112 0.317
2 ㈲キャロットファーム 215 251 75 821 92 2,739,139,000 3,336,345 0.299
3 (有)シルクレーシング 206 238 76 774 84 2,027,908,000 2,620,036 0.319
4 ㈱社台レースホース 178 226 62 853 74 1,666,059,400 1,953,176 0.274
5 (株)ロードホースクラブ 78 91 31 383 41 1,091,973,000 2,851,104 0.341
6 (株)G1レーシング 123 154 40 563 48 1,007,944,000 1,790,309 0.260
7 (株)東京ホースレーシング 81 112 39 469 46 922,301,000 1,966,527 0.348
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 103 145 27 662 30 732,292,000 1,106,181 0.186
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 91 114 22 491 25 658,757,000 1,341,664 0.193
10 DMMドリームクラブ㈱ 45 55 13 245 16 594,999,300 2,428,569 0.236
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 63 89 19 348 26 537,921,000 1,545,750 0.213
12 (株)ウイン 49 86 15 339 15 442,033,000 1,303,932 0.174
13 ㈱インゼルレーシング 37 51 13 216 17 376,005,000 1,740,764 0.255
14 (株)グリーンファーム 37 45 12 181 14 316,618,000 1,749,271 0.267
15 ライオンレースホース(株) 39 58 10 210 11 266,223,000 1,267,729 0.172
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 221 12 230,972,000 1,045,122 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 34 53 9 193 9 150,094,000 777,689 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 30 4 122 5 129,349,000 1,060,238 0.133
19 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 120 8 106,234,000 885,283 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 39 6 138 7 105,624,000 765,391 0.154
22 広尾レース(株) 21 37 5 133 5 82,415,000 619,662 0.135
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]