クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年11月9日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 244 88 843 109 3,397,219,000 4,029,916 0.361
2 ㈲キャロットファーム 222 251 88 857 110 2,724,274,700 3,178,850 0.351
3 ㈲社台レースホース 177 225 71 885 91 2,647,310,300 2,991,311 0.316
4 (有)シルクレーシング 196 243 78 781 99 2,454,763,000 3,143,102 0.321
5 (株)ロードホースクラブ 67 85 32 316 38 928,704,900 2,938,940 0.376
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 102 122 29 488 31 860,545,000 1,763,412 0.238
7 (株)G1レーシング 112 157 45 547 52 789,436,000 1,443,210 0.287
8 (株)ウイン 63 84 18 327 21 746,834,000 2,283,896 0.214
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 136 30 645 43 711,475,000 1,103,062 0.221
10 (株)東京ホースレーシング 87 112 28 421 35 689,096,000 1,636,808 0.250
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 51 16 213 23 479,884,000 2,252,977 0.314
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 60 97 15 379 18 399,117,000 1,053,079 0.155
13 ライオンレースホース(株) 52 58 14 237 17 374,770,000 1,581,308 0.241
14 (株)グリーンファーム 40 44 14 177 20 344,174,000 1,944,486 0.318
15 ㈱インゼルレーシング 41 44 15 194 15 270,674,000 1,395,227 0.341
16 広尾レース(株) 27 30 9 135 14 261,238,000 1,935,096 0.300
17 ㈲ターフ・スポート 33 39 8 178 10 261,232,000 1,467,596 0.205
18 ㈱京都ホースレーシング 34 47 11 180 13 159,829,000 887,939 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 28 5 128 6 131,911,000 1,030,555 0.179
20 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 69 5 102,282,000 1,482,348 0.250
21 ㈱YGGホースクラブ 24 29 3 106 4 100,484,000 947,962 0.103
22 ㈱フクキタル 12 15 5 60 5 93,619,000 1,560,317 0.333
23 (株)ローレルレーシング 23 34 2 132 2 66,626,000 504,742 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 12 0 9,300,000 775,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 244 88 843 109 3,397,219,000 4,029,916 0.361
2 ㈲キャロットファーム 222 251 88 857 110 2,724,274,700 3,178,850 0.351
3 ㈲社台レースホース 177 225 71 885 91 2,647,310,300 2,991,311 0.316
4 (有)シルクレーシング 196 243 78 781 99 2,454,763,000 3,143,102 0.321
5 (株)ロードホースクラブ 67 85 32 316 38 928,704,900 2,938,940 0.376
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 102 122 29 488 31 860,545,000 1,763,412 0.238
7 (株)G1レーシング 112 157 45 547 52 789,436,000 1,443,210 0.287
8 (株)ウイン 63 84 18 327 21 746,834,000 2,283,896 0.214
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 136 30 645 43 711,475,000 1,103,062 0.221
10 (株)東京ホースレーシング 87 112 28 421 35 689,096,000 1,636,808 0.250
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 51 16 213 23 479,884,000 2,252,977 0.314
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 60 97 15 379 18 399,117,000 1,053,079 0.155
13 ライオンレースホース(株) 52 58 14 237 17 374,770,000 1,581,308 0.241
14 (株)グリーンファーム 40 44 14 177 20 344,174,000 1,944,486 0.318
15 ㈱インゼルレーシング 41 44 15 194 15 270,674,000 1,395,227 0.341
16 広尾レース(株) 27 30 9 135 14 261,238,000 1,935,096 0.300
17 ㈲ターフ・スポート 33 39 8 178 10 261,232,000 1,467,596 0.205
18 ㈱京都ホースレーシング 34 47 11 180 13 159,829,000 887,939 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 28 5 128 6 131,911,000 1,030,555 0.179
20 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 69 5 102,282,000 1,482,348 0.250
21 ㈱YGGホースクラブ 24 29 3 106 4 100,484,000 947,962 0.103
22 ㈱フクキタル 12 15 5 60 5 93,619,000 1,560,317 0.333
23 (株)ローレルレーシング 23 34 2 132 2 66,626,000 504,742 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 12 0 9,300,000 775,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]