クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年9月13日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 228 70 678 85 2,862,691,900 4,222,259 0.307
2 ㈲キャロットファーム 208 227 64 688 71 2,212,959,000 3,216,510 0.282
3 (有)シルクレーシング 194 214 65 641 71 1,678,545,000 2,618,635 0.304
4 ㈱社台レースホース 180 210 56 730 64 1,463,821,400 2,005,235 0.267
5 (株)ロードホースクラブ 79 77 26 307 33 888,301,000 2,893,489 0.338
6 (株)G1レーシング 123 141 33 465 36 753,182,000 1,619,746 0.234
7 (株)東京ホースレーシング 83 101 34 396 38 741,952,000 1,873,616 0.337
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 93 132 24 566 26 618,524,000 1,092,799 0.182
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 99 105 21 415 23 543,525,000 1,309,699 0.200
10 DMMドリームクラブ㈱ 50 52 10 208 12 534,047,300 2,567,535 0.192
11 (株)ウイン 45 81 15 304 15 416,609,000 1,370,424 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 78 18 289 22 412,279,000 1,426,571 0.231
13 ㈱インゼルレーシング 36 50 12 192 15 336,881,000 1,754,589 0.240
14 (株)グリーンファーム 36 41 11 150 12 260,663,000 1,737,753 0.268
15 ライオンレースホース(株) 40 53 9 185 10 225,615,000 1,219,541 0.170
16 ㈲ターフ・スポート 34 43 11 192 12 213,742,000 1,113,240 0.256
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 109 5 121,279,000 1,112,651 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 78 3 115,633,000 1,482,474 0.125
19 (有)大樹ファーム 21 26 7 107 8 102,434,000 957,327 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 30 45 6 147 6 93,136,000 633,578 0.133
21 ㈱フクキタル 4 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
22 (株)ローレルレーシング 28 36 4 115 4 65,902,000 573,061 0.111
23 広尾レース(株) 24 36 5 113 5 65,576,000 580,319 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 228 70 678 85 2,862,691,900 4,222,259 0.307
2 ㈲キャロットファーム 208 227 64 688 71 2,212,959,000 3,216,510 0.282
3 (有)シルクレーシング 194 214 65 641 71 1,678,545,000 2,618,635 0.304
4 ㈱社台レースホース 180 210 56 730 64 1,463,821,400 2,005,235 0.267
5 (株)ロードホースクラブ 79 77 26 307 33 888,301,000 2,893,489 0.338
6 (株)G1レーシング 123 141 33 465 36 753,182,000 1,619,746 0.234
7 (株)東京ホースレーシング 83 101 34 396 38 741,952,000 1,873,616 0.337
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 93 132 24 566 26 618,524,000 1,092,799 0.182
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 99 105 21 415 23 543,525,000 1,309,699 0.200
10 DMMドリームクラブ㈱ 50 52 10 208 12 534,047,300 2,567,535 0.192
11 (株)ウイン 45 81 15 304 15 416,609,000 1,370,424 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 78 18 289 22 412,279,000 1,426,571 0.231
13 ㈱インゼルレーシング 36 50 12 192 15 336,881,000 1,754,589 0.240
14 (株)グリーンファーム 36 41 11 150 12 260,663,000 1,737,753 0.268
15 ライオンレースホース(株) 40 53 9 185 10 225,615,000 1,219,541 0.170
16 ㈲ターフ・スポート 34 43 11 192 12 213,742,000 1,113,240 0.256
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 109 5 121,279,000 1,112,651 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 78 3 115,633,000 1,482,474 0.125
19 (有)大樹ファーム 21 26 7 107 8 102,434,000 957,327 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 30 45 6 147 6 93,136,000 633,578 0.133
21 ㈱フクキタル 4 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
22 (株)ローレルレーシング 28 36 4 115 4 65,902,000 573,061 0.111
23 広尾レース(株) 24 36 5 113 5 65,576,000 580,319 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]