クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2023年9月24日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 231 72 701 90 3,058,988,300 4,363,749 0.312
2 ㈲社台レースホース 171 202 69 733 75 2,578,722,700 3,518,039 0.342
3 ㈲キャロットファーム 204 212 73 695 96 2,377,304,900 3,420,583 0.344
4 (有)シルクレーシング 186 207 65 641 76 2,106,553,100 3,286,354 0.314
5 広尾レース(株) 23 23 9 89 10 1,596,207,300 17,934,913 0.391
6 (株)G1レーシング 110 134 36 455 38 780,915,700 1,716,298 0.269
7 (株)東京ホースレーシング 76 98 26 333 33 719,485,500 2,160,617 0.265
8 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 103 111 22 488 26 692,591,000 1,419,244 0.198
9 (株)ウイン 55 79 15 319 16 505,112,900 1,583,426 0.190
10 (株)ロードホースクラブ 66 75 19 281 24 487,875,000 1,736,210 0.253
11 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 78 114 19 478 21 407,130,000 851,736 0.167
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 81 15 320 18 377,127,000 1,178,522 0.185
13 (株)グリーンファーム 38 39 13 154 17 369,513,000 2,399,435 0.333
14 ライオンレースホース(株) 49 53 13 207 17 367,722,600 1,776,438 0.245
15 DMMドリームクラブ㈱ 33 35 13 117 16 231,210,000 1,976,154 0.371
16 ㈲ターフ・スポート 25 35 7 110 8 226,177,000 2,056,155 0.200
17 ㈱YGGホースクラブ 17 23 3 70 3 127,455,000 1,820,786 0.130
18 ㈱京都ホースレーシング 21 25 7 97 7 113,458,000 1,169,670 0.280
19 (有)大樹ファーム 22 27 5 110 6 101,329,000 921,173 0.185
20 ㈱インゼルレーシング 25 23 5 72 6 74,042,000 1,028,361 0.217
21 ㈱フクキタル 11 14 3 43 3 72,091,000 1,676,535 0.214
22 (株)ローレルレーシング 19 30 3 99 4 65,362,000 660,222 0.100
23 ㈱友駿ホースクラブ 12 24 2 74 3 37,782,000 510,568 0.083
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 0 5 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 231 72 701 90 3,058,988,300 4,363,749 0.312
2 ㈲社台レースホース 171 202 69 733 75 2,578,722,700 3,518,039 0.342
3 ㈲キャロットファーム 204 212 73 695 96 2,377,304,900 3,420,583 0.344
4 (有)シルクレーシング 186 207 65 641 76 2,106,553,100 3,286,354 0.314
5 広尾レース(株) 23 23 9 89 10 1,596,207,300 17,934,913 0.391
6 (株)G1レーシング 110 134 36 455 38 780,915,700 1,716,298 0.269
7 (株)東京ホースレーシング 76 98 26 333 33 719,485,500 2,160,617 0.265
8 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 103 111 22 488 26 692,591,000 1,419,244 0.198
9 (株)ウイン 55 79 15 319 16 505,112,900 1,583,426 0.190
10 (株)ロードホースクラブ 66 75 19 281 24 487,875,000 1,736,210 0.253
11 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 78 114 19 478 21 407,130,000 851,736 0.167
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 81 15 320 18 377,127,000 1,178,522 0.185
13 (株)グリーンファーム 38 39 13 154 17 369,513,000 2,399,435 0.333
14 ライオンレースホース(株) 49 53 13 207 17 367,722,600 1,776,438 0.245
15 DMMドリームクラブ㈱ 33 35 13 117 16 231,210,000 1,976,154 0.371
16 ㈲ターフ・スポート 25 35 7 110 8 226,177,000 2,056,155 0.200
17 ㈱YGGホースクラブ 17 23 3 70 3 127,455,000 1,820,786 0.130
18 ㈱京都ホースレーシング 21 25 7 97 7 113,458,000 1,169,670 0.280
19 (有)大樹ファーム 22 27 5 110 6 101,329,000 921,173 0.185
20 ㈱インゼルレーシング 25 23 5 72 6 74,042,000 1,028,361 0.217
21 ㈱フクキタル 11 14 3 43 3 72,091,000 1,676,535 0.214
22 (株)ローレルレーシング 19 30 3 99 4 65,362,000 660,222 0.100
23 ㈱友駿ホースクラブ 12 24 2 74 3 37,782,000 510,568 0.083
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 0 5 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]