クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年4月12日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 202 175 33 266 35 1,188,253,000 4,467,117 0.189
2 ㈲キャロットファーム 207 176 30 268 31 905,970,000 3,380,485 0.170
3 (有)シルクレーシング 188 156 26 249 27 644,440,000 2,588,112 0.167
4 ㈱社台レースホース 183 160 23 289 24 578,804,000 2,002,782 0.144
5 (株)東京ホースレーシング 86 83 15 150 15 340,527,000 2,270,180 0.181
6 DMMドリームクラブ㈱ 48 38 5 71 5 335,050,400 4,719,020 0.132
7 (株)ロードホースクラブ 68 60 8 120 8 333,584,000 2,779,867 0.133
8 (株)G1レーシング 126 96 18 177 19 322,622,000 1,822,723 0.188
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 104 9 212 9 245,685,000 1,158,892 0.087
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 126 80 8 183 8 203,958,000 1,114,525 0.100
11 (株)ウイン 71 67 5 131 5 187,688,000 1,432,733 0.075
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 59 10 121 10 170,745,000 1,411,116 0.169
13 ㈱インゼルレーシング 40 41 5 78 5 108,231,000 1,387,577 0.122
14 ㈲ターフ・スポート 40 35 6 74 6 101,483,000 1,371,392 0.171
15 (株)グリーンファーム 36 34 5 69 5 91,245,000 1,322,391 0.147
16 ライオンレースホース(株) 46 40 2 66 2 63,131,000 956,530 0.050
17 ㈱YGGホースクラブ 21 23 3 50 3 59,700,000 1,194,000 0.130
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 13 1 28 1 57,619,000 2,057,821 0.077
19 ㈱フクキタル 12 11 1 18 2 40,746,000 2,263,667 0.091
20 (有)大樹ファーム 22 20 3 49 3 35,520,000 724,898 0.150
21 広尾レース(株) 26 24 3 41 3 24,860,000 606,341 0.125
22 (株)ローレルレーシング 26 26 2 43 2 22,662,000 527,023 0.077
23 ㈱京都ホースレーシング 36 30 1 52 1 21,128,000 406,308 0.033
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 1 6 1 15,380,000 2,563,333 0.333
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 202 175 33 266 35 1,188,253,000 4,467,117 0.189
2 ㈲キャロットファーム 207 176 30 268 31 905,970,000 3,380,485 0.170
3 (有)シルクレーシング 188 156 26 249 27 644,440,000 2,588,112 0.167
4 ㈱社台レースホース 183 160 23 289 24 578,804,000 2,002,782 0.144
5 (株)東京ホースレーシング 86 83 15 150 15 340,527,000 2,270,180 0.181
6 DMMドリームクラブ㈱ 48 38 5 71 5 335,050,400 4,719,020 0.132
7 (株)ロードホースクラブ 68 60 8 120 8 333,584,000 2,779,867 0.133
8 (株)G1レーシング 126 96 18 177 19 322,622,000 1,822,723 0.188
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 104 9 212 9 245,685,000 1,158,892 0.087
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 126 80 8 183 8 203,958,000 1,114,525 0.100
11 (株)ウイン 71 67 5 131 5 187,688,000 1,432,733 0.075
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 59 10 121 10 170,745,000 1,411,116 0.169
13 ㈱インゼルレーシング 40 41 5 78 5 108,231,000 1,387,577 0.122
14 ㈲ターフ・スポート 40 35 6 74 6 101,483,000 1,371,392 0.171
15 (株)グリーンファーム 36 34 5 69 5 91,245,000 1,322,391 0.147
16 ライオンレースホース(株) 46 40 2 66 2 63,131,000 956,530 0.050
17 ㈱YGGホースクラブ 21 23 3 50 3 59,700,000 1,194,000 0.130
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 13 1 28 1 57,619,000 2,057,821 0.077
19 ㈱フクキタル 12 11 1 18 2 40,746,000 2,263,667 0.091
20 (有)大樹ファーム 22 20 3 49 3 35,520,000 724,898 0.150
21 広尾レース(株) 26 24 3 41 3 24,860,000 606,341 0.125
22 (株)ローレルレーシング 26 26 2 43 2 22,662,000 527,023 0.077
23 ㈱京都ホースレーシング 36 30 1 52 1 21,128,000 406,308 0.033
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 1 6 1 15,380,000 2,563,333 0.333
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]