クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年10月12日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 241 75 744 92 3,089,743,900 4,152,882 0.311
2 ㈲キャロットファーム 214 242 72 749 85 2,523,290,000 3,368,879 0.298
3 (有)シルクレーシング 200 225 70 702 77 1,808,639,000 2,576,409 0.311
4 ㈱社台レースホース 176 217 57 791 67 1,564,233,400 1,977,539 0.263
5 (株)ロードホースクラブ 80 86 29 343 36 942,136,000 2,746,752 0.337
6 (株)G1レーシング 122 146 37 510 43 890,719,000 1,746,508 0.253
7 (株)東京ホースレーシング 80 107 35 432 40 835,806,000 1,934,736 0.327
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 100 139 24 601 26 647,386,000 1,077,181 0.173
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 108 22 446 25 606,251,000 1,359,307 0.204
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 54 11 228 14 570,537,300 2,502,357 0.204
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 59 83 18 317 23 441,109,000 1,391,511 0.217
12 (株)ウイン 46 83 15 317 15 420,729,000 1,327,221 0.181
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 202 16 356,805,000 1,766,361 0.240
14 (株)グリーンファーム 34 44 12 167 13 285,443,000 1,709,240 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 57 10 195 11 252,407,000 1,294,395 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 212 12 224,672,000 1,059,774 0.220
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 113 5 124,629,000 1,102,912 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 84 3 115,633,000 1,376,583 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 33 50 8 164 8 115,316,000 703,146 0.160
20 (有)大樹ファーム 22 26 7 111 8 102,434,000 922,829 0.269
21 (株)ローレルレーシング 27 38 5 127 5 82,752,000 651,591 0.132
22 広尾レース(株) 22 36 5 126 5 75,276,000 597,429 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 53 4 71,253,000 1,344,396 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 241 75 744 92 3,089,743,900 4,152,882 0.311
2 ㈲キャロットファーム 214 242 72 749 85 2,523,290,000 3,368,879 0.298
3 (有)シルクレーシング 200 225 70 702 77 1,808,639,000 2,576,409 0.311
4 ㈱社台レースホース 176 217 57 791 67 1,564,233,400 1,977,539 0.263
5 (株)ロードホースクラブ 80 86 29 343 36 942,136,000 2,746,752 0.337
6 (株)G1レーシング 122 146 37 510 43 890,719,000 1,746,508 0.253
7 (株)東京ホースレーシング 80 107 35 432 40 835,806,000 1,934,736 0.327
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 100 139 24 601 26 647,386,000 1,077,181 0.173
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 108 22 446 25 606,251,000 1,359,307 0.204
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 54 11 228 14 570,537,300 2,502,357 0.204
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 59 83 18 317 23 441,109,000 1,391,511 0.217
12 (株)ウイン 46 83 15 317 15 420,729,000 1,327,221 0.181
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 202 16 356,805,000 1,766,361 0.240
14 (株)グリーンファーム 34 44 12 167 13 285,443,000 1,709,240 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 57 10 195 11 252,407,000 1,294,395 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 50 11 212 12 224,672,000 1,059,774 0.220
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 113 5 124,629,000 1,102,912 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 84 3 115,633,000 1,376,583 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 33 50 8 164 8 115,316,000 703,146 0.160
20 (有)大樹ファーム 22 26 7 111 8 102,434,000 922,829 0.269
21 (株)ローレルレーシング 27 38 5 127 5 82,752,000 651,591 0.132
22 広尾レース(株) 22 36 5 126 5 75,276,000 597,429 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 53 4 71,253,000 1,344,396 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]