クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年10月26日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 241 83 799 102 3,176,768,000 3,975,930 0.344
2 ㈲キャロットファーム 223 246 86 825 106 2,648,194,200 3,209,932 0.350
3 ㈲社台レースホース 176 220 71 853 89 2,260,008,300 2,649,482 0.323
4 (有)シルクレーシング 194 239 72 751 89 2,246,044,000 2,990,738 0.301
5 (株)ロードホースクラブ 68 84 32 294 38 899,056,000 3,058,014 0.381
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 102 118 29 469 31 852,345,000 1,817,367 0.246
7 (株)G1レーシング 112 155 43 532 49 752,190,000 1,413,891 0.277
8 (株)ウイン 63 83 18 319 21 745,724,000 2,337,693 0.217
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 103 133 30 627 42 678,204,000 1,081,665 0.226
10 (株)東京ホースレーシング 87 110 28 408 35 674,222,000 1,652,505 0.255
11 DMMドリームクラブ㈱ 47 50 16 205 23 475,544,000 2,319,727 0.320
12 ライオンレースホース(株) 51 57 14 230 17 367,560,000 1,598,087 0.246
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 57 96 15 366 17 362,717,000 991,030 0.156
14 (株)グリーンファーム 38 43 12 173 18 323,543,000 1,870,191 0.279
15 ㈲ターフ・スポート 33 39 7 173 9 252,672,000 1,460,532 0.179
16 ㈱インゼルレーシング 41 44 15 189 15 251,474,000 1,330,550 0.341
17 広尾レース(株) 24 30 8 132 13 199,538,000 1,511,652 0.267
18 ㈱京都ホースレーシング 34 45 11 173 13 159,829,000 923,867 0.244
19 (有)大樹ファーム 19 27 5 125 6 129,961,000 1,039,688 0.185
20 ㈱YGGホースクラブ 24 28 3 100 4 100,484,000 1,004,840 0.107
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 67 5 99,082,000 1,478,836 0.250
22 ㈱フクキタル 12 14 5 58 5 90,319,000 1,557,224 0.357
23 (株)ローレルレーシング 22 34 2 128 2 60,146,000 469,891 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 11 0 7,300,000 663,636 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 241 83 799 102 3,176,768,000 3,975,930 0.344
2 ㈲キャロットファーム 223 246 86 825 106 2,648,194,200 3,209,932 0.350
3 ㈲社台レースホース 176 220 71 853 89 2,260,008,300 2,649,482 0.323
4 (有)シルクレーシング 194 239 72 751 89 2,246,044,000 2,990,738 0.301
5 (株)ロードホースクラブ 68 84 32 294 38 899,056,000 3,058,014 0.381
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 102 118 29 469 31 852,345,000 1,817,367 0.246
7 (株)G1レーシング 112 155 43 532 49 752,190,000 1,413,891 0.277
8 (株)ウイン 63 83 18 319 21 745,724,000 2,337,693 0.217
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 103 133 30 627 42 678,204,000 1,081,665 0.226
10 (株)東京ホースレーシング 87 110 28 408 35 674,222,000 1,652,505 0.255
11 DMMドリームクラブ㈱ 47 50 16 205 23 475,544,000 2,319,727 0.320
12 ライオンレースホース(株) 51 57 14 230 17 367,560,000 1,598,087 0.246
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 57 96 15 366 17 362,717,000 991,030 0.156
14 (株)グリーンファーム 38 43 12 173 18 323,543,000 1,870,191 0.279
15 ㈲ターフ・スポート 33 39 7 173 9 252,672,000 1,460,532 0.179
16 ㈱インゼルレーシング 41 44 15 189 15 251,474,000 1,330,550 0.341
17 広尾レース(株) 24 30 8 132 13 199,538,000 1,511,652 0.267
18 ㈱京都ホースレーシング 34 45 11 173 13 159,829,000 923,867 0.244
19 (有)大樹ファーム 19 27 5 125 6 129,961,000 1,039,688 0.185
20 ㈱YGGホースクラブ 24 28 3 100 4 100,484,000 1,004,840 0.107
21 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 4 67 5 99,082,000 1,478,836 0.250
22 ㈱フクキタル 12 14 5 58 5 90,319,000 1,557,224 0.357
23 (株)ローレルレーシング 22 34 2 128 2 60,146,000 469,891 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 0 11 0 7,300,000 663,636 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]