クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年11月30日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 217 252 91 904 116 3,772,120,000 4,172,699 0.361
2 ㈲社台レースホース 182 236 73 946 98 3,109,630,300 3,287,136 0.309
3 ㈲キャロットファーム 221 256 94 925 120 2,872,497,700 3,105,403 0.367
4 (有)シルクレーシング 194 250 85 840 107 2,578,711,000 3,069,894 0.340
5 (株)ロードホースクラブ 67 85 33 334 40 982,686,900 2,942,176 0.388
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 99 124 31 522 33 910,225,000 1,743,726 0.250
7 (株)G1レーシング 111 162 47 590 55 878,516,000 1,489,010 0.290
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 110 141 32 693 46 778,754,000 1,123,743 0.227
9 (株)ウイン 68 87 19 359 22 772,119,000 2,150,749 0.218
10 (株)東京ホースレーシング 84 118 30 450 38 743,637,000 1,652,527 0.254
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 54 17 233 24 518,370,000 2,224,764 0.315
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 63 101 15 395 18 405,905,000 1,027,608 0.149
13 ライオンレースホース(株) 50 59 15 256 18 403,359,000 1,575,621 0.254
14 (株)グリーンファーム 40 49 14 190 20 351,314,000 1,849,021 0.286
15 ㈱インゼルレーシング 41 47 17 205 18 308,144,000 1,503,141 0.362
16 ㈲ターフ・スポート 33 40 9 187 11 275,532,000 1,473,433 0.225
17 広尾レース(株) 28 34 10 145 15 269,488,000 1,858,538 0.294
18 ㈱京都ホースレーシング 36 47 11 195 13 165,789,000 850,200 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 31 6 141 7 146,611,000 1,039,794 0.194
20 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 5 74 6 113,482,000 1,533,541 0.313
21 ㈱フクキタル 12 16 5 64 6 112,355,000 1,755,547 0.313
22 ㈱YGGホースクラブ 25 31 4 112 5 110,384,000 985,571 0.129
23 (株)ローレルレーシング 25 34 2 140 2 67,466,000 481,900 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 1 13 1 17,300,000 1,330,769 0.250
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 217 252 91 904 116 3,772,120,000 4,172,699 0.361
2 ㈲社台レースホース 182 236 73 946 98 3,109,630,300 3,287,136 0.309
3 ㈲キャロットファーム 221 256 94 925 120 2,872,497,700 3,105,403 0.367
4 (有)シルクレーシング 194 250 85 840 107 2,578,711,000 3,069,894 0.340
5 (株)ロードホースクラブ 67 85 33 334 40 982,686,900 2,942,176 0.388
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 99 124 31 522 33 910,225,000 1,743,726 0.250
7 (株)G1レーシング 111 162 47 590 55 878,516,000 1,489,010 0.290
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 110 141 32 693 46 778,754,000 1,123,743 0.227
9 (株)ウイン 68 87 19 359 22 772,119,000 2,150,749 0.218
10 (株)東京ホースレーシング 84 118 30 450 38 743,637,000 1,652,527 0.254
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 54 17 233 24 518,370,000 2,224,764 0.315
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 63 101 15 395 18 405,905,000 1,027,608 0.149
13 ライオンレースホース(株) 50 59 15 256 18 403,359,000 1,575,621 0.254
14 (株)グリーンファーム 40 49 14 190 20 351,314,000 1,849,021 0.286
15 ㈱インゼルレーシング 41 47 17 205 18 308,144,000 1,503,141 0.362
16 ㈲ターフ・スポート 33 40 9 187 11 275,532,000 1,473,433 0.225
17 広尾レース(株) 28 34 10 145 15 269,488,000 1,858,538 0.294
18 ㈱京都ホースレーシング 36 47 11 195 13 165,789,000 850,200 0.234
19 (有)大樹ファーム 21 31 6 141 7 146,611,000 1,039,794 0.194
20 ㈱友駿ホースクラブ 12 16 5 74 6 113,482,000 1,533,541 0.313
21 ㈱フクキタル 12 16 5 64 6 112,355,000 1,755,547 0.313
22 ㈱YGGホースクラブ 25 31 4 112 5 110,384,000 985,571 0.129
23 (株)ローレルレーシング 25 34 2 140 2 67,466,000 481,900 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 1 13 1 17,300,000 1,330,769 0.250
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]