クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2023年3月26日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 広尾レース(株) 18 16 5 27 5 1,485,297,300 55,011,011 0.313
2 (有)シルクレーシング 174 151 22 215 22 976,941,100 4,543,912 0.146
3 ㈲サンデーレーシング 187 162 29 248 30 885,355,000 3,569,980 0.179
4 ㈲社台レースホース 168 161 23 266 23 834,235,400 3,136,223 0.143
5 ㈲キャロットファーム 184 144 32 212 34 670,492,900 3,162,702 0.222
6 (株)G1レーシング 107 84 11 142 11 274,399,700 1,932,392 0.131
7 (株)東京ホースレーシング 83 70 9 109 9 231,773,500 2,126,362 0.129
8 (株)ウイン 62 55 7 120 7 219,373,900 1,828,116 0.127
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 128 76 5 155 5 183,054,000 1,180,994 0.066
10 (株)ロードホースクラブ 61 50 8 96 9 170,444,000 1,775,458 0.160
11 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 87 11 146 11 156,686,000 1,073,192 0.126
12 ライオンレースホース(株) 48 36 6 62 7 120,876,300 1,949,618 0.167
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 71 55 6 92 6 113,963,000 1,238,728 0.109
14 DMMドリームクラブ㈱ 27 24 5 39 5 89,345,000 2,290,897 0.208
15 (株)グリーンファーム 27 23 7 41 7 81,044,000 1,976,683 0.304
16 ㈲ターフ・スポート 26 25 3 40 3 70,320,000 1,758,000 0.120
17 ㈱京都ホースレーシング 18 16 3 37 3 48,150,000 1,301,351 0.188
18 ㈱YGGホースクラブ 17 15 0 26 0 45,421,000 1,746,962 0.000
19 (有)大樹ファーム 22 22 2 42 2 34,657,000 825,167 0.091
20 ㈱フクキタル 11 8 0 11 0 13,950,000 1,268,182 0.000
21 ㈱インゼルレーシング 16 14 2 18 2 12,720,000 706,667 0.143
22 (株)ローレルレーシング 23 21 0 33 0 11,875,000 359,848 0.000
23 ㈱友駿ホースクラブ 16 17 1 27 1 7,220,000 267,407 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 1 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 広尾レース(株) 18 16 5 27 5 1,485,297,300 55,011,011 0.313
2 (有)シルクレーシング 174 151 22 215 22 976,941,100 4,543,912 0.146
3 ㈲サンデーレーシング 187 162 29 248 30 885,355,000 3,569,980 0.179
4 ㈲社台レースホース 168 161 23 266 23 834,235,400 3,136,223 0.143
5 ㈲キャロットファーム 184 144 32 212 34 670,492,900 3,162,702 0.222
6 (株)G1レーシング 107 84 11 142 11 274,399,700 1,932,392 0.131
7 (株)東京ホースレーシング 83 70 9 109 9 231,773,500 2,126,362 0.129
8 (株)ウイン 62 55 7 120 7 219,373,900 1,828,116 0.127
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 128 76 5 155 5 183,054,000 1,180,994 0.066
10 (株)ロードホースクラブ 61 50 8 96 9 170,444,000 1,775,458 0.160
11 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 87 11 146 11 156,686,000 1,073,192 0.126
12 ライオンレースホース(株) 48 36 6 62 7 120,876,300 1,949,618 0.167
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 71 55 6 92 6 113,963,000 1,238,728 0.109
14 DMMドリームクラブ㈱ 27 24 5 39 5 89,345,000 2,290,897 0.208
15 (株)グリーンファーム 27 23 7 41 7 81,044,000 1,976,683 0.304
16 ㈲ターフ・スポート 26 25 3 40 3 70,320,000 1,758,000 0.120
17 ㈱京都ホースレーシング 18 16 3 37 3 48,150,000 1,301,351 0.188
18 ㈱YGGホースクラブ 17 15 0 26 0 45,421,000 1,746,962 0.000
19 (有)大樹ファーム 22 22 2 42 2 34,657,000 825,167 0.091
20 ㈱フクキタル 11 8 0 11 0 13,950,000 1,268,182 0.000
21 ㈱インゼルレーシング 16 14 2 18 2 12,720,000 706,667 0.143
22 (株)ローレルレーシング 23 21 0 33 0 11,875,000 359,848 0.000
23 ㈱友駿ホースクラブ 16 17 1 27 1 7,220,000 267,407 0.059
24 (株)ゴールドレーシング 1 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]