クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年11月1日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 248 78 805 98 3,320,866,900 4,125,300 0.315
2 ㈲キャロットファーム 215 249 75 806 90 2,657,578,000 3,297,243 0.301
3 (有)シルクレーシング 203 238 76 760 84 2,022,342,000 2,660,976 0.319
4 ㈱社台レースホース 180 223 62 834 74 1,653,799,400 1,982,973 0.278
5 (株)ロードホースクラブ 78 89 31 366 39 1,025,163,000 2,800,992 0.348
6 (株)G1レーシング 122 152 39 547 46 958,124,000 1,751,598 0.257
7 (株)東京ホースレーシング 81 110 37 455 44 898,101,000 1,973,848 0.336
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 104 141 25 635 27 680,926,000 1,072,324 0.177
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 92 114 22 475 25 635,191,000 1,337,244 0.193
10 DMMドリームクラブ㈱ 45 55 12 240 15 584,407,300 2,435,030 0.218
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 88 19 336 25 466,439,000 1,388,211 0.216
12 (株)ウイン 48 86 15 335 15 440,333,000 1,314,427 0.174
13 ㈱インゼルレーシング 36 51 13 214 17 373,005,000 1,743,014 0.255
14 (株)グリーンファーム 37 45 12 179 14 314,748,000 1,758,369 0.267
15 ライオンレースホース(株) 39 57 10 205 11 264,223,000 1,288,893 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 36 50 11 218 12 229,472,000 1,052,624 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 187 9 145,294,000 776,973 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 29 4 120 5 128,149,000 1,067,908 0.138
19 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 119 8 106,234,000 892,723 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 38 6 134 7 105,624,000 788,239 0.158
22 広尾レース(株) 21 36 5 130 5 79,315,000 610,115 0.139
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 248 78 805 98 3,320,866,900 4,125,300 0.315
2 ㈲キャロットファーム 215 249 75 806 90 2,657,578,000 3,297,243 0.301
3 (有)シルクレーシング 203 238 76 760 84 2,022,342,000 2,660,976 0.319
4 ㈱社台レースホース 180 223 62 834 74 1,653,799,400 1,982,973 0.278
5 (株)ロードホースクラブ 78 89 31 366 39 1,025,163,000 2,800,992 0.348
6 (株)G1レーシング 122 152 39 547 46 958,124,000 1,751,598 0.257
7 (株)東京ホースレーシング 81 110 37 455 44 898,101,000 1,973,848 0.336
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 104 141 25 635 27 680,926,000 1,072,324 0.177
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 92 114 22 475 25 635,191,000 1,337,244 0.193
10 DMMドリームクラブ㈱ 45 55 12 240 15 584,407,300 2,435,030 0.218
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 62 88 19 336 25 466,439,000 1,388,211 0.216
12 (株)ウイン 48 86 15 335 15 440,333,000 1,314,427 0.174
13 ㈱インゼルレーシング 36 51 13 214 17 373,005,000 1,743,014 0.255
14 (株)グリーンファーム 37 45 12 179 14 314,748,000 1,758,369 0.267
15 ライオンレースホース(株) 39 57 10 205 11 264,223,000 1,288,893 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 36 50 11 218 12 229,472,000 1,052,624 0.220
17 ㈱京都ホースレーシング 35 53 9 187 9 145,294,000 776,973 0.170
18 ㈱YGGホースクラブ 19 29 4 120 5 128,149,000 1,067,908 0.138
19 ㈱友駿ホースクラブ 13 17 2 89 3 118,333,000 1,329,584 0.118
20 (有)大樹ファーム 22 28 7 119 8 106,234,000 892,723 0.250
21 (株)ローレルレーシング 27 38 6 134 7 105,624,000 788,239 0.158
22 広尾レース(株) 21 36 5 130 5 79,315,000 610,115 0.139
23 ㈱フクキタル 4 14 2 54 4 71,253,000 1,319,500 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]