クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年8月16日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 228 214 63 600 77 2,649,251,900 4,415,420 0.294
2 ㈲キャロットファーム 218 212 55 603 59 1,994,564,000 3,307,735 0.259
3 (有)シルクレーシング 209 207 60 579 66 1,589,458,000 2,745,178 0.290
4 ㈱社台レースホース 191 200 51 654 57 1,345,033,400 2,056,626 0.255
5 (株)ロードホースクラブ 83 72 25 271 32 849,277,000 3,133,863 0.347
6 (株)G1レーシング 134 137 30 417 33 696,336,000 1,669,871 0.219
7 (株)東京ホースレーシング 93 97 30 356 33 691,452,000 1,942,281 0.309
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 105 128 22 511 24 561,493,000 1,098,812 0.172
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 9 181 10 489,932,300 2,706,808 0.188
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 110 99 19 356 19 462,918,000 1,300,331 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 76 18 260 21 388,949,000 1,495,958 0.237
12 (株)ウイン 49 79 15 285 15 385,746,000 1,353,495 0.190
13 ㈱インゼルレーシング 39 46 10 169 13 254,027,000 1,503,118 0.217
14 (株)グリーンファーム 38 41 11 135 12 224,079,000 1,659,844 0.268
15 ライオンレースホース(株) 45 50 6 170 7 194,473,000 1,143,959 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 39 42 10 173 10 189,752,000 1,096,832 0.238
17 ㈱YGGホースクラブ 22 28 4 98 5 115,195,000 1,175,459 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 64 3 102,939,000 1,608,422 0.133
19 (有)大樹ファーム 22 26 6 97 7 85,527,000 881,722 0.231
20 ㈱京都ホースレーシング 35 43 6 139 6 85,136,000 612,489 0.140
21 ㈱フクキタル 9 14 2 47 4 63,453,000 1,350,064 0.143
22 (株)ローレルレーシング 30 33 4 101 4 60,312,000 597,149 0.121
23 広尾レース(株) 24 34 5 98 5 52,580,000 536,531 0.147
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 228 214 63 600 77 2,649,251,900 4,415,420 0.294
2 ㈲キャロットファーム 218 212 55 603 59 1,994,564,000 3,307,735 0.259
3 (有)シルクレーシング 209 207 60 579 66 1,589,458,000 2,745,178 0.290
4 ㈱社台レースホース 191 200 51 654 57 1,345,033,400 2,056,626 0.255
5 (株)ロードホースクラブ 83 72 25 271 32 849,277,000 3,133,863 0.347
6 (株)G1レーシング 134 137 30 417 33 696,336,000 1,669,871 0.219
7 (株)東京ホースレーシング 93 97 30 356 33 691,452,000 1,942,281 0.309
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 105 128 22 511 24 561,493,000 1,098,812 0.172
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 9 181 10 489,932,300 2,706,808 0.188
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 110 99 19 356 19 462,918,000 1,300,331 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 55 76 18 260 21 388,949,000 1,495,958 0.237
12 (株)ウイン 49 79 15 285 15 385,746,000 1,353,495 0.190
13 ㈱インゼルレーシング 39 46 10 169 13 254,027,000 1,503,118 0.217
14 (株)グリーンファーム 38 41 11 135 12 224,079,000 1,659,844 0.268
15 ライオンレースホース(株) 45 50 6 170 7 194,473,000 1,143,959 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 39 42 10 173 10 189,752,000 1,096,832 0.238
17 ㈱YGGホースクラブ 22 28 4 98 5 115,195,000 1,175,459 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 64 3 102,939,000 1,608,422 0.133
19 (有)大樹ファーム 22 26 6 97 7 85,527,000 881,722 0.231
20 ㈱京都ホースレーシング 35 43 6 139 6 85,136,000 612,489 0.140
21 ㈱フクキタル 9 14 2 47 4 63,453,000 1,350,064 0.143
22 (株)ローレルレーシング 30 33 4 101 4 60,312,000 597,149 0.121
23 広尾レース(株) 24 34 5 98 5 52,580,000 536,531 0.147
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]