クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年7月19日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 228 209 57 533 69 2,501,731,900 4,693,681 0.273
2 ㈲キャロットファーム 218 204 51 535 53 1,864,232,000 3,484,546 0.250
3 (有)シルクレーシング 212 199 51 500 56 1,420,386,000 2,840,772 0.256
4 ㈱社台レースホース 194 192 44 567 49 1,199,894,400 2,116,216 0.229
5 (株)ロードホースクラブ 84 70 21 235 26 722,646,000 3,075,089 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 98 93 27 312 29 617,787,000 1,980,087 0.290
7 (株)G1レーシング 131 128 24 355 26 558,081,000 1,572,059 0.188
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 113 122 20 456 22 529,634,000 1,161,478 0.164
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 47 8 153 9 467,182,300 3,053,479 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 113 92 18 314 18 435,146,000 1,385,815 0.196
11 (株)ウイン 53 77 13 259 13 362,544,000 1,399,784 0.169
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 71 16 230 17 323,513,000 1,406,578 0.225
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 151 10 211,438,000 1,400,252 0.182
14 (株)グリーンファーム 36 38 10 120 10 184,018,000 1,533,483 0.263
15 ㈲ターフ・スポート 40 40 10 149 10 172,360,000 1,156,779 0.250
16 ライオンレースホース(株) 45 49 5 150 6 164,149,000 1,094,327 0.102
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 55 3 96,823,000 1,760,418 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 26 4 86 4 92,370,000 1,074,070 0.154
19 (有)大樹ファーム 24 25 5 85 6 72,007,000 847,141 0.200
20 ㈱京都ホースレーシング 37 40 5 118 5 67,656,000 573,356 0.125
21 広尾レース(株) 30 32 5 86 5 52,580,000 611,395 0.156
22 ㈱フクキタル 9 13 2 40 3 51,696,000 1,292,400 0.154
23 (株)ローレルレーシング 31 32 3 88 3 48,412,000 550,136 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 228 209 57 533 69 2,501,731,900 4,693,681 0.273
2 ㈲キャロットファーム 218 204 51 535 53 1,864,232,000 3,484,546 0.250
3 (有)シルクレーシング 212 199 51 500 56 1,420,386,000 2,840,772 0.256
4 ㈱社台レースホース 194 192 44 567 49 1,199,894,400 2,116,216 0.229
5 (株)ロードホースクラブ 84 70 21 235 26 722,646,000 3,075,089 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 98 93 27 312 29 617,787,000 1,980,087 0.290
7 (株)G1レーシング 131 128 24 355 26 558,081,000 1,572,059 0.188
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 113 122 20 456 22 529,634,000 1,161,478 0.164
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 47 8 153 9 467,182,300 3,053,479 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 113 92 18 314 18 435,146,000 1,385,815 0.196
11 (株)ウイン 53 77 13 259 13 362,544,000 1,399,784 0.169
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 71 16 230 17 323,513,000 1,406,578 0.225
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 151 10 211,438,000 1,400,252 0.182
14 (株)グリーンファーム 36 38 10 120 10 184,018,000 1,533,483 0.263
15 ㈲ターフ・スポート 40 40 10 149 10 172,360,000 1,156,779 0.250
16 ライオンレースホース(株) 45 49 5 150 6 164,149,000 1,094,327 0.102
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 55 3 96,823,000 1,760,418 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 26 4 86 4 92,370,000 1,074,070 0.154
19 (有)大樹ファーム 24 25 5 85 6 72,007,000 847,141 0.200
20 ㈱京都ホースレーシング 37 40 5 118 5 67,656,000 573,356 0.125
21 広尾レース(株) 30 32 5 86 5 52,580,000 611,395 0.156
22 ㈱フクキタル 9 13 2 40 3 51,696,000 1,292,400 0.154
23 (株)ローレルレーシング 31 32 3 88 3 48,412,000 550,136 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]