クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年6月29日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 221 193 49 496 58 2,369,394,400 4,777,005 0.254
2 ㈲キャロットファーム 222 197 54 501 65 1,903,220,200 3,798,843 0.274
3 ㈲社台レースホース 182 189 41 534 48 1,480,682,300 2,772,813 0.217
4 (有)シルクレーシング 187 182 48 468 59 1,382,671,000 2,954,425 0.264
5 (株)ロードホースクラブ 66 70 21 183 22 645,961,000 3,529,842 0.300
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 117 85 17 285 17 570,312,000 2,001,095 0.200
7 (株)G1レーシング 136 120 26 310 30 478,920,000 1,544,903 0.217
8 (株)東京ホースレーシング 85 91 18 254 22 418,004,000 1,645,685 0.198
9 (株)ウイン 62 67 13 199 14 383,031,000 1,924,779 0.194
10 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 114 23 380 24 366,662,000 964,900 0.202
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 79 11 235 11 255,920,000 1,089,021 0.139
12 ライオンレースホース(株) 55 50 8 150 10 249,695,000 1,664,633 0.160
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 38 8 123 10 215,685,000 1,753,537 0.211
14 ㈱インゼルレーシング 41 39 11 120 11 172,300,000 1,435,833 0.282
15 (株)グリーンファーム 39 35 9 102 10 164,747,000 1,615,167 0.257
16 ㈲ターフ・スポート 32 31 5 106 6 150,117,000 1,416,198 0.161
17 広尾レース(株) 26 26 8 87 8 114,759,000 1,319,069 0.308
18 ㈱京都ホースレーシング 33 34 8 111 8 97,685,000 880,045 0.235
19 (有)大樹ファーム 22 23 2 81 2 67,756,000 836,494 0.087
20 ㈱YGGホースクラブ 18 22 2 66 3 65,113,000 986,561 0.091
21 ㈱フクキタル 10 12 3 35 3 54,617,000 1,560,486 0.250
22 ㈱友駿ホースクラブ 13 14 3 45 3 51,312,000 1,140,267 0.214
23 (株)ローレルレーシング 24 25 2 79 2 41,765,000 528,671 0.080
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 4 0 1,200,000 300,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 221 193 49 496 58 2,369,394,400 4,777,005 0.254
2 ㈲キャロットファーム 222 197 54 501 65 1,903,220,200 3,798,843 0.274
3 ㈲社台レースホース 182 189 41 534 48 1,480,682,300 2,772,813 0.217
4 (有)シルクレーシング 187 182 48 468 59 1,382,671,000 2,954,425 0.264
5 (株)ロードホースクラブ 66 70 21 183 22 645,961,000 3,529,842 0.300
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 117 85 17 285 17 570,312,000 2,001,095 0.200
7 (株)G1レーシング 136 120 26 310 30 478,920,000 1,544,903 0.217
8 (株)東京ホースレーシング 85 91 18 254 22 418,004,000 1,645,685 0.198
9 (株)ウイン 62 67 13 199 14 383,031,000 1,924,779 0.194
10 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 107 114 23 380 24 366,662,000 964,900 0.202
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 79 11 235 11 255,920,000 1,089,021 0.139
12 ライオンレースホース(株) 55 50 8 150 10 249,695,000 1,664,633 0.160
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 38 8 123 10 215,685,000 1,753,537 0.211
14 ㈱インゼルレーシング 41 39 11 120 11 172,300,000 1,435,833 0.282
15 (株)グリーンファーム 39 35 9 102 10 164,747,000 1,615,167 0.257
16 ㈲ターフ・スポート 32 31 5 106 6 150,117,000 1,416,198 0.161
17 広尾レース(株) 26 26 8 87 8 114,759,000 1,319,069 0.308
18 ㈱京都ホースレーシング 33 34 8 111 8 97,685,000 880,045 0.235
19 (有)大樹ファーム 22 23 2 81 2 67,756,000 836,494 0.087
20 ㈱YGGホースクラブ 18 22 2 66 3 65,113,000 986,561 0.091
21 ㈱フクキタル 10 12 3 35 3 54,617,000 1,560,486 0.250
22 ㈱友駿ホースクラブ 13 14 3 45 3 51,312,000 1,140,267 0.214
23 (株)ローレルレーシング 24 25 2 79 2 41,765,000 528,671 0.080
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 4 0 1,200,000 300,000 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]