クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年4月13日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 206 165 28 264 29 898,837,400 3,404,687 0.170
2 ㈲キャロットファーム 206 166 32 275 37 824,934,600 2,999,762 0.193
3 (有)シルクレーシング 175 167 30 283 32 812,806,000 2,872,106 0.180
4 ㈲社台レースホース 189 168 28 304 30 655,984,000 2,157,842 0.167
5 (株)ロードホースクラブ 68 63 14 112 14 495,748,000 4,426,321 0.222
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 130 76 12 164 12 323,525,000 1,972,713 0.158
7 (株)G1レーシング 116 95 16 157 18 259,300,000 1,651,592 0.168
8 (株)ウイン 57 60 7 116 7 252,360,000 2,175,517 0.117
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 102 11 215 11 210,447,000 978,823 0.108
10 (株)東京ホースレーシング 85 79 10 146 11 208,014,000 1,424,753 0.127
11 ライオンレースホース(株) 51 42 5 81 5 142,300,000 1,756,790 0.119
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 68 6 124 6 136,315,000 1,099,315 0.088
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 37 3 65 3 97,763,000 1,504,046 0.081
14 (株)グリーンファーム 35 29 6 58 6 96,374,000 1,661,621 0.207
15 ㈲ターフ・スポート 28 26 4 58 4 89,788,000 1,548,069 0.154
16 ㈱インゼルレーシング 39 37 6 64 6 87,386,000 1,365,406 0.162
17 ㈱京都ホースレーシング 29 25 5 62 5 63,629,000 1,026,274 0.200
18 広尾レース(株) 27 25 2 50 2 55,409,000 1,108,180 0.080
19 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 2 26 2 36,352,000 1,398,154 0.154
20 ㈱YGGホースクラブ 17 18 2 35 2 35,540,000 1,015,429 0.111
21 ㈱フクキタル 11 12 2 22 2 33,691,000 1,531,409 0.167
22 (有)大樹ファーム 21 22 0 49 0 33,250,000 678,571 0.000
23 (株)ローレルレーシング 23 18 0 40 0 11,527,000 288,175 0.000
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 206 165 28 264 29 898,837,400 3,404,687 0.170
2 ㈲キャロットファーム 206 166 32 275 37 824,934,600 2,999,762 0.193
3 (有)シルクレーシング 175 167 30 283 32 812,806,000 2,872,106 0.180
4 ㈲社台レースホース 189 168 28 304 30 655,984,000 2,157,842 0.167
5 (株)ロードホースクラブ 68 63 14 112 14 495,748,000 4,426,321 0.222
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 130 76 12 164 12 323,525,000 1,972,713 0.158
7 (株)G1レーシング 116 95 16 157 18 259,300,000 1,651,592 0.168
8 (株)ウイン 57 60 7 116 7 252,360,000 2,175,517 0.117
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 102 11 215 11 210,447,000 978,823 0.108
10 (株)東京ホースレーシング 85 79 10 146 11 208,014,000 1,424,753 0.127
11 ライオンレースホース(株) 51 42 5 81 5 142,300,000 1,756,790 0.119
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 68 6 124 6 136,315,000 1,099,315 0.088
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 37 3 65 3 97,763,000 1,504,046 0.081
14 (株)グリーンファーム 35 29 6 58 6 96,374,000 1,661,621 0.207
15 ㈲ターフ・スポート 28 26 4 58 4 89,788,000 1,548,069 0.154
16 ㈱インゼルレーシング 39 37 6 64 6 87,386,000 1,365,406 0.162
17 ㈱京都ホースレーシング 29 25 5 62 5 63,629,000 1,026,274 0.200
18 広尾レース(株) 27 25 2 50 2 55,409,000 1,108,180 0.080
19 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 2 26 2 36,352,000 1,398,154 0.154
20 ㈱YGGホースクラブ 17 18 2 35 2 35,540,000 1,015,429 0.111
21 ㈱フクキタル 11 12 2 22 2 33,691,000 1,531,409 0.167
22 (有)大樹ファーム 21 22 0 49 0 33,250,000 678,571 0.000
23 (株)ローレルレーシング 23 18 0 40 0 11,527,000 288,175 0.000
24 (株)ゴールドレーシング 2 1 0 1 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]