クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年12月28日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 208 263 96 968 125 4,525,051,000 4,674,639 0.365
2 ㈲社台レースホース 184 247 76 1018 103 3,250,913,300 3,193,432 0.308
3 ㈲キャロットファーム 222 263 102 1002 137 3,125,172,700 3,118,935 0.388
4 (有)シルクレーシング 191 257 91 903 115 2,873,495,000 3,182,165 0.354
5 (株)ロードホースクラブ 71 90 37 364 45 1,096,794,900 3,013,173 0.411
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 93 129 32 576 35 973,434,000 1,689,990 0.248
7 (株)G1レーシング 114 168 50 649 59 955,302,000 1,471,960 0.298
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 116 149 34 757 50 871,918,000 1,151,807 0.228
9 (株)ウイン 71 90 19 380 23 790,369,000 2,079,918 0.211
10 (株)東京ホースレーシング 85 122 30 488 38 787,560,000 1,613,852 0.246
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 57 17 246 24 537,408,000 2,184,585 0.298
12 ライオンレースホース(株) 50 66 17 285 22 466,073,000 1,635,344 0.258
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 67 105 15 424 18 421,876,000 994,991 0.143
14 (株)グリーンファーム 39 52 16 213 22 371,584,000 1,744,526 0.308
15 ㈱インゼルレーシング 41 50 17 226 19 325,444,000 1,440,018 0.340
16 ㈲ターフ・スポート 37 42 10 200 13 299,692,000 1,498,460 0.238
17 広尾レース(株) 27 37 10 160 16 298,043,000 1,862,769 0.270
18 ㈱京都ホースレーシング 36 53 12 209 14 184,487,000 882,713 0.226
19 (有)大樹ファーム 20 31 6 151 7 158,913,000 1,052,404 0.194
20 ㈱YGGホースクラブ 23 33 4 129 5 123,810,000 959,767 0.121
21 ㈱友駿ホースクラブ 13 16 5 79 6 116,382,000 1,473,190 0.313
22 ㈱フクキタル 12 16 5 66 6 113,195,000 1,715,076 0.313
23 (株)ローレルレーシング 26 37 3 150 3 81,516,000 543,440 0.081
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 1 14 1 17,300,000 1,235,714 0.250
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 208 263 96 968 125 4,525,051,000 4,674,639 0.365
2 ㈲社台レースホース 184 247 76 1018 103 3,250,913,300 3,193,432 0.308
3 ㈲キャロットファーム 222 263 102 1002 137 3,125,172,700 3,118,935 0.388
4 (有)シルクレーシング 191 257 91 903 115 2,873,495,000 3,182,165 0.354
5 (株)ロードホースクラブ 71 90 37 364 45 1,096,794,900 3,013,173 0.411
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 93 129 32 576 35 973,434,000 1,689,990 0.248
7 (株)G1レーシング 114 168 50 649 59 955,302,000 1,471,960 0.298
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 116 149 34 757 50 871,918,000 1,151,807 0.228
9 (株)ウイン 71 90 19 380 23 790,369,000 2,079,918 0.211
10 (株)東京ホースレーシング 85 122 30 488 38 787,560,000 1,613,852 0.246
11 DMMドリームクラブ㈱ 48 57 17 246 24 537,408,000 2,184,585 0.298
12 ライオンレースホース(株) 50 66 17 285 22 466,073,000 1,635,344 0.258
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 67 105 15 424 18 421,876,000 994,991 0.143
14 (株)グリーンファーム 39 52 16 213 22 371,584,000 1,744,526 0.308
15 ㈱インゼルレーシング 41 50 17 226 19 325,444,000 1,440,018 0.340
16 ㈲ターフ・スポート 37 42 10 200 13 299,692,000 1,498,460 0.238
17 広尾レース(株) 27 37 10 160 16 298,043,000 1,862,769 0.270
18 ㈱京都ホースレーシング 36 53 12 209 14 184,487,000 882,713 0.226
19 (有)大樹ファーム 20 31 6 151 7 158,913,000 1,052,404 0.194
20 ㈱YGGホースクラブ 23 33 4 129 5 123,810,000 959,767 0.121
21 ㈱友駿ホースクラブ 13 16 5 79 6 116,382,000 1,473,190 0.313
22 ㈱フクキタル 12 16 5 66 6 113,195,000 1,715,076 0.313
23 (株)ローレルレーシング 26 37 3 150 3 81,516,000 543,440 0.081
24 (株)ゴールドレーシング 3 4 1 14 1 17,300,000 1,235,714 0.250
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]