クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年7月12日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 226 205 56 519 68 2,481,851,900 4,781,988 0.273
2 ㈲キャロットファーム 218 204 51 517 53 1,833,110,000 3,545,667 0.250
3 (有)シルクレーシング 211 194 47 488 52 1,375,560,000 2,818,770 0.242
4 ㈱社台レースホース 195 190 41 550 46 1,151,383,400 2,093,424 0.216
5 (株)ロードホースクラブ 84 70 21 229 26 718,606,000 3,138,017 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 95 92 27 299 29 604,070,000 2,020,301 0.293
7 (株)G1レーシング 132 126 24 347 26 552,561,000 1,592,395 0.190
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 121 20 430 22 512,706,000 1,192,340 0.165
9 DMMドリームクラブ㈱ 50 47 8 148 9 467,182,300 3,156,637 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 114 90 17 303 17 417,656,000 1,378,403 0.189
11 (株)ウイン 55 75 12 250 12 349,254,000 1,397,016 0.160
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 71 16 227 17 322,933,000 1,422,612 0.225
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 147 10 209,138,000 1,422,707 0.182
14 (株)グリーンファーム 36 38 10 120 10 184,018,000 1,533,483 0.263
15 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 143 10 172,360,000 1,205,315 0.250
16 ライオンレースホース(株) 43 48 5 145 6 161,449,000 1,113,441 0.104
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 53 3 92,553,000 1,746,283 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 26 4 85 4 90,870,000 1,069,059 0.154
19 (有)大樹ファーム 25 24 5 81 6 72,007,000 888,975 0.208
20 ㈱京都ホースレーシング 38 40 5 113 5 66,206,000 585,894 0.125
21 ㈱フクキタル 10 13 2 40 3 51,696,000 1,292,400 0.154
22 広尾レース(株) 30 31 4 82 4 46,680,000 569,268 0.129
23 (株)ローレルレーシング 28 32 3 84 3 46,012,000 547,762 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 10 2 29,380,000 2,938,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 226 205 56 519 68 2,481,851,900 4,781,988 0.273
2 ㈲キャロットファーム 218 204 51 517 53 1,833,110,000 3,545,667 0.250
3 (有)シルクレーシング 211 194 47 488 52 1,375,560,000 2,818,770 0.242
4 ㈱社台レースホース 195 190 41 550 46 1,151,383,400 2,093,424 0.216
5 (株)ロードホースクラブ 84 70 21 229 26 718,606,000 3,138,017 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 95 92 27 299 29 604,070,000 2,020,301 0.293
7 (株)G1レーシング 132 126 24 347 26 552,561,000 1,592,395 0.190
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 121 20 430 22 512,706,000 1,192,340 0.165
9 DMMドリームクラブ㈱ 50 47 8 148 9 467,182,300 3,156,637 0.170
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 114 90 17 303 17 417,656,000 1,378,403 0.189
11 (株)ウイン 55 75 12 250 12 349,254,000 1,397,016 0.160
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 71 16 227 17 322,933,000 1,422,612 0.225
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 147 10 209,138,000 1,422,707 0.182
14 (株)グリーンファーム 36 38 10 120 10 184,018,000 1,533,483 0.263
15 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 143 10 172,360,000 1,205,315 0.250
16 ライオンレースホース(株) 43 48 5 145 6 161,449,000 1,113,441 0.104
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 53 3 92,553,000 1,746,283 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 24 26 4 85 4 90,870,000 1,069,059 0.154
19 (有)大樹ファーム 25 24 5 81 6 72,007,000 888,975 0.208
20 ㈱京都ホースレーシング 38 40 5 113 5 66,206,000 585,894 0.125
21 ㈱フクキタル 10 13 2 40 3 51,696,000 1,292,400 0.154
22 広尾レース(株) 30 31 4 82 4 46,680,000 569,268 0.129
23 (株)ローレルレーシング 28 32 3 84 3 46,012,000 547,762 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 10 2 29,380,000 2,938,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]