クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年9月22日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 233 70 698 85 2,893,080,900 4,144,815 0.300
2 ㈲キャロットファーム 210 230 65 701 74 2,251,063,000 3,211,217 0.283
3 (有)シルクレーシング 196 217 66 656 72 1,713,613,000 2,612,215 0.304
4 ㈱社台レースホース 180 214 56 746 64 1,499,083,400 2,009,495 0.262
5 (株)ロードホースクラブ 81 79 27 318 34 904,133,000 2,843,186 0.342
6 (株)G1レーシング 125 143 35 485 39 805,243,000 1,660,295 0.245
7 (株)東京ホースレーシング 83 102 34 402 38 749,286,000 1,863,896 0.333
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 93 136 24 579 26 630,424,000 1,088,815 0.176
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 95 105 22 423 24 551,725,000 1,304,314 0.210
10 DMMドリームクラブ㈱ 46 52 10 212 12 538,237,300 2,538,855 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 81 18 302 22 423,599,000 1,402,646 0.222
12 (株)ウイン 44 81 15 306 15 417,809,000 1,365,389 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 195 15 338,671,000 1,736,774 0.240
14 (株)グリーンファーム 35 44 12 159 13 269,663,000 1,695,994 0.273
15 ライオンレースホース(株) 39 55 10 187 11 233,415,000 1,248,209 0.182
16 ㈲ターフ・スポート 34 45 11 196 12 217,402,000 1,109,194 0.244
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 110 5 123,149,000 1,119,536 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 2 80 3 115,633,000 1,445,413 0.118
19 (有)大樹ファーム 20 26 7 107 8 102,434,000 957,327 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 31 46 6 151 6 95,226,000 630,636 0.130
21 ㈱フクキタル 3 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
22 (株)ローレルレーシング 26 36 4 116 4 65,902,000 568,121 0.111
23 広尾レース(株) 24 36 5 116 5 65,576,000 565,310 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 233 70 698 85 2,893,080,900 4,144,815 0.300
2 ㈲キャロットファーム 210 230 65 701 74 2,251,063,000 3,211,217 0.283
3 (有)シルクレーシング 196 217 66 656 72 1,713,613,000 2,612,215 0.304
4 ㈱社台レースホース 180 214 56 746 64 1,499,083,400 2,009,495 0.262
5 (株)ロードホースクラブ 81 79 27 318 34 904,133,000 2,843,186 0.342
6 (株)G1レーシング 125 143 35 485 39 805,243,000 1,660,295 0.245
7 (株)東京ホースレーシング 83 102 34 402 38 749,286,000 1,863,896 0.333
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 93 136 24 579 26 630,424,000 1,088,815 0.176
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 95 105 22 423 24 551,725,000 1,304,314 0.210
10 DMMドリームクラブ㈱ 46 52 10 212 12 538,237,300 2,538,855 0.192
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 81 18 302 22 423,599,000 1,402,646 0.222
12 (株)ウイン 44 81 15 306 15 417,809,000 1,365,389 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 195 15 338,671,000 1,736,774 0.240
14 (株)グリーンファーム 35 44 12 159 13 269,663,000 1,695,994 0.273
15 ライオンレースホース(株) 39 55 10 187 11 233,415,000 1,248,209 0.182
16 ㈲ターフ・スポート 34 45 11 196 12 217,402,000 1,109,194 0.244
17 ㈱YGGホースクラブ 16 28 4 110 5 123,149,000 1,119,536 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 14 17 2 80 3 115,633,000 1,445,413 0.118
19 (有)大樹ファーム 20 26 7 107 8 102,434,000 957,327 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 31 46 6 151 6 95,226,000 630,636 0.130
21 ㈱フクキタル 3 14 2 52 4 71,253,000 1,370,250 0.143
22 (株)ローレルレーシング 26 36 4 116 4 65,902,000 568,121 0.111
23 広尾レース(株) 24 36 5 116 5 65,576,000 565,310 0.139
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]