クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2025年6月1日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 175 43 413 50 2,192,803,400 5,309,451 0.246
2 ㈲キャロットファーム 215 187 47 422 56 1,735,029,200 4,111,444 0.251
3 ㈲社台レースホース 184 180 38 454 43 1,211,276,300 2,668,009 0.211
4 (有)シルクレーシング 174 175 41 412 48 1,191,644,000 2,892,340 0.234
5 (株)ロードホースクラブ 66 68 19 160 19 598,063,000 3,737,894 0.279
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 122 79 16 238 16 506,705,000 2,129,013 0.203
7 (株)G1レーシング 131 110 20 261 23 389,703,000 1,493,115 0.182
8 (株)東京ホースレーシング 85 89 16 220 19 373,045,000 1,695,659 0.180
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 106 111 20 335 21 334,888,000 999,666 0.180
10 (株)ウイン 57 63 11 171 12 330,613,000 1,933,409 0.175
11 ライオンレースホース(株) 50 47 7 128 9 219,626,000 1,715,828 0.149
12 DMMドリームクラブ㈱ 41 38 7 104 9 200,425,000 1,927,163 0.184
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 72 8 188 8 172,705,000 918,644 0.111
14 ㈱インゼルレーシング 40 38 9 98 9 138,515,000 1,413,418 0.237
15 (株)グリーンファーム 41 29 7 78 7 138,297,000 1,773,038 0.241
16 ㈲ターフ・スポート 29 29 5 90 5 117,527,000 1,305,856 0.172
17 ㈱京都ホースレーシング 31 30 6 91 6 87,645,000 963,132 0.200
18 広尾レース(株) 25 26 4 71 4 81,479,000 1,147,592 0.154
19 ㈱YGGホースクラブ 19 19 2 54 3 60,913,000 1,128,019 0.105
20 (有)大樹ファーム 21 22 2 68 2 57,950,000 852,206 0.091
21 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 3 36 3 46,912,000 1,303,111 0.214
22 ㈱フクキタル 11 12 3 28 3 46,831,000 1,672,536 0.250
23 (株)ローレルレーシング 23 22 1 63 1 22,927,000 363,921 0.045
24 (株)ゴールドレーシング 3 1 0 2 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 215 175 43 413 50 2,192,803,400 5,309,451 0.246
2 ㈲キャロットファーム 215 187 47 422 56 1,735,029,200 4,111,444 0.251
3 ㈲社台レースホース 184 180 38 454 43 1,211,276,300 2,668,009 0.211
4 (有)シルクレーシング 174 175 41 412 48 1,191,644,000 2,892,340 0.234
5 (株)ロードホースクラブ 66 68 19 160 19 598,063,000 3,737,894 0.279
6 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 122 79 16 238 16 506,705,000 2,129,013 0.203
7 (株)G1レーシング 131 110 20 261 23 389,703,000 1,493,115 0.182
8 (株)東京ホースレーシング 85 89 16 220 19 373,045,000 1,695,659 0.180
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 106 111 20 335 21 334,888,000 999,666 0.180
10 (株)ウイン 57 63 11 171 12 330,613,000 1,933,409 0.175
11 ライオンレースホース(株) 50 47 7 128 9 219,626,000 1,715,828 0.149
12 DMMドリームクラブ㈱ 41 38 7 104 9 200,425,000 1,927,163 0.184
13 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 74 72 8 188 8 172,705,000 918,644 0.111
14 ㈱インゼルレーシング 40 38 9 98 9 138,515,000 1,413,418 0.237
15 (株)グリーンファーム 41 29 7 78 7 138,297,000 1,773,038 0.241
16 ㈲ターフ・スポート 29 29 5 90 5 117,527,000 1,305,856 0.172
17 ㈱京都ホースレーシング 31 30 6 91 6 87,645,000 963,132 0.200
18 広尾レース(株) 25 26 4 71 4 81,479,000 1,147,592 0.154
19 ㈱YGGホースクラブ 19 19 2 54 3 60,913,000 1,128,019 0.105
20 (有)大樹ファーム 21 22 2 68 2 57,950,000 852,206 0.091
21 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 3 36 3 46,912,000 1,303,111 0.214
22 ㈱フクキタル 11 12 3 28 3 46,831,000 1,672,536 0.250
23 (株)ローレルレーシング 23 22 1 63 1 22,927,000 363,921 0.045
24 (株)ゴールドレーシング 3 1 0 2 0 0 0 0.000
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]