クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年3月29日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲キャロットファーム 208 168 27 227 27 804,169,000 3,542,595 0.161
2 ㈲サンデーレーシング 198 169 26 236 27 803,624,000 3,405,186 0.154
3 ㈱社台レースホース 177 153 20 258 21 535,314,000 2,074,860 0.131
4 (有)シルクレーシング 182 154 22 215 23 512,971,000 2,385,912 0.143
5 DMMドリームクラブ㈱ 46 38 5 62 5 318,432,400 5,136,006 0.132
6 (株)東京ホースレーシング 87 79 14 132 14 314,375,000 2,381,629 0.177
7 (株)G1レーシング 115 96 18 160 19 307,502,000 1,921,888 0.188
8 (株)ロードホースクラブ 69 56 6 109 6 245,700,000 2,254,128 0.107
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 120 100 8 189 8 229,400,000 1,213,757 0.080
10 (株)ウイン 72 65 5 113 5 171,614,000 1,518,708 0.077
11 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 128 76 6 159 6 165,006,000 1,037,774 0.079
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 52 9 104 9 147,091,000 1,414,337 0.173
13 ㈲ターフ・スポート 41 33 6 68 6 101,483,000 1,492,397 0.182
14 ㈱インゼルレーシング 40 40 4 69 4 99,211,000 1,437,841 0.100
15 (株)グリーンファーム 35 33 4 59 4 82,045,000 1,390,593 0.121
16 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 1 27 1 56,994,000 2,110,889 0.077
17 ㈱YGGホースクラブ 22 23 2 46 2 50,000,000 1,086,957 0.087
18 ライオンレースホース(株) 45 37 1 58 1 49,141,000 847,259 0.027
19 ㈱フクキタル 12 10 1 14 2 39,856,000 2,846,857 0.100
20 (有)大樹ファーム 23 20 3 46 3 35,520,000 772,174 0.150
21 (株)ローレルレーシング 26 26 2 39 2 19,720,000 505,641 0.077
22 広尾レース(株) 25 20 2 33 2 18,960,000 574,545 0.100
23 ㈱京都ホースレーシング 37 28 1 47 1 17,828,000 379,319 0.036
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 1 5 1 15,380,000 3,076,000 0.333
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲キャロットファーム 208 168 27 227 27 804,169,000 3,542,595 0.161
2 ㈲サンデーレーシング 198 169 26 236 27 803,624,000 3,405,186 0.154
3 ㈱社台レースホース 177 153 20 258 21 535,314,000 2,074,860 0.131
4 (有)シルクレーシング 182 154 22 215 23 512,971,000 2,385,912 0.143
5 DMMドリームクラブ㈱ 46 38 5 62 5 318,432,400 5,136,006 0.132
6 (株)東京ホースレーシング 87 79 14 132 14 314,375,000 2,381,629 0.177
7 (株)G1レーシング 115 96 18 160 19 307,502,000 1,921,888 0.188
8 (株)ロードホースクラブ 69 56 6 109 6 245,700,000 2,254,128 0.107
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 120 100 8 189 8 229,400,000 1,213,757 0.080
10 (株)ウイン 72 65 5 113 5 171,614,000 1,518,708 0.077
11 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 128 76 6 159 6 165,006,000 1,037,774 0.079
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 64 52 9 104 9 147,091,000 1,414,337 0.173
13 ㈲ターフ・スポート 41 33 6 68 6 101,483,000 1,492,397 0.182
14 ㈱インゼルレーシング 40 40 4 69 4 99,211,000 1,437,841 0.100
15 (株)グリーンファーム 35 33 4 59 4 82,045,000 1,390,593 0.121
16 ㈱友駿ホースクラブ 15 13 1 27 1 56,994,000 2,110,889 0.077
17 ㈱YGGホースクラブ 22 23 2 46 2 50,000,000 1,086,957 0.087
18 ライオンレースホース(株) 45 37 1 58 1 49,141,000 847,259 0.027
19 ㈱フクキタル 12 10 1 14 2 39,856,000 2,846,857 0.100
20 (有)大樹ファーム 23 20 3 46 3 35,520,000 772,174 0.150
21 (株)ローレルレーシング 26 26 2 39 2 19,720,000 505,641 0.077
22 広尾レース(株) 25 20 2 33 2 18,960,000 574,545 0.100
23 ㈱京都ホースレーシング 37 28 1 47 1 17,828,000 379,319 0.036
24 (株)ゴールドレーシング 3 3 1 5 1 15,380,000 3,076,000 0.333
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]