クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年8月2日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 229 211 61 566 73 2,561,391,900 4,525,427 0.289
2 ㈲キャロットファーム 217 210 53 572 57 1,934,555,000 3,382,089 0.252
3 (有)シルクレーシング 212 201 53 533 58 1,455,816,000 2,731,362 0.264
4 ㈱社台レースホース 191 197 49 613 54 1,278,676,400 2,085,932 0.249
5 (株)ロードホースクラブ 85 72 24 253 29 790,713,000 3,125,348 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 95 96 28 335 31 655,701,000 1,957,316 0.292
7 (株)G1レーシング 133 135 28 389 31 642,134,000 1,650,730 0.207
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 109 125 21 474 23 542,331,000 1,144,158 0.168
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 8 164 9 475,232,300 2,897,758 0.167
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 112 97 18 333 18 445,226,000 1,337,015 0.186
11 (株)ウイン 52 79 14 271 14 379,366,000 1,399,875 0.177
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 74 17 244 19 348,089,000 1,426,594 0.230
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 160 10 220,389,000 1,377,431 0.182
14 (株)グリーンファーム 38 41 10 128 11 208,415,000 1,628,242 0.244
15 ライオンレースホース(株) 43 50 6 161 7 189,093,000 1,174,491 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 159 10 179,172,000 1,126,868 0.250
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 61 3 102,069,000 1,673,262 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 23 27 4 90 4 92,370,000 1,026,333 0.148
19 ㈱京都ホースレーシング 37 41 6 124 6 79,846,000 643,919 0.146
20 (有)大樹ファーム 22 26 5 93 6 76,507,000 822,656 0.192
21 ㈱フクキタル 10 13 2 43 4 63,453,000 1,475,651 0.154
22 広尾レース(株) 28 33 5 96 5 52,580,000 547,708 0.152
23 (株)ローレルレーシング 32 32 3 93 3 49,612,000 533,462 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 229 211 61 566 73 2,561,391,900 4,525,427 0.289
2 ㈲キャロットファーム 217 210 53 572 57 1,934,555,000 3,382,089 0.252
3 (有)シルクレーシング 212 201 53 533 58 1,455,816,000 2,731,362 0.264
4 ㈱社台レースホース 191 197 49 613 54 1,278,676,400 2,085,932 0.249
5 (株)ロードホースクラブ 85 72 24 253 29 790,713,000 3,125,348 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 95 96 28 335 31 655,701,000 1,957,316 0.292
7 (株)G1レーシング 133 135 28 389 31 642,134,000 1,650,730 0.207
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 109 125 21 474 23 542,331,000 1,144,158 0.168
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 8 164 9 475,232,300 2,897,758 0.167
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 112 97 18 333 18 445,226,000 1,337,015 0.186
11 (株)ウイン 52 79 14 271 14 379,366,000 1,399,875 0.177
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 74 17 244 19 348,089,000 1,426,594 0.230
13 ㈱インゼルレーシング 40 44 8 160 10 220,389,000 1,377,431 0.182
14 (株)グリーンファーム 38 41 10 128 11 208,415,000 1,628,242 0.244
15 ライオンレースホース(株) 43 50 6 161 7 189,093,000 1,174,491 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 159 10 179,172,000 1,126,868 0.250
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 61 3 102,069,000 1,673,262 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 23 27 4 90 4 92,370,000 1,026,333 0.148
19 ㈱京都ホースレーシング 37 41 6 124 6 79,846,000 643,919 0.146
20 (有)大樹ファーム 22 26 5 93 6 76,507,000 822,656 0.192
21 ㈱フクキタル 10 13 2 43 4 63,453,000 1,475,651 0.154
22 広尾レース(株) 28 33 5 96 5 52,580,000 547,708 0.152
23 (株)ローレルレーシング 32 32 3 93 3 49,612,000 533,462 0.094
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]