クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年7月5日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 223 202 54 502 66 2,456,141,900 4,892,713 0.267
2 ㈲キャロットファーム 216 204 50 503 52 1,820,740,000 3,619,761 0.245
3 (有)シルクレーシング 209 190 47 468 52 1,362,450,000 2,911,218 0.247
4 ㈱社台レースホース 198 188 40 537 45 1,129,166,400 2,102,731 0.213
5 (株)ロードホースクラブ 83 70 21 223 26 712,536,000 3,195,229 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 95 92 26 288 28 592,166,000 2,056,132 0.283
7 (株)G1レーシング 132 125 24 333 26 549,061,000 1,648,832 0.192
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 117 120 18 411 20 490,556,000 1,193,567 0.150
9 DMMドリームクラブ㈱ 51 46 8 141 9 456,802,300 3,239,733 0.174
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 115 88 15 293 15 369,987,000 1,262,754 0.170
11 (株)ウイン 56 75 11 236 11 335,356,000 1,421,000 0.147
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 70 16 217 17 318,263,000 1,466,650 0.229
13 ㈱インゼルレーシング 43 43 7 140 9 200,518,000 1,432,271 0.163
14 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 136 10 171,540,000 1,261,324 0.250
15 ライオンレースホース(株) 43 47 5 141 6 161,449,000 1,145,028 0.106
16 (株)グリーンファーム 36 37 8 116 8 155,576,000 1,341,172 0.216
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 53 3 92,553,000 1,746,283 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 22 26 4 81 4 81,806,000 1,009,951 0.154
19 (有)大樹ファーム 26 22 5 77 6 69,707,000 905,286 0.227
20 ㈱京都ホースレーシング 38 40 4 111 4 62,206,000 560,414 0.100
21 ㈱フクキタル 10 13 2 38 3 51,696,000 1,360,421 0.154
22 (株)ローレルレーシング 28 32 3 82 3 45,602,000 556,122 0.094
23 広尾レース(株) 30 30 3 76 3 40,880,000 537,895 0.100
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 10 2 29,380,000 2,938,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 223 202 54 502 66 2,456,141,900 4,892,713 0.267
2 ㈲キャロットファーム 216 204 50 503 52 1,820,740,000 3,619,761 0.245
3 (有)シルクレーシング 209 190 47 468 52 1,362,450,000 2,911,218 0.247
4 ㈱社台レースホース 198 188 40 537 45 1,129,166,400 2,102,731 0.213
5 (株)ロードホースクラブ 83 70 21 223 26 712,536,000 3,195,229 0.300
6 (株)東京ホースレーシング 95 92 26 288 28 592,166,000 2,056,132 0.283
7 (株)G1レーシング 132 125 24 333 26 549,061,000 1,648,832 0.192
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 117 120 18 411 20 490,556,000 1,193,567 0.150
9 DMMドリームクラブ㈱ 51 46 8 141 9 456,802,300 3,239,733 0.174
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 115 88 15 293 15 369,987,000 1,262,754 0.170
11 (株)ウイン 56 75 11 236 11 335,356,000 1,421,000 0.147
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 58 70 16 217 17 318,263,000 1,466,650 0.229
13 ㈱インゼルレーシング 43 43 7 140 9 200,518,000 1,432,271 0.163
14 ㈲ターフ・スポート 39 40 10 136 10 171,540,000 1,261,324 0.250
15 ライオンレースホース(株) 43 47 5 141 6 161,449,000 1,145,028 0.106
16 (株)グリーンファーム 36 37 8 116 8 155,576,000 1,341,172 0.216
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 15 2 53 3 92,553,000 1,746,283 0.133
18 ㈱YGGホースクラブ 22 26 4 81 4 81,806,000 1,009,951 0.154
19 (有)大樹ファーム 26 22 5 77 6 69,707,000 905,286 0.227
20 ㈱京都ホースレーシング 38 40 4 111 4 62,206,000 560,414 0.100
21 ㈱フクキタル 10 13 2 38 3 51,696,000 1,360,421 0.154
22 (株)ローレルレーシング 28 32 3 82 3 45,602,000 556,122 0.094
23 広尾レース(株) 30 30 3 76 3 40,880,000 537,895 0.100
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 10 2 29,380,000 2,938,000 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]