クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年9月6日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 225 228 70 668 85 2,818,499,900 4,219,311 0.307
2 ㈲キャロットファーム 212 227 64 680 71 2,201,989,000 3,238,219 0.282
3 (有)シルクレーシング 196 211 64 630 70 1,654,543,000 2,626,259 0.303
4 ㈱社台レースホース 182 206 55 711 62 1,420,936,400 1,998,504 0.267
5 (株)ロードホースクラブ 80 77 26 302 33 880,653,000 2,916,070 0.338
6 (株)G1レーシング 124 140 33 457 36 751,092,000 1,643,527 0.236
7 (株)東京ホースレーシング 89 101 34 392 38 741,952,000 1,892,735 0.337
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 95 131 23 556 25 597,437,000 1,074,527 0.176
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 52 10 202 12 534,047,300 2,643,799 0.192
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 104 103 20 403 22 519,923,000 1,290,132 0.194
11 (株)ウイン 45 81 15 302 15 416,609,000 1,379,500 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 78 18 285 22 409,879,000 1,438,172 0.231
13 ㈱インゼルレーシング 36 50 12 187 15 334,481,000 1,788,668 0.240
14 (株)グリーンファーム 37 41 11 146 12 257,063,000 1,760,705 0.268
15 ライオンレースホース(株) 42 52 9 181 10 225,615,000 1,246,492 0.173
16 ㈲ターフ・スポート 35 43 10 186 11 206,442,000 1,109,903 0.233
17 ㈱YGGホースクラブ 17 28 4 105 5 116,655,000 1,111,000 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 71 3 109,388,000 1,540,676 0.125
19 (有)大樹ファーム 21 26 7 105 8 102,434,000 975,562 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 31 44 6 143 6 89,236,000 624,028 0.136
21 (株)ローレルレーシング 28 35 4 113 4 64,702,000 572,584 0.114
22 ㈱フクキタル 5 14 2 51 4 63,453,000 1,244,176 0.143
23 広尾レース(株) 24 35 5 110 5 63,276,000 575,236 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 225 228 70 668 85 2,818,499,900 4,219,311 0.307
2 ㈲キャロットファーム 212 227 64 680 71 2,201,989,000 3,238,219 0.282
3 (有)シルクレーシング 196 211 64 630 70 1,654,543,000 2,626,259 0.303
4 ㈱社台レースホース 182 206 55 711 62 1,420,936,400 1,998,504 0.267
5 (株)ロードホースクラブ 80 77 26 302 33 880,653,000 2,916,070 0.338
6 (株)G1レーシング 124 140 33 457 36 751,092,000 1,643,527 0.236
7 (株)東京ホースレーシング 89 101 34 392 38 741,952,000 1,892,735 0.337
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 95 131 23 556 25 597,437,000 1,074,527 0.176
9 DMMドリームクラブ㈱ 52 52 10 202 12 534,047,300 2,643,799 0.192
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 104 103 20 403 22 519,923,000 1,290,132 0.194
11 (株)ウイン 45 81 15 302 15 416,609,000 1,379,500 0.185
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 78 18 285 22 409,879,000 1,438,172 0.231
13 ㈱インゼルレーシング 36 50 12 187 15 334,481,000 1,788,668 0.240
14 (株)グリーンファーム 37 41 11 146 12 257,063,000 1,760,705 0.268
15 ライオンレースホース(株) 42 52 9 181 10 225,615,000 1,246,492 0.173
16 ㈲ターフ・スポート 35 43 10 186 11 206,442,000 1,109,903 0.233
17 ㈱YGGホースクラブ 17 28 4 105 5 116,655,000 1,111,000 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 15 16 2 71 3 109,388,000 1,540,676 0.125
19 (有)大樹ファーム 21 26 7 105 8 102,434,000 975,562 0.269
20 ㈱京都ホースレーシング 31 44 6 143 6 89,236,000 624,028 0.136
21 (株)ローレルレーシング 28 35 4 113 4 64,702,000 572,584 0.114
22 ㈱フクキタル 5 14 2 51 4 63,453,000 1,244,176 0.143
23 広尾レース(株) 24 35 5 110 5 63,276,000 575,236 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]