クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年4月26日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 205 176 37 308 39 1,334,693,000 4,333,419 0.210
2 ㈲キャロットファーム 204 178 33 302 34 958,230,000 3,172,947 0.185
3 (有)シルクレーシング 190 161 29 285 30 710,896,000 2,494,372 0.180
4 ㈱社台レースホース 188 164 25 336 27 674,410,000 2,007,173 0.152
5 (株)G1レーシング 127 104 19 200 20 393,323,000 1,966,615 0.183
6 (株)東京ホースレーシング 86 84 16 175 16 381,823,000 2,181,846 0.190
7 (株)ロードホースクラブ 70 63 9 140 9 355,071,000 2,536,221 0.143
8 DMMドリームクラブ㈱ 52 40 5 77 5 338,940,400 4,401,823 0.125
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 109 12 257 12 311,942,000 1,213,782 0.110
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 125 82 8 207 8 218,814,000 1,057,072 0.098
11 (株)ウイン 67 69 5 147 5 197,518,000 1,343,660 0.072
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 60 11 138 11 196,605,000 1,424,674 0.183
13 ㈱インゼルレーシング 40 41 6 91 6 122,931,000 1,350,890 0.146
14 ㈲ターフ・スポート 40 36 7 84 7 118,863,000 1,415,036 0.194
15 (株)グリーンファーム 35 34 6 78 6 105,498,000 1,352,538 0.176
16 ライオンレースホース(株) 47 42 2 80 3 84,170,000 1,052,125 0.048
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 13 2 32 2 66,639,000 2,082,469 0.154
18 ㈱YGGホースクラブ 21 24 3 53 3 59,700,000 1,126,415 0.125
19 ㈱フクキタル 12 12 1 21 2 40,746,000 1,940,286 0.083
20 (有)大樹ファーム 23 20 3 54 3 39,190,000 725,741 0.150
21 広尾レース(株) 26 24 3 48 3 28,160,000 586,667 0.125
22 ㈱京都ホースレーシング 35 35 2 64 2 27,618,000 431,531 0.057
23 (株)ゴールドレーシング 3 3 2 7 2 27,280,000 3,897,143 0.667
24 (株)ローレルレーシング 26 27 2 51 2 25,292,000 495,922 0.074
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 205 176 37 308 39 1,334,693,000 4,333,419 0.210
2 ㈲キャロットファーム 204 178 33 302 34 958,230,000 3,172,947 0.185
3 (有)シルクレーシング 190 161 29 285 30 710,896,000 2,494,372 0.180
4 ㈱社台レースホース 188 164 25 336 27 674,410,000 2,007,173 0.152
5 (株)G1レーシング 127 104 19 200 20 393,323,000 1,966,615 0.183
6 (株)東京ホースレーシング 86 84 16 175 16 381,823,000 2,181,846 0.190
7 (株)ロードホースクラブ 70 63 9 140 9 355,071,000 2,536,221 0.143
8 DMMドリームクラブ㈱ 52 40 5 77 5 338,940,400 4,401,823 0.125
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 121 109 12 257 12 311,942,000 1,213,782 0.110
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 125 82 8 207 8 218,814,000 1,057,072 0.098
11 (株)ウイン 67 69 5 147 5 197,518,000 1,343,660 0.072
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 60 11 138 11 196,605,000 1,424,674 0.183
13 ㈱インゼルレーシング 40 41 6 91 6 122,931,000 1,350,890 0.146
14 ㈲ターフ・スポート 40 36 7 84 7 118,863,000 1,415,036 0.194
15 (株)グリーンファーム 35 34 6 78 6 105,498,000 1,352,538 0.176
16 ライオンレースホース(株) 47 42 2 80 3 84,170,000 1,052,125 0.048
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 13 2 32 2 66,639,000 2,082,469 0.154
18 ㈱YGGホースクラブ 21 24 3 53 3 59,700,000 1,126,415 0.125
19 ㈱フクキタル 12 12 1 21 2 40,746,000 1,940,286 0.083
20 (有)大樹ファーム 23 20 3 54 3 39,190,000 725,741 0.150
21 広尾レース(株) 26 24 3 48 3 28,160,000 586,667 0.125
22 ㈱京都ホースレーシング 35 35 2 64 2 27,618,000 431,531 0.057
23 (株)ゴールドレーシング 3 3 2 7 2 27,280,000 3,897,143 0.667
24 (株)ローレルレーシング 26 27 2 51 2 25,292,000 495,922 0.074
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]