クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年10月4日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 237 73 721 89 2,958,656,900 4,103,546 0.308
2 ㈲キャロットファーム 213 239 69 732 81 2,453,211,000 3,351,381 0.289
3 (有)シルクレーシング 198 223 67 677 73 1,730,055,000 2,555,473 0.300
4 ㈱社台レースホース 177 215 57 772 66 1,537,633,400 1,991,753 0.265
5 (株)ロードホースクラブ 80 81 27 331 34 915,723,000 2,766,535 0.333
6 (株)G1レーシング 121 145 37 500 43 887,429,000 1,774,858 0.255
7 (株)東京ホースレーシング 82 106 35 423 39 803,295,000 1,899,043 0.330
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 98 138 24 595 26 641,014,000 1,077,334 0.174
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 107 22 438 25 603,931,000 1,378,838 0.206
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 54 11 221 14 565,217,300 2,557,544 0.204
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 57 81 18 308 23 435,199,000 1,412,984 0.222
12 (株)ウイン 46 81 15 310 15 420,729,000 1,357,190 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 200 16 355,605,000 1,778,025 0.240
14 (株)グリーンファーム 34 44 12 164 13 271,443,000 1,655,140 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 57 10 194 11 252,407,000 1,301,067 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 47 11 204 12 219,202,000 1,074,520 0.234
17 ㈱YGGホースクラブ 15 28 4 112 5 124,629,000 1,112,759 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 12 17 2 84 3 115,633,000 1,376,583 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 33 49 7 157 7 110,016,000 700,739 0.143
20 (有)大樹ファーム 21 26 7 109 8 102,434,000 939,761 0.269
21 (株)ローレルレーシング 27 37 5 121 5 77,662,000 641,835 0.135
22 広尾レース(株) 22 36 5 121 5 71,976,000 594,843 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 53 4 71,253,000 1,344,396 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 222 237 73 721 89 2,958,656,900 4,103,546 0.308
2 ㈲キャロットファーム 213 239 69 732 81 2,453,211,000 3,351,381 0.289
3 (有)シルクレーシング 198 223 67 677 73 1,730,055,000 2,555,473 0.300
4 ㈱社台レースホース 177 215 57 772 66 1,537,633,400 1,991,753 0.265
5 (株)ロードホースクラブ 80 81 27 331 34 915,723,000 2,766,535 0.333
6 (株)G1レーシング 121 145 37 500 43 887,429,000 1,774,858 0.255
7 (株)東京ホースレーシング 82 106 35 423 39 803,295,000 1,899,043 0.330
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 98 138 24 595 26 641,014,000 1,077,334 0.174
9 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 94 107 22 438 25 603,931,000 1,378,838 0.206
10 DMMドリームクラブ㈱ 44 54 11 221 14 565,217,300 2,557,544 0.204
11 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 57 81 18 308 23 435,199,000 1,412,984 0.222
12 (株)ウイン 46 81 15 310 15 420,729,000 1,357,190 0.185
13 ㈱インゼルレーシング 35 50 12 200 16 355,605,000 1,778,025 0.240
14 (株)グリーンファーム 34 44 12 164 13 271,443,000 1,655,140 0.273
15 ライオンレースホース(株) 40 57 10 194 11 252,407,000 1,301,067 0.175
16 ㈲ターフ・スポート 35 47 11 204 12 219,202,000 1,074,520 0.234
17 ㈱YGGホースクラブ 15 28 4 112 5 124,629,000 1,112,759 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 12 17 2 84 3 115,633,000 1,376,583 0.118
19 ㈱京都ホースレーシング 33 49 7 157 7 110,016,000 700,739 0.143
20 (有)大樹ファーム 21 26 7 109 8 102,434,000 939,761 0.269
21 (株)ローレルレーシング 27 37 5 121 5 77,662,000 641,835 0.135
22 広尾レース(株) 22 36 5 121 5 71,976,000 594,843 0.139
23 ㈱フクキタル 3 14 2 53 4 71,253,000 1,344,396 0.143
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]