クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2024年4月14日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 196 168 27 281 29 1,260,484,500 4,485,710 0.161
2 ㈲キャロットファーム 190 164 34 269 37 1,009,649,300 3,753,343 0.207
3 ㈲社台レースホース 183 171 36 304 38 926,592,800 3,048,003 0.211
4 (有)シルクレーシング 186 160 27 282 27 644,314,000 2,284,801 0.169
5 (株)G1レーシング 113 94 15 173 15 317,582,000 1,835,734 0.160
6 (株)ロードホースクラブ 62 60 18 115 19 302,889,000 2,633,817 0.300
7 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 121 75 5 199 6 277,672,000 1,395,337 0.067
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 96 15 211 16 268,981,000 1,274,791 0.156
9 (株)東京ホースレーシング 90 78 10 143 10 264,766,000 1,851,510 0.128
10 (株)ウイン 54 59 8 127 8 226,504,300 1,783,498 0.136
11 ライオンレースホース(株) 52 44 8 94 8 166,371,000 1,769,904 0.182
12 (株)グリーンファーム 34 30 8 71 8 142,890,000 2,012,535 0.267
13 ㈱YGGホースクラブ 19 17 4 44 4 133,984,000 3,045,091 0.235
14 ㈲ターフ・スポート 30 24 5 45 6 125,986,000 2,799,689 0.208
15 DMMドリームクラブ㈱ 36 29 6 57 6 94,858,000 1,664,175 0.207
16 ㈱インゼルレーシング 29 24 7 42 7 86,299,000 2,054,738 0.292
17 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 63 4 124 4 78,678,000 634,500 0.063
18 広尾レース(株) 24 18 3 39 3 66,108,000 1,695,077 0.167
19 ㈱京都ホースレーシング 24 22 3 48 3 48,620,000 1,012,917 0.136
20 (有)大樹ファーム 22 23 1 40 1 32,985,000 824,625 0.043
21 ㈱友駿ホースクラブ 10 8 2 20 2 16,686,000 834,300 0.250
22 (株)ローレルレーシング 22 16 0 32 0 12,830,000 400,938 0.000
23 ㈱フクキタル 10 9 1 15 1 10,250,000 683,333 0.111
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 5 1 7,630,000 1,526,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 196 168 27 281 29 1,260,484,500 4,485,710 0.161
2 ㈲キャロットファーム 190 164 34 269 37 1,009,649,300 3,753,343 0.207
3 ㈲社台レースホース 183 171 36 304 38 926,592,800 3,048,003 0.211
4 (有)シルクレーシング 186 160 27 282 27 644,314,000 2,284,801 0.169
5 (株)G1レーシング 113 94 15 173 15 317,582,000 1,835,734 0.160
6 (株)ロードホースクラブ 62 60 18 115 19 302,889,000 2,633,817 0.300
7 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 121 75 5 199 6 277,672,000 1,395,337 0.067
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 114 96 15 211 16 268,981,000 1,274,791 0.156
9 (株)東京ホースレーシング 90 78 10 143 10 264,766,000 1,851,510 0.128
10 (株)ウイン 54 59 8 127 8 226,504,300 1,783,498 0.136
11 ライオンレースホース(株) 52 44 8 94 8 166,371,000 1,769,904 0.182
12 (株)グリーンファーム 34 30 8 71 8 142,890,000 2,012,535 0.267
13 ㈱YGGホースクラブ 19 17 4 44 4 133,984,000 3,045,091 0.235
14 ㈲ターフ・スポート 30 24 5 45 6 125,986,000 2,799,689 0.208
15 DMMドリームクラブ㈱ 36 29 6 57 6 94,858,000 1,664,175 0.207
16 ㈱インゼルレーシング 29 24 7 42 7 86,299,000 2,054,738 0.292
17 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 65 63 4 124 4 78,678,000 634,500 0.063
18 広尾レース(株) 24 18 3 39 3 66,108,000 1,695,077 0.167
19 ㈱京都ホースレーシング 24 22 3 48 3 48,620,000 1,012,917 0.136
20 (有)大樹ファーム 22 23 1 40 1 32,985,000 824,625 0.043
21 ㈱友駿ホースクラブ 10 8 2 20 2 16,686,000 834,300 0.250
22 (株)ローレルレーシング 22 16 0 32 0 12,830,000 400,938 0.000
23 ㈱フクキタル 10 9 1 15 1 10,250,000 683,333 0.111
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 5 1 7,630,000 1,526,000 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]