クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年6月21日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 197 53 480 64 2,409,232,900 5,019,235 0.269
2 ㈲キャロットファーム 213 200 49 471 51 1,784,300,000 3,788,323 0.245
3 (有)シルクレーシング 206 181 43 433 47 1,293,020,000 2,986,189 0.238
4 ㈱社台レースホース 200 184 40 497 45 1,094,536,400 2,202,287 0.217
5 (株)ロードホースクラブ 80 68 18 201 22 572,773,000 2,849,617 0.265
6 (株)東京ホースレーシング 91 90 24 266 26 564,232,000 2,121,173 0.267
7 (株)G1レーシング 133 120 24 313 26 536,701,000 1,714,700 0.200
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 115 119 16 373 18 449,484,000 1,205,051 0.134
9 DMMドリームクラブ㈱ 51 46 8 132 9 449,363,300 3,404,267 0.174
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 117 87 15 278 15 361,497,000 1,300,349 0.172
11 (株)ウイン 58 73 7 222 7 296,281,000 1,334,599 0.096
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 60 69 13 205 14 283,832,000 1,384,546 0.188
13 ㈱インゼルレーシング 42 42 7 129 9 194,598,000 1,508,512 0.167
14 ㈲ターフ・スポート 41 39 10 125 10 164,300,000 1,314,400 0.256
15 ライオンレースホース(株) 46 46 5 130 6 153,299,000 1,179,223 0.109
16 (株)グリーンファーム 37 36 8 110 8 148,634,000 1,351,218 0.222
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 2 49 3 92,553,000 1,888,837 0.143
18 ㈱YGGホースクラブ 23 26 3 75 3 67,400,000 898,667 0.115
19 (有)大樹ファーム 25 22 4 72 5 63,037,000 875,514 0.182
20 ㈱京都ホースレーシング 34 39 4 101 4 57,326,000 567,584 0.103
21 ㈱フクキタル 10 13 2 34 3 51,696,000 1,520,471 0.154
22 (株)ローレルレーシング 27 30 3 76 3 44,782,000 589,237 0.100
23 広尾レース(株) 30 28 3 70 3 33,320,000 476,000 0.107
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 9 2 27,280,000 3,031,111 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 216 197 53 480 64 2,409,232,900 5,019,235 0.269
2 ㈲キャロットファーム 213 200 49 471 51 1,784,300,000 3,788,323 0.245
3 (有)シルクレーシング 206 181 43 433 47 1,293,020,000 2,986,189 0.238
4 ㈱社台レースホース 200 184 40 497 45 1,094,536,400 2,202,287 0.217
5 (株)ロードホースクラブ 80 68 18 201 22 572,773,000 2,849,617 0.265
6 (株)東京ホースレーシング 91 90 24 266 26 564,232,000 2,121,173 0.267
7 (株)G1レーシング 133 120 24 313 26 536,701,000 1,714,700 0.200
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 115 119 16 373 18 449,484,000 1,205,051 0.134
9 DMMドリームクラブ㈱ 51 46 8 132 9 449,363,300 3,404,267 0.174
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 117 87 15 278 15 361,497,000 1,300,349 0.172
11 (株)ウイン 58 73 7 222 7 296,281,000 1,334,599 0.096
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 60 69 13 205 14 283,832,000 1,384,546 0.188
13 ㈱インゼルレーシング 42 42 7 129 9 194,598,000 1,508,512 0.167
14 ㈲ターフ・スポート 41 39 10 125 10 164,300,000 1,314,400 0.256
15 ライオンレースホース(株) 46 46 5 130 6 153,299,000 1,179,223 0.109
16 (株)グリーンファーム 37 36 8 110 8 148,634,000 1,351,218 0.222
17 ㈱友駿ホースクラブ 14 14 2 49 3 92,553,000 1,888,837 0.143
18 ㈱YGGホースクラブ 23 26 3 75 3 67,400,000 898,667 0.115
19 (有)大樹ファーム 25 22 4 72 5 63,037,000 875,514 0.182
20 ㈱京都ホースレーシング 34 39 4 101 4 57,326,000 567,584 0.103
21 ㈱フクキタル 10 13 2 34 3 51,696,000 1,520,471 0.154
22 (株)ローレルレーシング 27 30 3 76 3 44,782,000 589,237 0.100
23 広尾レース(株) 30 28 3 70 3 33,320,000 476,000 0.107
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 9 2 27,280,000 3,031,111 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]