クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2026年8月9日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 232 213 63 587 76 2,608,149,900 4,443,186 0.296
2 ㈲キャロットファーム 217 210 55 592 59 1,977,464,000 3,340,311 0.262
3 (有)シルクレーシング 211 205 57 556 63 1,535,224,000 2,761,194 0.278
4 ㈱社台レースホース 190 200 51 636 57 1,321,961,400 2,078,556 0.255
5 (株)ロードホースクラブ 84 72 24 258 29 795,113,000 3,081,833 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 95 96 30 349 33 687,652,000 1,970,350 0.313
7 (株)G1レーシング 134 135 29 403 32 673,744,000 1,671,821 0.215
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 127 22 493 24 551,411,000 1,118,481 0.173
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 9 173 10 486,032,300 2,809,435 0.188
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 110 98 19 346 19 459,728,000 1,328,694 0.194
11 (株)ウイン 51 79 15 282 15 385,166,000 1,365,837 0.190
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 74 17 251 19 349,779,000 1,393,542 0.230
13 ㈱インゼルレーシング 39 45 9 162 11 228,189,000 1,408,574 0.200
14 (株)グリーンファーム 38 41 11 132 12 220,909,000 1,673,553 0.268
15 ライオンレースホース(株) 44 50 6 164 7 190,673,000 1,162,640 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 38 41 10 161 10 182,272,000 1,132,124 0.244
17 ㈱YGGホースクラブ 23 28 4 95 5 110,450,000 1,162,632 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 15 2 63 3 102,939,000 1,633,952 0.133
19 ㈱京都ホースレーシング 36 42 6 131 6 82,446,000 629,359 0.143
20 (有)大樹ファーム 22 26 5 95 6 77,327,000 813,968 0.192
21 ㈱フクキタル 9 13 2 44 4 63,453,000 1,442,114 0.154
22 広尾レース(株) 25 33 5 96 5 52,580,000 547,708 0.152
23 (株)ローレルレーシング 30 33 3 97 3 51,112,000 526,928 0.091
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 232 213 63 587 76 2,608,149,900 4,443,186 0.296
2 ㈲キャロットファーム 217 210 55 592 59 1,977,464,000 3,340,311 0.262
3 (有)シルクレーシング 211 205 57 556 63 1,535,224,000 2,761,194 0.278
4 ㈱社台レースホース 190 200 51 636 57 1,321,961,400 2,078,556 0.255
5 (株)ロードホースクラブ 84 72 24 258 29 795,113,000 3,081,833 0.333
6 (株)東京ホースレーシング 95 96 30 349 33 687,652,000 1,970,350 0.313
7 (株)G1レーシング 134 135 29 403 32 673,744,000 1,671,821 0.215
8 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 108 127 22 493 24 551,411,000 1,118,481 0.173
9 DMMドリームクラブ㈱ 53 48 9 173 10 486,032,300 2,809,435 0.188
10 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 110 98 19 346 19 459,728,000 1,328,694 0.194
11 (株)ウイン 51 79 15 282 15 385,166,000 1,365,837 0.190
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 56 74 17 251 19 349,779,000 1,393,542 0.230
13 ㈱インゼルレーシング 39 45 9 162 11 228,189,000 1,408,574 0.200
14 (株)グリーンファーム 38 41 11 132 12 220,909,000 1,673,553 0.268
15 ライオンレースホース(株) 44 50 6 164 7 190,673,000 1,162,640 0.120
16 ㈲ターフ・スポート 38 41 10 161 10 182,272,000 1,132,124 0.244
17 ㈱YGGホースクラブ 23 28 4 95 5 110,450,000 1,162,632 0.143
18 ㈱友駿ホースクラブ 13 15 2 63 3 102,939,000 1,633,952 0.133
19 ㈱京都ホースレーシング 36 42 6 131 6 82,446,000 629,359 0.143
20 (有)大樹ファーム 22 26 5 95 6 77,327,000 813,968 0.192
21 ㈱フクキタル 9 13 2 44 4 63,453,000 1,442,114 0.154
22 広尾レース(株) 25 33 5 96 5 52,580,000 547,708 0.152
23 (株)ローレルレーシング 30 33 3 97 3 51,112,000 526,928 0.091
24 (株)ゴールドレーシング 2 3 2 11 2 29,380,000 2,670,909 0.667
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]