クラブ法人総合ランキング

データ更新日:2024年12月22日

順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 211 261 89 932 121 4,755,902,000 5,102,899 0.341
2 ㈲キャロットファーム 210 265 88 946 115 3,261,519,600 3,447,695 0.332
3 ㈲社台レースホース 190 246 75 960 98 2,477,897,500 2,581,143 0.305
4 (有)シルクレーシング 200 252 80 942 106 2,319,540,000 2,462,357 0.317
5 (株)G1レーシング 114 160 37 617 42 1,046,704,000 1,696,441 0.231
6 (株)ロードホースクラブ 71 93 34 382 56 1,000,358,000 2,618,738 0.366
7 (株)東京ホースレーシング 89 117 34 501 46 874,375,000 1,745,259 0.291
8 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 87 127 24 552 31 818,335,000 1,482,491 0.189
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 115 150 31 709 43 809,178,000 1,141,295 0.207
10 (株)ウイン 62 91 21 380 24 751,027,300 1,976,388 0.231
11 ライオンレースホース(株) 49 64 22 317 26 567,420,000 1,789,968 0.344
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 77 97 16 391 20 491,575,000 1,257,225 0.165
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 50 16 217 22 400,435,000 1,845,323 0.320
14 ㈱インゼルレーシング 39 40 14 177 17 311,136,000 1,757,831 0.350
15 広尾レース(株) 28 36 7 152 8 296,101,000 1,948,033 0.194
16 (株)グリーンファーム 33 45 14 217 15 295,305,000 1,360,853 0.311
17 ㈲ターフ・スポート 28 43 10 166 14 244,802,000 1,474,711 0.233
18 ㈱京都ホースレーシング 28 43 5 173 9 212,492,000 1,228,277 0.116
19 ㈱YGGホースクラブ 21 25 7 117 7 199,294,000 1,703,368 0.280
20 (株)ローレルレーシング 24 33 8 135 8 133,851,000 991,489 0.242
21 ㈱友駿ホースクラブ 15 17 6 76 8 121,476,000 1,598,368 0.353
22 (有)大樹ファーム 23 37 5 123 6 107,458,000 873,642 0.135
23 ㈱フクキタル 12 17 4 63 5 71,659,000 1,137,444 0.235
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 13 1 16,830,000 1,294,615 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]
※)横スクロールできます
順位 クラブ法人名 JRA登録頭数 出走頭数 勝利頭数 出走回数 勝利回数 入着賞金 1出走賞金 勝馬率
1 ㈲サンデーレーシング 211 261 89 932 121 4,755,902,000 5,102,899 0.341
2 ㈲キャロットファーム 210 265 88 946 115 3,261,519,600 3,447,695 0.332
3 ㈲社台レースホース 190 246 75 960 98 2,477,897,500 2,581,143 0.305
4 (有)シルクレーシング 200 252 80 942 106 2,319,540,000 2,462,357 0.317
5 (株)G1レーシング 114 160 37 617 42 1,046,704,000 1,696,441 0.231
6 (株)ロードホースクラブ 71 93 34 382 56 1,000,358,000 2,618,738 0.366
7 (株)東京ホースレーシング 89 117 34 501 46 874,375,000 1,745,259 0.291
8 ㈱サラブレッドクラブ・ラフィアン 87 127 24 552 31 818,335,000 1,482,491 0.189
9 ㈱ノルマンディーサラブレッドレーシング 115 150 31 709 43 809,178,000 1,141,295 0.207
10 (株)ウイン 62 91 21 380 24 751,027,300 1,976,388 0.231
11 ライオンレースホース(株) 49 64 22 317 26 567,420,000 1,789,968 0.344
12 ㈱ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 77 97 16 391 20 491,575,000 1,257,225 0.165
13 DMMドリームクラブ㈱ 43 50 16 217 22 400,435,000 1,845,323 0.320
14 ㈱インゼルレーシング 39 40 14 177 17 311,136,000 1,757,831 0.350
15 広尾レース(株) 28 36 7 152 8 296,101,000 1,948,033 0.194
16 (株)グリーンファーム 33 45 14 217 15 295,305,000 1,360,853 0.311
17 ㈲ターフ・スポート 28 43 10 166 14 244,802,000 1,474,711 0.233
18 ㈱京都ホースレーシング 28 43 5 173 9 212,492,000 1,228,277 0.116
19 ㈱YGGホースクラブ 21 25 7 117 7 199,294,000 1,703,368 0.280
20 (株)ローレルレーシング 24 33 8 135 8 133,851,000 991,489 0.242
21 ㈱友駿ホースクラブ 15 17 6 76 8 121,476,000 1,598,368 0.353
22 (有)大樹ファーム 23 37 5 123 6 107,458,000 873,642 0.135
23 ㈱フクキタル 12 17 4 63 5 71,659,000 1,137,444 0.235
24 (株)ゴールドレーシング 2 2 1 13 1 16,830,000 1,294,615 0.500
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]